REPÊCHAGE NFL – 29 avril au 1er mai 2021
LISTE DES CHOIX 2021

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…
INFOS
259 Choix au total sur 7 rondes
1er Choix: Jacksonville Jaguars
Mr. Irrelevant (dernier choix au total): Tampa Bay Buccaneers
Le plus de choix (11): Philadelphia Eagles (au 13 avril 2021)
Le moins de choix (3): Seattle Seahawks (au 25 mars 2021)
Lieu: Cleveland, Ohio
TV (CAN-USA): TSN, RDS, ESPN, ABC, NFL Network
ORDRE 1re RONDE
en date du 23 avril 2021
L’ORDRE DE LA 1RE RONDE
# | Équipe | Vic | Déf | Nul | % Victoires | Vict-Adv | Déf-Adv | Nul-Adv | Strength of Schedule |
1. | Jacksonville Jaguars | 1 | 15 | 0 | .063 | 140 | 115 | 1 | .549 |
2. | New York Jets | 2 | 14 | 0 | .125 | 152 | 104 | 0 | .594 |
3. | San Francisco 49ers (from Houston via Miami) |
6 | 10 | 0 | .375 | 140 | 115 | 1 | .549 |
4. | Atlanta Falcons | 4 | 12 | 0 | .250 | 141 | 115 | 0 | .551 |
5. | Cincinnati Bengals | 4 | 11 | 1 | .281 | 135 | 120 | 1 | .529 |
6. | Miami Dolphins (From Philadelphia) |
10 | 6 | 0 | .625 | 119 | 136 | 1 | .467 |
7. | Detroit Lions | 5 | 11 | 0 | .313 | 130 | 126 | 0 | .508 |
8. | Carolina Panthers | 5 | 11 | 0 | .313 | 136 | 120 | 0 | .531 |
9. | Denver Broncos | 5 | 11 | 0 | .313 | 145 | 111 | 0 | .566 |
10. | Dallas Cowboys | 6 | 10 | 0 | .375 | 119 | 134 | 3 | .471 |
11. | New York Giants | 6 | 10 | 0 | .375 | 127 | 126 | 3 | .502 |
12. | Philadelphia Eagles (From San Francisco via Miami) |
4 | 11 | 1 | .281 | 137 | 118 | 1 | .537 |
13. | Los Angeles Chargers | 7 | 9 | 0 | .438 | 123 | 132 | 1 | .482 |
14. | Minnesota Vikings | 7 | 9 | 0 | .438 | 129 | 127 | 0 | .504 |
15. | New England Patriots | 7 | 9 | 0 | .438 | 135 | 121 | 0 | .527 |
16. | Arizona Cardinals | 8 | 8 | 0 | .500 | 121 | 134 | 1 | .475 |
17. | Las Vegas Raiders | 8 | 8 | 0 | .500 | 138 | 118 | 0 | .539 |
18. | Miami Dolphins | 10 | 6 | 0 | .625 | 119 | 136 | 1 | .467 |
19. | Washington Football Team | 7 | 9 | 0 | .438 | 116 | 137 | 3 | .459 |
20. | Chicago Bears | 8 | 8 | 0 | .500 | 125 | 131 | 0 | .488 |
21. | Indianapolis Colts | 11 | 5 | 0 | .688 | 113 | 142 | 1 | .443 |
22. | Tennessee Titans | 11 | 5 | 0 | .688 | 121 | 134 | 1 | .475 |
23. | New York Jets (From Seattle) |
2 | 14 | 0 | .125 | 152 | 104 | 0 | .594 |
24. | Pittsburgh Steelers | 12 | 4 | 0 | .750 | 120 | 133 | 3 | .475 |
25. | Jacksonville Jaguars (From Los Angeles Rams) |
1 | 15 | 0 | .063 | 140 | 115 | 1 | .549 |
26. | Cleveland Browns | 11 | 5 | 0 | .688 | 114 | 139 | 3 | .451 |
27. | Baltimore Ravens | 11 | 5 | 0 | .688 | 125 | 128 | 3 | .494 |
28. | New Orleans Saints | 12 | 4 | 0 | .750 | 117 | 138 | 1 | .459 |
29. | Green Bay Packers | 13 | 3 | 0 | .813 | 109 | 146 | 1 | .428 |
30. | Buffalo Bills | 13 | 3 | 0 | .813 | 131 | 125 | 0 | .512 |
31. | Baltimore Ravens (From Kansas City) |
11 | 5 | 0 | .688 | 125 | 128 | 0 | .494 |
32. | Tampa Bay Buccaneers | 11 | 5 | 0 | .688 | 125 | 131 | 0 | .488 |
TOP 100 Espoirs à Wallette
À LIRE AUSSI…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…
REPÊCHAGE SIMULÉ PAR 32 FANS de LeBlitzNFL.com
A DÉBUTÉ LE 23 MARS 2021

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…
MOCK DRAFT À WALLETTE
À venir…
LE GUIDE – À VENIR 28 avril 2021
CLASSEMENTS PAR POSITION

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…