REPÊCHAGE NFL – 28 au 30 avril 2022
INFOS
En date du 25 avril 2022
262 Choix au total sur 7 rondes
1er Choix: Jacksonville Jaguars
Mr. Irrelevant (dernier choix au total): San Francisco 49ers
Le plus de choix (12): Jaguars et Chiefs
Le moins de choix (4): Dolphins
Lieu: Allegiant Stadium, Paradise, Nevada
TV (CAN-USA): TSN, RDS, ESPN, ABC, NFL Network
ORDRE 1re RONDE
en date du 2 avril 2022
Rd | Choix No. | ÉQUIPE | Notes |
---|---|---|---|
1 | 1 | Jacksonville Jaguars | |
1 | 2 | Detroit Lions | |
1 | 3 | Houston Texans | |
1 | 4 | New York Jets | |
1 | 5 | New York Giants | |
1 | 6 | Carolina Panthers | |
1 | 7 | New York Giants | from Chicago |
1 | 8 | Atlanta Falcons | |
1 | 9 | Seattle Seahawks | from Denver |
1 | 10 | New York Jets | from Seattle |
1 | 11 | Washington Commanders | |
1 | 12 | Minnesota Vikings | |
1 | 13 | Houston Texans | from Cleveland |
1 | 14 | Baltimore Ravens | |
1 | 15 | Philadelphia Eagles | from Miami |
1 | 16 | Philadelphia Eagles | from Indianapolis |
1 | 17 | Los Angeles Chargers | |
1 | 18 | New Orleans Saints | |
1 | 19 | Philadelphia Eagles | |
1 | 20 | Pittsburgh Steelers | |
1 | 21 | New England Patriots | |
1 | 22 | Green Bay Packers | from Las Vegas |
1 | 23 | Arizona Cardinals | |
1 | 24 | Dallas Cowboys | |
1 | 25 | Buffalo Bills | |
1 | 26 | Tennessee Titans | |
1 | 27 | Tampa Bay Buccaneers | |
1 | 28 | Green Bay Packers | |
1 | 29 | Kansas City Chiefs | from San Francisco via Miami |
1 | 30 | Kansas City Chiefs | |
1 | 31 | Cincinnati Bengals | |
1 | 32 | Detroit Lions | from L.A. Rams |
TOP 100 Espoirs à Wallette
À LIRE AUSSI…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…
MOCK DRAFT À WALLETTE
CLASSEMENTS PAR POSITION par WALLETTE

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…