Les Jaguars de Jacksonville avaient l’honneur de parler au tout premier rang, et ils ont en profité pour donner un sérieux coup de main à leur front défensif, en sélectionnant l’ailier défensif Travon Walker, un produit de l’Université Georgia.
C’était la deuxième année de suite que les Jags avaient l’honneur de choisir en premier. L’an dernier, ils avaient misé sur le quart-arrière des Tigers de Clemson, Trevor Lawrence.
Walker, 6’5″ et 272 livres, a terminé la saison dernière avec six sacs et a impressionné au NFL combine où il a couru 4.51 s dans le sprint de 40 verges. Walker est devenu le grand favori des parieurs pour le poste de numéro 1.
1.01 Travon Walker EDGE a Jacksonville.
Un risque pour les Jags qui choisissent le potentiel vs la production. Eux qui ont connu tellement de busts…je leur souhaite bonne chance. @LeBlitzNFL— MaraudeurNFL (@MaraudeurNFL) April 29, 2022
Il rejoint une équipe des Jaguars qui aborde la saison 2022 avec un nouvel entraîneur-chef, Doug Pederson. On s’attend à ce qu’il aide Jacksonville à améliorer sa défense contre la passe après que les Jaguars ont terminé 27e de la NFL avec 32 sacs la saison dernière.
Cette sélection a donné le coup d’envoi d’un premier tour intriguant. La défense a dominé les cinq premiers choix, mais l’attention s’est rapidement tournée vers les receveurs, avec notamment des échanges majeurs pour deux receveurs établis. Les Cardinals ont échangé pour le WR Marquise ‘Hollywood’ Brown des Ravens, et les Eagles ont échangé pour le WR A.J. Brown des Titans.
🚨TRADE ALERT🚨
We are acquiring WR Marquise Brown and Baltimore’s third-round pick (#100) from the Ravens in exchange for our first-round selection (#23) in the 2022 NFL Draft. pic.twitter.com/nFHlDtV5Fn
— Arizona Cardinals (@AZCardinals) April 29, 2022
We've traded picks 18 and 101 to the Titans for WR A.J. Brown.@LifeBrand_AI | #FlyEaglesFly pic.twitter.com/BKTNOL5B8u
— Philadelphia Eagles (@Eagles) April 29, 2022
Source: New #Eagles WR AJ Brown gets a 4 Yr ext for $100M
57M Guaranteed— Ian Rapoport (@RapSheet) April 29, 2022
Un quart-arrière est finalement sorti du tableau au numéro 20 – le QB de Pitt Kenny Pickett n’aura pas à voyager loin, puisqu’il a été sélectionné par les Steelers de Pittsburgh, qui cherchent un remplaçant à long terme pour le désormais retraité Ben Roethlisberger.
Kenny Pickett (20) is the highest-drafted Pitt QB ever, topping Dan Marino (27), Matt Cavanaugh (50), Tom Savage (135) and Nathan Peterman (171)
— Matt Brown (@MattBrownCFB) April 29, 2022
À surveiller à la 2e Ronde
Meilleurs joueurs disponibles après la 1ere ronde:
Nakobe Dean LB
Andrew Booth CB*
Malik Willis QB
David Ojabo EDGE*
Arnold Ebiteke EDGE
Boye Mafe EDGE
Breece Hall RB
Jaquand Brisker S
Jalen Pitre S
*doutes sur le médical @LeBlitzNFL— MaraudeurNFL (@MaraudeurNFL) April 29, 2022
Les Choix de la 1re Ronde
Équipe | Nom du joueur | Position | École |
1. Jacksonville | Travon Walker | Ailier défensif | Bulldogs de l’Université Georgia |
2. Detroit | Aidan Hutchinson | Ailier défensif | Wolverines de l’Université Michigan |
3. Houston | Derek Stingley fils | Demi de coin | Tigers de LSU |
4. New York (Jets) | Ahmad « Sauce » Gardner | Demi de coin | Bearcats de l’Université Cincinnati |
5. New York (Giants) | Kayvon Thibodeaux | Ailier défensif | Ducks de l’Oregon |
6. Caroline | Ickey Ekwonu | Bloqueur | Wolfpack de l’Université N.C. State |
7. New York (Giants) – via Chicago | Evan Neal | Bloqueur | Crimson Tide de l’Alabama |
8. Atlanta | Drake London | Receveur de passes | Trojans d’USC |
9. Seattle (via Denver) | Charles Cross | Bloqueur | Bulldogs de l’Université Mississippi State |
10. New York (Jets) – via Seattle | Garrett Wilson | Receveur de passes | Buckeyes de l’Université Ohio State |
11. La Nouvelle-Orléans – via Washington | Chris Olave | Receveur de passes | Buckeyes de l’Université Ohio State |
12. Detroit – via Minnesota | Jameson Williams | Receveur de passes | Crimson Tide de l’Alabama |
13. Houston | Jordan Davis | Plaqueur défensif | Bulldogs de l’Université Georgia |
14. Baltimore | Kyle Hamilton | Demi de sûreté | Fighting Irish de l’Université Notre Dame |
15. Houston – via Miami et Philadelphie | Kenyon Green | Garde | Aggies de l’Université Texas A & M |
16. Washington – via NO, Phi et Ind | Jahan Dotson | Receveur de passes | Nittany Lions de l’Université Penn State |
17. Los Angeles (Chargers) | Zion Johnson | Bloqueur | Eagles de Boston College |
18. Tennessee – via Philadelphie | Treylon Burks | Receveur de passes | Razorbacks de l’Université de l’Arkansas |
19. La Nouvelle-Orléans | Trevor Penning | Bloqueur | Panthers de l’Université North Iowa |
20. Pittsburgh | Kenny Pickett | Quart-arrière | Panthers de l’Université de Pittsburgh |
21. Nouvelle-Angleterre | Trent McDuffie | Demi de coin | Huskies de l’Université Washington |
22. Green Bay | Quay Walker | Secondeur | Bulldogs de l’Université Georgia |
23. Buffalo – via Ari et Bal | Kaiir Elam | Demi de coin | Gators de l’Université Florida |
24. Dallas | Tyler Smith | Bloqueur | Golden Hurricane de l’Université Tulsa |
25. Baltimore – via Buf | Tyler Linderbaum | Centre | Hawkeyes de l’Université Iowa |
26. New York (Jets) – via Ten | Jermaine Johnson II | Ailier défensif | Seminoles de l’Université Florida State |
27. Jacksonville – via TB | Devin Lloyd | Secondeur | Utes de l’Université Utah |
28. Green Bay | Devonte Wyatt | Plaqueur défensif | Bulldogs de l’Université Georgia |
29. Nouvelle-Angleterre | Cole Strange | Garde | Mocs de l’Université Chattanooga |
30. Kansas City | George Karlaftis | Ailier défensif | Boilermakers de l’Université Purdue |
31. Cincinnati | Daxton Hill | Demi défensif | Wolverines de l’Université Michigan |
32. Minnesota via Det et LAR | Lewis Cine | Maraudeur | Bulldogs de l’Université Georgia |
