Si vous pensez que le Super Bowl 57 a été une réussite dans la région de Phoenix, attendez le Super Bowl 58 qui aura lieu le 11 février 2024 au stade Allegiant de Las Vegas – le premier Super Bowl organisé dans Sin City.
Après leur victoire sur les Eagles de Philadelphie dimanche, les Chiefs de Kansas City sont favoris à +550 sur Caesars Sportsbook. Les 49ers de San Francisco sont favoris à +600, mais le modèle de projection de SportsLine (voir ci-dessous) favorise globalement San Francisco. L’équipe 2022 qui n’a pas participé aux éliminatoires et dont la cote est la plus faible est les Lions de Détroit, à +3000.
Aucune équipe n’a répété son titre de champion du Super Bowl depuis les Patriots après la saison 2004. Kansas City sera l’une des équipes favorites pour la prochaine décennie, tant que Patrick Mahomes, un membre rare du club des joueurs ayant remporté deux fois le titre de meilleur joueur de la saison régulière et deux fois celui de meilleur joueur du Super Bowl, reste en bonne santé. Son collègue du futur Hall of Famer, l’entraîneur-chef Andy Reid, a balayé d’un revers de main toute idée de retraite après la victoire de dimanche.
Kansas City a mis fin à quelques tendances en battant les Eagles, qui ont rejoint les Falcons de 2016 comme les seules équipes de l’histoire du Super Bowl à perdre lorsqu’elles menaient à la mi-temps par plus de 10 points :
- Les neuf MVPs précédents de la saison régulière qui ont atteint le Super Bowl ont tous perdu.
- Les six précédents leaders en verges par la passe de la saison régulière à atteindre le Super Bowl ont tous perdu.
- Les huit équipes qui ont gagné le tirage au sort au Super Bowl ont toutes perdu.
Les principaux agents libres des Chiefs sont le plaqueur offensif Orlando Brown Jr. et le receveur JuJu Smith-Schuster. Le quart-arrière remplaçant Chad Henne a pris sa retraite. Kansas City accueillera Philadelphie lors de la saison régulière 2023 – pourrait-il s’agir du Kickoff Game en septembre prochain ?
Philadelphie a ouvert en tant que quatrième favori +800 pour gagner le prochain Super Bowl. Le coordonnateur offensif Shane Steichen quitte son poste pour devenir l’entraîneur-chef d’Indianapolis et le coordonnateur défensif Jonathan Gannon quittera son poste pour devenir l’entraîneur-chef de l’Arizona – Gannon n’a pas eu un grand Super Bowl, cependant. Aucune équipe dans l’histoire de la NFL n’avait jamais perdu un Super Bowl en marquant 35 points.
Philadelphie peut compter sur des agents libres importants, à savoir les joueurs de ligne défensive Fletcher Cox, Brandon Graham et Javon Hargrave, le demi de coin James Bradberry (dont la décision de retenir un joueur en fin de match a permis à K.C. de remporter la victoire) et le centre Jason Kelce.
Les Niners sont préoccupés par leur quart-arrière au début de la saison, avec Brock Purdy et Trey Lance qui sortent de blessures graves et Tom Brady qui n’est plus une option. Apparemment, Aaron Rodgers n’en est pas une non plus.
Quant aux Lions, ils restent la seule équipe de la NFC à n’avoir jamais participé à un Super Bowl, mais ils ont fait un grand pas en avant en 2022 avec neuf victoires, notamment en éliminant Green Bay de la course aux Wild Card grâce à une victoire surprise au Lambeau Field lors du dernier match de la saison régulière. Détroit a remporté huit de ses dix derniers matchs et dispose des choix n° 6 (via l’échange de Matthew Stafford avec les Rams) et n° 18 au premier tour du repêchage de cette année pour progresser. Au moins un de ces choix sera probablement utilisé pour renforcer la défense de Détroit.
Detroit a les plus faibles chances de remporter le Super Bowl 58 parmi toutes les équipes de la NFC Nord. Je ne me souviens pas de la dernière fois que c’est arrivé. Les Lions doivent rendre visite aux Chiefs la saison prochaine et il est possible qu’ils se rencontrent lors du Kickoff Game.
Vous trouverez ci-dessous les simulations initiales du modèle de projection de SportsLine pour la saison prochaine (en anglais).
AFC | PWR | PWR SIM | WINS | DIV | PLAYOFF | AFC | SB ODDS | SB |
Kansas City Chiefs | 1 | 69.00% | 11.4 | 76.10% | 91.10% | 30.51% | +550 (15.4%) | 17.72% |
Buffalo Bills | 2 | 67.00% | 11.8 | 76.10% | 94.00% | 29.78% | +650 (13.3%) | 16.39% |
Cincinnati Bengals | 5 | 62.20% | 10.2 | 45.70% | 73.00% | 11.36% | +900 (10%) | 5.54% |
Baltimore Ravens | 8 | 56.10% | 9.6 | 27.40% | 59.80% | 5.87% | +3500 (2.8%) | 2.66% |
Jacksonville Jaguars | 13 | 51.70% | 9.6 | 55.10% | 67.20% | 5.80% | +2800 (3.4%) | 2.15% |
New England Patriots | 9 | 54.80% | 8.9 | 14.70% | 47.80% | 3.93% | +5000 (2%) | 1.75% |
Pittsburgh Steelers | 12 | 51.90% | 8.7 | 18.30% | 44.80% | 3.61% | +5000 (2%) | 1.52% |
Los Angeles Chargers | 10 | 52.70% | 8.4 | 13.60% | 39.50% | 2.77% | +2200 (4.3%) | 1.09% |
Tennessee Titans | 26 | 41.70% | 8.4 | 29.30% | 42.30% | 1.58% | +7000 (1.4%) | 0.51% |
Miami Dolphins | 18 | 47.90% | 7.5 | 4.20% | 20.80% | 1.02% | +3500 (2.8%) | 0.42% |
Cleveland Browns | 19 | 46.50% | 7.3 | 8.60% | 26.50% | 1.01% | +4500 (2.2%) | 0.40% |
Las Vegas Raiders | 22 | 44.40% | 7.4 | 5.50% | 19.90% | 0.67% | +4000 (2.4%) | 0.27% |
New York Jets | 23 | 42.80% | 7.7 | 5.00% | 24.10% | 0.74% | +3500 (2.8%) | 0.25% |
Denver Broncos | 29 | 40.60% | 7.5 | 4.80% | 20.20% | 0.59% | +4500 (2.2%) | 0.16% |
Indianapolis Colts | 25 | 41.70% | 7 | 8.80% | 16.10% | 0.49% | +8000 (1.2%) | 0.16% |
Houston Texans | 31 | 36.80% | 6.7 | 6.80% | 12.90% | 0.28% | +12500 (0.8%) | 0.09% |
NFC | PWR | PWR SIM | WINS | DIV | PLAYOFF | NFC | SB ODDS | SB |
San Francisco 49ers | 3 | 66.80% | 12.6 | 85.60% | 95.80% | 35.84% | +600 (14.3%) | 19.89% |
Philadelphia Eagles | 4 | 64.90% | 11.2 | 62.90% | 91.60% | 23.47% | +800 (11.1%) | 12.04% |
Dallas Cowboys | 6 | 61.00% | 10.2 | 32.00% | 77.90% | 11.69% | +1600 (5.9%) | 5.52% |
Green Bay Packers | 7 | 57.60% | 10 | 50.70% | 74.80% | 9.55% | +3500 (2.8%) | 4.31% |
New Orleans Saints | 11 | 52.20% | 9.3 | 53.00% | 66.20% | 5.09% | +5000 (2%) | 1.95% |
Detroit Lions | 14 | 51.40% | 9 | 25.90% | 55.40% | 3.70% | +3000 (3.2%) | 1.56% |
Seattle Seahawks | 15 | 50.90% | 8.6 | 10.20% | 46.10% | 2.90% | +5500 (1.8%) | 0.99% |
Minnesota Vikings | 16 | 50.70% | 8.3 | 20.10% | 42.20% | 2.65% | +5000 (2%) | 0.98% |
Carolina Panthers | 20 | 45.80% | 7.9 | 20.70% | 35.00% | 1.63% | +7000 (1.4%) | 0.56% |
Atlanta Falcons | 28 | 40.60% | 7.7 | 17.50% | 31.50% | 0.97% | +8000 (1.2%) | 0.29% |
Tampa Bay Buccaneers | 17 | 49.70% | 6.4 | 8.70% | 14.90% | 0.69% | +5000 (2%) | 0.26% |
New York Giants | 21 | 44.60% | 7 | 3.10% | 19.20% | 0.72% | +3500 (2.8%) | 0.21% |
Los Angeles Rams | 27 | 40.90% | 6.4 | 3.30% | 17.10% | 0.49% | +3500 (2.8%) | 0.16% |
Washington Commanders | 24 | 42.50% | 6.1 | 2.10% | 13.00% | 0.37% | +7000 (1.4%) | 0.10% |
Chicago Bears | 32 | 34.30% | 6.4 | 3.30% | 11.90% | 0.11% | +10000 (1%) | 0.04% |
Arizona Cardinals | 30 | 38.10% | 6 | 1.00% | 7.50% | 0.13% | +10000 (1%) | 0.04% |
Source: Sportsline.com
