Avant d’aborder nos choix de la semaine 18 (dernière semaine de la saison régulière), nous souhaitons poursuivre l’envoi de pensées et d’ondes positives à Damar Hamlin et reconnaître que sa santé est de la plus haute importance, même à l’approche des matchs.
Le programme de la semaine 18 présente quelques particularités, puisque l’action débute samedi après-midi avec les Chiefs qui se rendent à Las Vegas pour affronter les Raiders menés par Jarrett Stidham. Le samedi soir, les Jaguars tenteront de mettre fin à cinq années de disette face aux Titans pour le titre de la division AFC Sud. Le dimanche, nous aurons un programme de 14 matchs très chargé, avec en tête de liste Bengals-Ravens, Packers-Lions, Eagles-Giants, Bill-Patriots et Steelers-Browns.
Gardez à l’esprit que ces cotes évolueront tout au long de la semaine, au fur et à mesure que nous recevrons des informations sur le statut des joueurs clés et que les limites de mise augmenteront.
Jets-Dolphins
Laquelle des deux équipes sera la moins éclopée. Je crois en la vitesse des Phins dans ce match. Hill et le jeu au sol de Miami devront faire la différence. La défensive de Miami devra jouer son meilleur match. J’ai peu à dire sur les Jets. Leur défensive peut changer le match.
Jets 17- Dolphins 21
Pats-Bills
L’émotion sera au maximum à Buffalo. Ils devront se méfier de la puissante défensive des Pats. Allen sera en feu. La défensive des Bills laissera peu d’espace au jeu au sol des Pats. Jones devra réussir des longues passes et c’est loin d’être gagné.
Pats 20- Bills 30
Lions-Packers
Goff affrontera une défensive qui excelle contre la passe. Les Lions devront s’installer au sol. Les Packers et Aaron Rodgers contrôlent leurs destinées. Rodgers affrontera une défensive permissive au jeu aérien. Les Packers sont sur une bonne séquence.
Lions 24- Packers 27
Dans les autres parties
Chiefs, Jags, Bucs, Vikings, Bengals, Colts, Saints , Steelers, Chargers, Eagles, Niners, Seahawks et Cowboys.
OFFRE DE PARIS NFL Semaine 18
Selon BetMGM
Cotes
Game | Spread |
Las Vegas Raiders vs. Kansas City Chiefs | LV +8.5 (-110) |
Jacksonville Jaguars vs. Tennessee Titans | JAX -6.5 (-110) |
Atlanta Falcons vs. Tampa Bay Buccaneers | ATL -4 (-110) |
Buffalo Bills vs. New England Patriots | BUF -7 (-110) |
Chicago Bears vs. Minnesota Vikings | CHI +6.5 (-110) |
Cincinnati Bengals vs. Baltimore Ravens | CIN -9.5 (-110) |
Denver Broncos vs. Los Angeles Chargers | DEN -3 (-115) |
Green Bay Packers vs. Detroit Lions | GB -4.5 (-110) |
Indianapolis Colts vs. Houston Texans | IND -2.5 (-115) |
Miami Dolphins vs. New York Jets | MIA -3.5 (-110) |
New Orleans Saints vs. Carolina Panthers | NO -3.5 (+100) |
Philadelphia Eagles vs. New York Giants | PHI -14 (-110) |
Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns | PIT -2.5 (-110) |
San Francisco 49ers vs. Arizona Cardinals | SF -14 (-110) |
Seattle Seahawks vs. Los Angeles Rams | SEA -6 (-110) |
Washington Commanders vs. Dallas Cowboys | WAS +7 (-110) |
Moneylines
Game | Moneyline |
Las Vegas Raiders vs. Kansas City Chiefs | KC -400 | LV +310 |
Jacksonville Jaguars vs. Tennessee Titans | JAX -275 | TEN +225 |
Atlanta Falcons vs. Tampa Bay Buccaneers | ATL -200 | TB +165 |
Buffalo Bills vs. New England Patriots | BUF -300 | NE +240 |
Chicago Bears vs. Minnesota Vikings | MIN -275 | CHI +220 |
Cincinnati Bengals vs. Baltimore Ravens | CIN -450 | BAL +340 |
Denver Broncos vs. Los Angeles Chargers | DEN -175 | LAC +145 |
Green Bay Packers vs. Detroit Lions | GB -225 | DET +180 |
Indianapolis Colts vs. Houston Texans | IND -145 | HOU +120 |
Miami Dolphins vs. New York Jets | MIA -175 | NYJ +145 |
New Orleans Saints vs. Carolina Panthers | NO -175 | CAR +145 |
Philadelphia Eagles vs. New York Giants | PHI -1000 | NYG +625 |
Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns | PIT -145 | CLE +120 |
San Francisco 49ers vs. Arizona Cardinals | SF -1000 | ARI +650 |
Seattle Seahawks vs. Los Angeles Rams | SEA -275 | LAR +220 |
Washington Commanders vs. Dallas Cowboys | DAL -350 | WAS +260 |
Over/Under
Game | Over/Under |
Las Vegas Raiders vs. Kansas City Chiefs | 52.5 |
Jacksonville Jaguars vs. Tennessee Titans | 39.5 |
Atlanta Falcons vs. Tampa Bay Buccaneers | 40.5 |
Buffalo Bills vs. New England Patriots | 43.5 |
Chicago Bears vs. Minnesota Vikings | 43.5 |
Cincinnati Bengals vs. Baltimore Ravens | 39.5 |
Denver Broncos vs. Los Angeles Chargers | 40 |
Green Bay Packers vs. Detroit Lions | 49 |
Indianapolis Colts vs. Houston Texans | 38 |
Miami Dolphins vs. New York Jets | 37 |
New Orleans Saints vs. Carolina Panthers | 41.5 |
Philadelphia Eagles vs. New York Giants | 43 |
Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns | 40.5 |
San Francisco 49ers vs. Arizona Cardinals | 39.5 |
Seattle Seahawks vs. Los Angeles Rams | 41.5 |
Washington Commanders vs. Dallas Cowboys | 40 |
Source: Sporting News

Bob
6 janvier 2023 à 19:32
Merci pour les bon mots Bro pour Damar