Nous entrons maintenant dans le vif du sujet avec ce troisième podcast fantasy en vue de la saison 2020 qui s’annonce haute en couleur.
Nous survolons les « tops guns » à la Michael Thomas, Julio Jones et compagnie, mais sans oublier les receveurs de deuxième ordre qui seront extrêmement important cette saison de Covid en vue d’un, souhaitons-le, championnat.
Allez Suivre Nos Amis de Sports Lucides – cliquez iciAvant d’écouter notre podcast, vous trouverez ci-dessous le classement des TE par TheScore.com
Receveurs (WR)
# | JOUEUR | ÉQUIPE |
---|---|---|
1 | Davante Adams | GB |
2 | Michael Thomas | NO |
3 | Julio Jones | ATL |
4 | Tyreek Hill | KC |
5 | Allen Robinson | CHI |
6 | DeAndre Hopkins | ARI |
7 | D.J. Moore | CAR |
8 | Chris Godwin | TB |
9 | Adam Thielen | MIN |
10 | Kenny Golladay | DET |
11 | Mike Evans | TB |
12 | Robert Woods | LAR |
13 | Amari Cooper | DAL |
14 | JuJu Smith-Schuster | PIT |
15 | A.J. Brown | TEN |
16 | Calvin Ridley | ATL |
17 | Odell Beckham Jr. | CLE |
18 | Terry McLaurin | WAS |
19 | Tyler Lockett | SEA |
20 | Courtland Sutton | DEN |
21 | D.K. Metcalf | SEA |
22 | D.J. Chark | JAC |
23 | Cooper Kupp | LAR |
24 | DeVante Parker | MIA |
25 | Keenan Allen | LAC |
26 | Michael Gallup | DAL |
27 | Stefon Diggs | BUF |
28 | T.Y. Hilton | IND |
29 | Marquise Brown | BAL |
30 | Julian Edelman | NE |
31 | Marvin Jones | DET |
32 | Jarvis Landry | CLE |
33 | A.J. Green | CIN |
34 | Will Fuller | HOU |
35 | Tyler Boyd | CIN |
36 | Brandin Cooks | HOU |
37 | Diontae Johnson | PIT |
38 | Henry Ruggs III | LV |
39 | Anthony Miller | CHI |
40 | CeeDee Lamb | DAL |
41 | Sterling Shepard | NYG |
42 | Preston Williams | MIA |
43 | Christian Kirk | ARI |
44 | Emmanuel Sanders | NO |
45 | Jalen Reagor | PHI |
46 | Darius Slayton | NYG |
47 | DeSean Jackson | PHI |
48 | Jamison Crowder | NYJ |
49 | Golden Tate | NYG |
50 | Mike Williams | LAC |
51 | Mecole Hardman | KC |
52 | Breshad Perriman | NYJ |
53 | John Brown | BUF |
54 | Brandon Aiyuk | SF |
55 | Deebo Samuel | SF |
56 | Curtis Samuel | CAR |
57 | Jerry Jeudy | DEN |
58 | Parris Campbell | IND |
59 | Justin Jefferson | MIN |
60 | N’Keal Harry | NE |
61 | Steven Sims | WAS |
62 | Allen Lazard | GB |
63 | Sammy Watkins | KC |
64 | Laviska Shenault Jr. | JAC |
65 | Robby Anderson | CAR |
66 | Michael Pittman Jr. | IND |
67 | Larry Fitzgerald | ARI |
68 | Corey Davis | TEN |
69 | James Washington | PIT |
70 | Randall Cobb | HOU |
71 | Miles Boykin | BAL |
72 | Bryan Edwards | LV |
73 | Denzel Mims | NYJ |
74 | Danny Amendola | DET |
75 | Russell Gage | ATL |
76 | Cole Beasley | BUF |
77 | Dede Westbrook | JAC |
78 | Tee Higgins | CIN |
79 | Mohamed Sanu | NE |
80 | Antonio Gandy-Golden | WAS |
81 | Josh Reynolds | LAR |
82 | Marquez Valdes-Scantling | GB |
83 | John Ross | CIN |
84 | Kendrick Bourne | SF |
85 | Kenny Stills | HOU |
86 | Alshon Jeffery | PHI |
87 | Antonio Brown | FA |
88 | KJ Hamler | DEN |
89 | Scott Miller | TB |
90 | Devin Duvernay | BAL |
91 | Jakeem Grant | MIA |
92 | J.J. Arcega-Whiteside | PHI |
93 | Trent Taylor | SF |
94 | Tre’Quan Smith | NO |
95 | Chase Claypool | PIT |
96 | Zach Pascal | IND |
97 | Van Jefferson | LAR |
98 | Dante Pettis | SF |
99 | Andy Isabella | ARI |
100 | Hunter Renfrow | LV |
