Le temps du fantasy football approche finalement à grand pas. SportsLucides.com vont couvrir les 4 positions principales en vue de nos repêchages 2020.
Nous commençons bien sur avec les Quarts-Arrières, la position la plus importante du football, mais l’est-elle également en fantasy? Bruno, Yoann et maintenant notre nouveau régulier Tony Savoie nous donnent leur opinion.
Avant d’écouter notre podcast, vous trouverez ci-dessous le classement des QB par TheScore.com
Quarts-Arrières
# | JOUEUR | ÉQUIPE |
---|---|---|
1 | Lamar Jackson | BAL |
2 | Patrick Mahomes | KC |
3 | Dak Prescott | DAL |
4 | Kyler Murray | ARI |
5 | Deshaun Watson | HOU |
6 | Russell Wilson | SEA |
7 | Josh Allen | BUF |
8 | Carson Wentz | PHI |
9 | Matt Ryan | ATL |
10 | Tom Brady | TB |
11 | Drew Brees | NO |
12 | Cam Newton | NE |
13 | Matthew Stafford | DET |
14 | Jared Goff | LAR |
15 | Aaron Rodgers | GB |
16 | Daniel Jones | NYG |
17 | Ben Roethlisberger | PIT |
18 | Ryan Tannehill | TEN |
19 | Joe Burrow | CIN |
20 | Gardner Minshew II | JAC |
21 | Teddy Bridgewater | CAR |
22 | Baker Mayfield | CLE |
23 | Jimmy Garoppolo | SF |
24 | Kirk Cousins | MIN |
25 | Derek Carr | LV |
26 | Philip Rivers | IND |
27 | Drew Lock | DEN |
28 | Sam Darnold | NYJ |
29 | Dwayne Haskins | WAS |
30 | Nick Foles | CHI |
31 | Tyrod Taylor | LAC |
32 | Ryan Fitzpatrick | MIA |
33 | Tua Tagovailoa | MIA |
34 | Justin Herbert | LAC |
35 | Mitch Trubisky | CHI |
36 | Marcus Mariota | LV |
