Désolé du délai, mais je suis à Houston pour voir le match Raiders-Texans. Voici mes choix pour la semaine 8 :
EN CONGÉ : RAVENS ET COWBOYS
Chargers-Bears
À première vue, ce match ne me dit pas grand chose. Mais, il est un incontournable pour les deux équipes. Autant les les Chargers que les Bears n’impressionnent pas personne à date. Deux équipes mal dirigés depuis le début de saison et très loin des attentes placés en eux. Je persiste à croire que la défensive des Bears fera son travail et que Trubisky sera meilleur que le présumé Hall of Famer, Rivers.
Chargers 17-Bears 27
Eagles-Bills
Les Eagles ne jouent pas du bon football pendant que les Bills sont sans aucun doute la grande surprise de ce début de saison. Les Eagles jouent gros dans ce match. Wentz doit faire taire ses dénigreurs. Et le Bills doivent peut-être revenir sur terre.
Eagles 24-Bills 20
Bucs-Titans
Quoi s’attendre de ces deux équipes. Nous avons eu droit à la résurrection de Ryan Tannehill la semaine dernière. Pendant ce temps, Winston se cherche à Tampa Bay et ça sent la fin pour lui.
Bucs 23-Titans 27
Dans les autres parties : Vikings, Saints, Rams, Lions, Jags, Colts, Seahawks, 49ers, Pats, Texans, Packers et Steelers
Heure (HE) | Matchup (TV) | Cotes | Total |
Jeudi 24 Oct. | |||
8:20 p.m. | Washington Redskins at Minnesota Vikings (NFLN/FOX/CTV/TSN/RDS2) | MIN -16 | 42 |
Dimanche 27 Oct. | |||
1 p.m. | New York Giants at Detroit Lions (FOX/CTV) | DET -7 | 49 |
1 p.m. | Tampa Bay Buccaneers at Tennessee Titans (FOX) | TEN -2.5 | 46 |
1 p.m. | Los Angeles Chargers at Chicago Bears (FOX) | CHI -4 | 41 |
1 p.m. | Seattle Seahawks at Atlanta Falcons (FOX/CTV) | SEA -3.5 | 54 |
1 p.m. | New York Jets at Jacksonville Jaguars (CBS) | JAX -6 | 41 |
1 p.m. | Philadelphia Eagles at Buffalo Bills (FOX/CTV/RDS2) | BUF -1.5 | 43 |
1 p.m. | Cincinnati Bengals at Los Angeles Rams (CBS/CTV)* – London | LAR -13 | 48.5 |
1 p.m. | Arizona Cardinals at New Orleans Saints (CBS/TSN3) | NO -10.5 | 49 |
1 p.m. | Denver Broncos at Indianapolis Colts (CBS/CTV) | IND -5.5 | 43.5 |
4:05 p.m. | Carolina Panthers at San Francisco 49ers (FOX) | SF -5.5 | 41.5 |
4:25 p.m. | Oakland Raiders at Houston Texans (CBS) | HOU -6.5 | 51.5 |
4:25 p.m. | Cleveland Browns at New England Patriots (CBS/CTV/TSN3/RDS2) | NE -13 | 46 |
8:20 p.m. | Green Bay Packers at Kansas City Chiefs (NBC/TSN/RDS2) | GB -4 | 47.5 |
Lundi 28 Oct. | |||
8:15 p.m. | Miami Dolphins at Pittsburgh Steelers (ESPN/TSN/RDS) | PIT -14.5 | 43 |
——
Source: Jon Price of SportsInformationTraders.com

[…] Les Prédictions à Simon 2019 – Sem 8 […]
[…] Les Prédictions à Simon 2019 – Sem 8 […]