Je vous reviens avec une mise à jour du top 150 fantasy, toutes positions confondues, après les 2 premières semaines de la pré-saison. Il y a déjà eu de grosses blessures, mais la principale est celle de la recrue Derrius Guice avec les Redskins. J’avais très hâte de le voir.
Au plaisir de lire vos commentaires et si vous avez des questions, n’hésitez pas à me joindre par Twitter (@broncs4life). Sans plus tarder, voici mon classement.
CLASSEMENT TOP 150
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | POS | BYE |
1 | L. Bell | PIT | RB | 7 |
2 | T. Gurley | LAR | RB | 12 |
3 | E. Elliott | DAL | RB | 8 |
4 | D. Johnson | ARZ | RB | 9 |
5 | A. Brown | PIT | WR | 7 |
6 | S. Barkley | NYG | RB | 9 |
7 | A. Kamara | NO | RB | 6 |
8 | D. Hopkins | HOU | WR | 10 |
9 | M. Gordon | LAC | RB | 8 |
10 | J. Jones | ATL | WR | 8 |
11 | K. Hunt | KC | RB | 12 |
12 | K. Allen | LAC | WR | 8 |
13 | OBJ | NYG | WR | 9 |
14 | D. Cook | MIN | RB | 10 |
15 | M. Thomas | NO | WR | 6 |
16 | D. Adams | GB | WR | 7 |
17 | L. Fournette | JAK | RB | 9 |
18 | A.J. Green | CIN | WR | 9 |
19 | R. Gronkowski | NE | TE | 11 |
20 | M. Evans | TB | WR | 5 |
21 | D. Freeman | ATL | RB | 8 |
22 | T.Y Hilton | IND | WR | 9 |
23 | C. McCaffrey | CAR | RB | 4 |
24 | T. Kelce | KC | TE | 12 |
25 | J. Howard | CHI | RB | 5 |
26 | S. Diggs | MIN | WR | 10 |
27 | J. Mixon | CIN | RB | 9 |
28 | L. Fitzgerald | ARZ | WR | 9 |
29 | Z. Ertz | PHI | TE | 9 |
30 | A. Thielen | MIN | WR | 10 |
31 | J. Mckinnon | SF | RB | 11 |
32 | A. Cooper | OAK | WR | 7 |
33 | T. Hill | KC | WR | 12 |
34 | L. McCoy | BUF | RB | 11 |
35 | D. Baldwin | SEA | WR | 7 |
36 | D. Thomas | DEN | WR | 10 |
37 | J. Landry | CLE | WR | 11 |
38 | A. Rodgers | GB | QB | 7 |
39 | K. Drake | MIA | RB | 11 |
40 | A. Robinson | CHI | WR | 5 |
41 | G. Tate | DET | WR | 6 |
42 | D. Henry | TEN | RB | 8 |
43 | A. Collins | BAL | RB | 10 |
44 | J. Ajayi | PHI | RB | 9 |
45 | L. Miller | HOU | RB | 10 |
46 | C. Hogan | NE | WR | 11 |
47 | B. Cooks | LAR | WR | 12 |
48 | J. Gordon | CLE | WR | 11 |
49 | R. Wilson | SEA | QB | 7 |
50 | J. Smith-Schuster | PIT | WR | 7 |
51 | G. Olsen | CAR | TE | 4 |
52 | D. Watson | HOU | QB | 10 |
53 | K. Johnson | DET | RB | 6 |
54 | S. Watkins | KC | WR | 12 |
55 | T. Brady | NE | QB | 11 |
56 | M. Crabtree | BAL | WR | 10 |
57 | R. Freeman | DEN | RB | 10 |
58 | E. Engram | NYG | TE | 9 |
59 | M. Jones | DET | WR | 6 |
60 | M. Ingram | NO | RB | 6 |
61 | R. Woods | LAR | WR | 12 |
62 | J. Graham | GB | TE | 7 |
63 | M. Goodwin | SF | WR | 11 |
64 | C. Davis | TEN | WR | 8 |
65 | J. Williams | GB | RB | 7 |
66 | E. Sanders | DEN | WR | 10 |
67 | D. Lewis | TEN | RB | 8 |
68 | R. Jones | TB | RB | 5 |
69 | C. Newton | CAR | QB | 4 |
70 | J. Crowder | WSH | WR | 4 |
71 | C. Kupp | LAR | WR | 12 |
72 | R. Cobb | GB | WR | 7 |
73 | D. Johnson | CLE | RB | 11 |
74 | R. Anderson | NYJ | WR | 11 |
75 | J. White | NE | RB | 11 |
76 | D. Brees | NO | QB | 6 |
77 | T. Burton | CHI | TE | 5 |
78 | A. Jeffery | PHI | WR | 9 |
79 | M. Mack | IND | RB | 9 |
80 | C. Thompson | WSH | RB | 4 |
81 | C. Hyde | CLE | RB | 11 |
82 | R. Burkhead | NE | RB | 11 |
83 | T. Coleman | ATL | RB | 8 |
84 | M. Lynch | OAK | RB | 7 |
85 | W. Fuller | HOU | WR | 10 |
86 | C. Carson | SEA | RB | 7 |
87 | P. Garcon | SF | WR | 11 |
88 | K. Rudolph | MIN | TE | 10 |
89 | T. Cohen | CHI | RB | 5 |
90 | D. Walker | TEN | TE | 8 |
91 | J. Edelman | NE | WR | 11 |
92 | A. Luck | IND | QB | 9 |
93 | N. Agholor | PHI | WR | 9 |
94 | R. Penny | SEA | RB | 7 |
95 | A. Hurns | DAL | WR | 8 |
96 | K. Cousins | MIN | QB | 10 |
97 | S. Sheppard | NYG | WR | 9 |
98 | K. Benjamin | BUF | WR | 11 |
99 | M. Stafford | DET | QB | 6 |
100 | M. Williams | LAC | WR | 8 |
101 | D. Funchess | CAR | WR | 4 |
102 | C. Ridley | ATL | WR | 8 |
103 | J. Garoppolo | SF | QB | 11 |
104 | T. Montgomery | GB | RB | 7 |
105 | K. Cole | JAK | WR | 9 |
106 | J. Reed | WSH | TE | 4 |
107 | C. Wentz | PHI | QB | 9 |
108 | D. Parker | MIA | WR | 11 |
109 | I. Crowell | NYJ | RB | 11 |
110 | M. Ryan | ATL | QB | 8 |
111 | K. Stills | MIA | WR | 11 |
112 | M. Breida | SF | RB | 11 |
113 | J. Doyle | IND | TE | 9 |
114 | D.J. Moore | CAR | WR | 4 |
115 | D. Foreman | HOU | RB | 10 |
116 | J. Nelson | OAK | WR | 7 |
117 | S. Michel | NE | RB | 11 |
118 | P. Barber | TB | RB | 5 |
119 | M. Lee | JAK | WR | 9 |
120 | A. Miller | CHI | WR | 5 |
121 | B. Roethlisberger | PIT | QB | 7 |
122 | C. Clement | PHI | RB | 9 |
123 | C.J. Anderson | CAR | WR | 4 |
124 | K. Golladay | DET | WR | 6 |
125 | D. Booker | DEN | RB | 10 |
126 | G. Bernard | CIN | RB | 9 |
127 | C. Kirk | ARZ | WR | 9 |
128 | M. Sanu | ATL | WR | 8 |
129 | C. Meredith | NO | WR | 6 |
130 | D. Amendola | MIA | WR | 11 |
131 | D. Njoku | CLE | TE | 11 |
132 | P. Richardson | WSH | WR | 4 |
133 | N. Chubb | CLE | RB | 11 |
134 | D. Jackson | TB | WR | 5 |
135 | G. Allison | GB | WR | 7 |
136 | G. Kittle | SF | TE | 11 |
137 | T. Eifert | CIN | TE | 9 |
138 | J. Doctson | WSH | WR | 4 |
139 | D. Bryant | WR | ||
140 | R. Matthews | TEN | WR | 8 |
141 | E. Manning | NYG | QB | 9 |
142 | Q. Enunwa | NYJ | WR | 11 |
143 | P. Rivers | LAC | QB | 8 |
144 | P. Mahomes | KC | QB | 12 |
145 | C. Godwin | TB | WR | 5 |
146 | J. Goff | LAR | QB | 12 |
147 | M. Mariota | TEN | QB | 8 |
148 | J. Ross | CIN | WR | 9 |
149 | M. Gallup | DAL | WR | 8 |
150 | N. Hines | IND | RB | 9 |

[…] Fantasy Football 2018 – Mise à jour TOP 150 […]