Le Senior Bowl est le match des étoiles des meilleurs joueurs seniors de la saison, qui ont joué au sein de l’élite du « College Football » et la plupart seront des futurs espoirs du prochain repêchage de la NFL.
Le match aura lieu aujourd’hui, samedi 30 janvier, à 14h30 (HE) au Ladd Peebles Stadium de Mobile, Alabama. Ce match sera diffusé en direct sur NFL Network.
Cette rencontre opposera l’équipe NORTH, dirigée par Jason Garret (entraîneur-chef des Cowboys), à l’équipe SOUTH, dirigée par Gus Bradley (entraîneur-chef des Jaguars). Voici l’alignement des 2 équipes ainsi que certains joueurs à surveiller:
Position | No. | Joueur | École |
WR | 1 | Braxton Miller | Ohio State |
S | 4 | Darian Thompson | Boise State |
WR | 5 | Ed Eagan | Northwestern State |
QB | 6 | Cody Kessler | USC |
RB | 7 | Tyler Ervin | San Jose State |
QB | 8 | Kevin Hogan | Stanford |
QB | 11 | Carson Wentz | North Dakota State |
K | 15 | Ka’imi Fairbairn | UCLA |
QB | 16 | Jeff Driskel | Louisiana Tech |
RB | 18 | D.J. Foster | Arizona State |
WR | 19 | Jordan Payton | UCLA |
CB | 20 | Deiondre’ Hall | Northern Iowa |
CB | 21 | Tavon Young | Temple |
P | 22 | Riley Dixon | Syracuse |
S | 23 | Tyvis Powell | Ohio State |
CB | 24 | Kevin Peterson | Oklahoma State |
S | 25 | Miles Killebrew | Southern Utah |
CB | 26 | Maurice Canady | Virginia |
RB | 27 | Chris Swain | Navy |
RB | 28 | Kenneth Dixon | Louisiana Tech |
S | 29 | K.J. Dillon | West Virginia |
CB | 31 | Eric Murray | Minnesota |
FB | 33 | Soma Vainuku | USC |
ILB | 35 | Nick Kwiatkoski | West Virginia |
ILB | 41 | Jared Norris | Utah |
ILB | 44 | Blake Martinez | Stanford |
ILB | 48 | Tyler Matakevich | Temple |
OLB | 49 | Kyler Fackrell | Utah State |
G | 51 | Josh Garnett | Stanford |
G | 56 | Joe Dahl | Washington State |
OLB | 58 | Joe Schobert | Wisconsin |
OT | 59 | Joe Haeg | North Dakota State |
LS | 60 | Jeff Overbaugh | San Diego State |
C | 63 | Austin Blythe | Iowa |
C | 66 | Jack Allen | Michigan State |
G | 70 | Willie Beavers | Western Michigan |
DE | 71 | Jason Fanaika | Utah |
G | 72 | Nick Martin | Notre Dame |
OT | 77 | Kyle Murphy | Stanford |
OT | 78 | Jason Spriggs | Indiana |
OT | 79 | Cole Toner | Harvard |
TE | 80 | Bryce Williams | East Carolina |
TE | 81 | Nick Vannett | Ohio State |
TE | 82 | Henry Krieger-Coble | Iowa |
WR | 84 | Leonte Carroo | Rutgers |
WR | 85 | Chris Moore | Cincinnati |
WR | 86 | Aaron Burbridge | Michigan State |
WR | 88 | Geronimo Allison | Illinois |
DT | 90 | Matt Ioannidis | Temple |
DT | 91 | Sheldon Day | Notre Dame |
DT | 92 | Adolphus Washington | Ohio State |
DT | 93 | Vernon Butler | Louisiana Tech |
DE | 98 | Lawrence Thomas | Michigan State |
DT | 99 | Austin Johnson | Penn State |
Position | No. | Joueur | École |
ILB | 0 | Deion Jones | LSU |
CB | 1 | Harlan Miller | Southeastern Louisiana |
DE | 2 | Shawn Oakman | Baylor |
WR | 3 | Sterling Shepard | Oklahoma |
WR | 4 | Jay Lee | Baylor |
CB | 5 | Cyrus Jones | Alabama |
WR | 9 | Charone Peake | Clemson |
QB | 10 | Brandon Allen | Arkansas |
ILB | 10 | Kentrell Brothers | Missouri |
QB | 12 | Jacoby Brissett | North Carolina State |
QB | 14 | Jake Coker | Alabama |
QB | 15 | Dak Prescott | Mississippi State |
S | 16 | Jeremy Cash | Duke |
RB | 17 | Kenyan Drake | Alabama |
WR | 18 | K.J. Maye | Minnesota |
OLB | 19 | Reggie Ragland | Alabama |
S | 20 | Kevin Byard | Middle Tennessee State |
S | 21 | Sean Davis | Maryland |
RB | 22 | Aaron Green | TCU |
CB | 23 | Jonathan Jones | Auburn |
CB | 25 | James Bradberry | Samford |
CB | 28 | Jalen Mills | LSU |
RB | 31 | DeAndre Washington | Texas Tech |
RB | 32 | Jonathan Williams | Arkansas |
ILB | 33 | Antonio Morrison | Florida |
K | 35 | Ross Martin | Duke |
S | 36 | DeAndre Houston-Carson | William & Mary |
P | 38 | Alex Kinal | Wake Forest |
FB | 40 | Dan Vitale | Northwestern |
ILB | 45 | Josh Forrest | Kentucky |
TE | 48 | Glenn Gronkowski | Kansas State |
OLB | 49 | Eric Striker | Oklahoma |
LS | 50 | Jimmy Landes | Baylor |
ILB | 51 | Jake Ganus | Georgia |
G | 55 | Cody Whitehair | Kansas State |
OT | 58 | Spencer Drango | Baylor |
OLB | 59 | Jordan Jenkins | Georgia |
C | 61 | Graham Glasgow | Michigan |
OT | 62 | Le’Raven Clark | Texas Tech |
G | 65 | Christian Westerman | Arizona State |
OT | 71 | John Theus | Georgia |
G | 73 | Sebastian Tretola | Arkansas |
OT | 74 | Vadal Alexander | LSU |
C | 77 | Evan Boehm | Missouri |
TE | 84 | Darion Griswold | Arkansas State |
WR | 86 | Malcolm Mitchell | Georgia |
WR | 88 | Paul McRoberts | Southeast Missouri State |
TE | 89 | Jerell Adams | South Carolina |
DE | 90 | Jarran Reed | Alabama |
DE | 91 | Charles Tapper | Oklahoma |
DT | 93 | Javon Hargrave | South Carolina State |
DT | 94 | D.J. Reader | Clemson |
DE | 95 | Bronson Kaufusi | BYU |
DE | 96 | Dadi Nicolas | Virginia Tech |
DE | 97 | Noah Spence | Eastern Kentucky |
Joueurs à surveiller…
Carson Wentz, QB, North Dakota State
Ce joueur a été le centre d’attention jusqu’à maintenant. Il a les qualités d’un quart d’une franchise NFL et il a démontré beaucoup de leadership tout au long de la dernière semaine d’entraînement. Il se dirige pour être le 1er quart choisi au prochain repêchage de la NFL. À suivre !!!
Noah Spence, DE, Eastern Kentucky
Il a été très en demande pour les entrevues avec les équipes de la NFL cette semaine et sa performance sur le terrain lui a permis d’être un candidat top 10. On avait de la difficulté à le plaquer cette semaine et son explosivité ressemble à un Khalil Mack.
Braxton Miller, WR, Ohio State
Sa performance, cette semaine, a démontré qu’il est un choix potentiel de 1re ronde. Il en a surpris plusieurs, car il était prévu comme choix de 3e ou 4e ronde. Il est très explosif pour un bonhomme de 6’1″ et 204 livres.
Darian Thompson, S, Boise State
Il est le meilleur espoir de sa position et il a solidifié sa candidature cette semaine. Il est un joueur équilibré qui peut couvrir et plaquer, et son attitude et son enthousiasme lui fera un leader efficace en début de carrière dans la NFL.
Jason Spriggs, OT, Indiana
Il a démontré quelques faiblesses cette semaine, mais sa performance en général a été solide. Très athlétique et devrait compétitionner avec Taylor Decker (Ohio State) pour le 3e rang des espoirs de sa position pour le prochain repêchage NFL.
Source: B/R Report
