Le quart des Seahawks Russell Wilson a été sélectionné au 1er rang du repêchage du Pro Bowl 2016 par l’équipe Michael Irvin. Wilson ne jouera pas au Super Bowl pour la première fois depuis sa saison recrue. C’était un choix logique parce qu’il est le seul quart qui reste des 6 quarts sélectionnés par les partisans. Les autres (Brady, Rodgers, Palmer et Roethisberger) se sont retirés à cause des blessures et le dernier, Cam Newton, se prépare pour le Super Bowl 50. L’équipe Jerry Rice a sélectionné au 2e rang le quart des Giants Eli Manning. Selon les choix, l’équipe Irvin semble la favorite! Voici la liste des 2 équipes:
Coach: Winston Moss, Packers (Mike McCarthy devait l’être et n’a pas fait le voyage, car il est malade)
Capitaine: Devonta Freeman, Falcons |
|
Choix | Joueur |
1 | QB Russell Wilson (Seahawks) |
2 | WR Julio Jones (Falcons) |
3 | CB Richard Sherman (Seahawks) |
4 | DE Ezekiel Ansah (Lions) |
5 | DE Michael Bennett (Seahawks) |
6 | WR A.J. Green (Bengals) |
7 | WR DeAndre Hopkins (Texans) |
8 | RB Todd Gurley (Rams) |
9 | OLB Anthony Barr (Vikings) |
10 | CB Desmond Trufant (Falcons) |
11 | WR Allen Robinson (Jaguars) |
12 | LB Lavonte David (Buccaneers) |
13 | TE Tyler Eifert (Bengals) |
14 | QB Jameis Winston (Buccaneers) |
15 | DE Carlos Dunlap (Bengals) |
16 | QB Teddy Bridgewater (Vikings) |
17 | TE Delanie Walker (Titans) |
18 | S Reshad Jones (Dolphins) |
19 | OLB Sean Lee (Cowboys) |
20 | CB Adam Jones (Bengals) |
21 | RB Latavius Murray (Raiders) |
22 | S Malcolm Jenkins (Eagles) |
23 | CB Dominique Rodgers-Cromartie (Giants) |
24 | FS Harrison Smith (Vikings) |
Unités Spéciales | |
ST: Justin Bethel, Cardinals KR: Darren Sproles, Eagles P: Sam Koch, Ravens K: Dan Bailey, Cowboys |
Source: NFL.com
Coach: Andy Reid, Chiefs
Capitaine: Odell Beckham Jr., Giants |
|
Choix | Joueur |
1 | QB Eli Manning (Giants) |
2 | DE Khalil Mack (Raiders) |
3 | WR Jarvis Landry (Dolphins) |
4 | QB Derek Carr (Raiders) |
5 | WR Amari Cooper (Raiders) |
6 | CB Marcus Peters (Chiefs) |
7 | RB Adrian Peterson (Vikings) |
8 | OLB Tamba Hali (Chiefs) |
9 | DE Everson Griffen (Vikings) |
10 | CB Vontae Davis (Colts) |
11 | WR T.Y. Hilton (Colts) |
12 | CB Brent Grimes (Dolphins) |
13 | RB Doug Martin (Buccaneers) |
14 | TE Travis Kelce (Chiefs) |
15 | S Eric Berry (Chiefs) |
16 | LB Julius Peppers (Packers) |
17 | DE Cameron Jordan (Saints) |
18 | QB Tyrod Taylor (Bills) |
19 | TE Gary Barnidge (Browns) |
20 | OLB Elvis Dumervil (Ravens) |
21 | RB Chris Ivory (Jets) |
22 | CB Jason Verrett (Chargers) |
23 | SS Mike Adams (Colts) |
24 | SS Charles Woodson (Raiders) |
Unités Spéciales | |
ST: Cedric Peerman, Chargers KR: Tyler Lockett, Seahawks P: Johnny Hekker, Rams K: Josh Brown, Giants |
Source: NFL.com
