Jusqu’à présent, le Pro Bowl 2016 a fait les manchettes, en grande partie, pour les joueurs qui ne joueront pas, plutôt de ceux qui seront présents. Ce mercredi (ce soir), ce sera le repêchage et les joueurs seront choisis par les capitaines Jerry Rice et Michael Irvin.
Selon Elias Sports (via ESPN Stats & Info), 133 joueurs ont été nommés au Pro Bowl cette année, ce qui représente un nouveau record. Seulement 86 joueront à ce match des étoiles, qui sera disputé ce dimanche 31 janvier à 19h00 (HE) au Aloha Stadium (Honolulu, Hawaii).
Le repêchage du Pro Bowl sera présenté ce soir à 19h30 (HE) et voici la liste complète des joueurs étoiles de l’édition 2016:
Position | Joueur |
QB | Teddy Bridgewater, MIN (R) |
QB | Derek Carr, OAK (R) |
QB | Eli Manning, NYG (R) |
QB | Tyrod Taylor, BUF (R) |
QB | Russell Wilson, SEA |
QB | Jameis Winston, TB (R) |
RB | Chris Ivory, NYJ (R) |
RB | Devonta Freeman, ATL |
RB | Todd Gurley, STL |
RB | Doug Martin, TB |
RB | Latavius Murray, OAK (R) |
RB | Adrian Peterson, MIN |
FB | Patrick DiMarco, ATL (R) |
FB | Marcel Reece, OAK |
WR | Odell Beckham Jr., NYG |
WR | Antonio Brown, PIT |
WR | Amari Cooper, OAK (R) |
WR | A.J. Green, CIN |
WR | T.Y. Hilton, IND (R) |
WR | DeAndre Hopkins, HOU |
WR | Julio Jones, ATL |
WR | Allen Robinson, JAX (R) |
TE | Gary Barnidge, CLE (R) |
TE | Tyler Eifert, CIN |
TE | Travis Kelce, KC |
TE | Delanie Walker, TEN |
OT | Jason Peters, OT |
OT | Tyron Smith, DAL |
OT | Joe Staley, SF |
OT | Joe Thomas, CLE |
OT | Andrew Whitworth, CIN |
OT | Trent Williams, WAS |
OG | David DeCastro, PIT |
OG | Richie Incognito, BUF (R) |
OG | Logan Mankins, TB (R) |
OG | Zack Martin, DAL |
OG | Josh Sitton, GB |
OG | Marshal Yanda, BAL |
C | Travis Frederick, DAL |
C | Eric Wood, BUF (R) |
C | Alex Mack, CLE |
C | Mike Pouncey, MIA |
Source: NFL.com
Position | Joueur |
DE | Ezekiel Ansah, DET |
DE | Michael Bennett, SEA |
DE | Chandler Jones, NE |
DE | Khalil Mack, OAK |
DE | J.J. Watt, HOU |
DE | Carlos Dunlap, CIN (R) |
Int. Line | Geno Atkins, CIN |
Int. Line | Calais Campbell, ARI |
Int. Line | Jurrell Casey, TEN (R) |
Int. Line | Fletcher Cox, PHI |
Int. Line | Aaron Donald, STL |
Int. Line | Gerald McCoy, TB |
OLB | Anthony Barr, MIN (R) |
OLB | Lavonte David, TB (R) |
OLB | Elvis Dumervil, BAL (R) |
OLB | Tamba Hali, KC |
OLB | Sean Lee, DAL (R) |
OLB | Julius Peppers, GB (R) |
MLB | NaVorro Bowman, SF |
MLB | Derrick Johnson, KC (R) |
MLB | Clay Matthews, GB |
MLB | Bobby Wagner, SEA |
CB | Malcolm Butler, NE |
CB | Vontae Davis, IND (R) |
CB | Brent Grimes, MIA (R) |
CB | Adam Jones, CIN (R) |
CB | Desmond Trufant, ATL (R) |
CB | Marcus Peters, KC |
CB | Darrelle Revis, NYJ |
CB | Richard Sherman, SEA |
FS | Malcolm Jenkins, PHI (R) |
FS | Reshad Jones, MIA (R) |
FS | Harrison Smith, MIA (R) |
SS | Mike Adams, IND (R) |
SS | Eric Berry, KC |
SS | Charles Woodson, OAK |
P | Sam Koch, BAL |
P | Johnny Hekker, STL |
K | Stephen Gostkowski, NE |
K | Dan Bailey, DAL |
RS | Darren Sproles PHI |
RS | Tyler Lockett, SEA |
ST | Cedric Peerman, CIN (R) |
ST | Justin Bethel, ARI |
Source: NFL.com
