L’espoir Randy Gregory n’a pas été sélectionné au 1er tour jeudi dû au fait qu’il a échoué un test de dopage lors du Combine, mais ça n’a pas empêché les Cowboys de le choisir au 50e rang lors de la 2e ronde, présentée à Chicago vendredi. En plus d’avoir choisi le quart Marcus Mariota, les Titans ont risqué leur 40e choix avec le receveur Dorial Green-Beckham qui a raté toute la saison 2014 après avoir été expulsé du programme de Missouri pour des allégations de violence conjugale. Et pour terminer cette soirée, les Saints ont choisi en 3e ronde le quart de Colorado State Garrett Grayson, un signe que les Saints se préparent à remplacer Drew Brees. Il y a eu plusieurs transactions vendredi, les équipes ont tant voulu monter que descendre dans l’ordre de repêchage. Voici les choix de la 2e et 3e ronde…
À lire également: 1re Ronde
Choix de 2e ronde:
Rang | Équipe | Joueur |
---|---|---|
1 (33) | Giants des TITANS | Landon Collins, S, Alabama |
2 (34) | Buccaneers | Donovan Smith, OT, Penn State |
3 (35) | Raiders | Mario Edwards Junior, DE, Florida State |
4 (36) | Jaguars | T.J. Yeldon, RB, Alabama |
5 (37) | Jets | Devin Smith, WR, Ohio State |
6 (38) | Redskins | Preston Smith, DE, Mississippi State |
7 (39) | Bears | Eddie Goldman, NT, Florida State |
8 (40) | Titans des GIANTS | Dorial Green-Beckham, WR, Oklahoma |
9 (41) | Panthers des RAMS | Devin Funchess, WR, Michigan |
10 (42) | Falcons | Jalen Collins, CB, LSU |
11 (43) | Texans des BROWNS | Benardrick McKinney, LB, Mississippi State |
12 (44) | Saints | Hau’oli Kikaha, DE, Washington |
13 (45) | Vikings | Eric Kendricks, LB, UCLA |
14 (46) | 49ers | Jaquiski Tartt, S, Samford |
15 (47) | Eagles des DOLPHINS | Eric Rowe, CB, Utah |
16 (48) | Chargers | Denzel Perryman, LB, Miami |
17 (49) | Chiefs | Mitch Morse, OL, Missouri |
18 (50) | Bills | Ronald Darby, CB, Florida State |
19 (51) | Browns des TEXANS | Nate Orchard, DE, Utah |
20 (52) | Dolphins des EAGLES | Jordan Phillips, DT, Oklahoma |
21 (53) | Bengals | Jake Fisher, OL, Oregon |
22 (54) | Lions | Ameer Abdullah, RB, Nebraska |
23 (55) | Ravens des CARDINALS | Maxx Williams, TE, Minnesota |
24 (56) | Steelers | Senquez Golson, CB, Mississippi |
25 (57) | Rams des PANTHERS | Rob Havenstein, OT, Wisconsin |
26 (58) | Cardinals des RAVENS | Markus Golden, DE, Missouri |
27 (59) | Broncos | Ty Sanbrailo, OT, Colorado State |
28 (60) | Cowboys | Randy Gregory, DE, Nebraska |
29 (61) | Buccaneers des COLTS | Ali Marpet, OT, Hobart College |
30 (62) | Packers | Quinten Rollins, CB, Miami (Ohio) |
31 (63) | Seahawks | Frank Clark, DE, Michigan |
32 (64) | Patriots | Jordan Richards, S, Stanford |
Choix de 3e ronde:
Rang | Équipe | Joueur |
---|---|---|
1 (65) | Colts des BUCCANEERS | D’Joun Smith, CB, Florida Atlantic |
2 (66) | Titans | Jeremiah Poutasi, OT, Utah |
3 (67) | Jaguars | A.J. Cann, G, South Carolina |
4 (68) | Raiders | Clive Walford, TE, Miami |
5 (69) | Seahawks des REDSKINS | Tyler Lockett, WR, Kansas State |
6 (70) | Texans des JETS | Jaelen Strong, WR, Arizona State |
7 (71) | Bears | Hroniss Grasu, C, Oregon |
8 (72) | Rams | Jamon Brown, OT, Louisville |
9 (73) | Falcons | Tevin Coleman, RB, Indiana |
10 (74) | Giants | Owamagbe Odighizuwa, DE, UCLA |
11 (75) | Saints | Garrett Grayson, QB, Colorado State |
12 (76) | Chiefs des VIKINGS | Chris Conley, WR, Georgia |
13 (77) | Browns | Duke Johnson, RB, Miami |
14 (78) | Saints des DOLPHINS | P.J. Williams, CB, Florida State |
15 (79) | 49ers | Eli Harold, DE, Virginia |
16 (80) | Lions des CHIEFS/VIKINGS | Alex Carter, CB, Stanford |
17 (81) | Bills | John Miller, G, Louisville |
18 (82) | Jets des TEXANS | Lorenzo Mauldin, DE, Louisville |
19 (83) | Chargers | Craig Mager, CB, Texas State |
20 (84) | Eagles | Jordan Hicks, LB, Texas |
21 (85) | Bengals | Tyler Kroft, TE, Rutgers |
22 (86) | Cardinals | David Johnson, RB, Northern Iowa |
23 (87) | Steelers | Sammie Coates, WR, Auburn |
24 (88) | Vikings des LIONS | Danielle Hunter, DE, LSU |
25 (89) | Rams des PANTHERS | Sean Mannion, QB, Oregon State |
26 (90) | Ravens | Carl Davis, DT, Iowa |
27 (91) | Cowboys | Chaz Green, OT, Florida |
28 (92) | Broncos | Jeff Heuerman, TE, Ohio State |
29 (93) | Colts | Henry Anderson, DE, Stanford |
30 (94) | Packers | Ty Montgomery, WR, Stanford |
31 (95) | Redskins des SEAHAWKS | Matt Jones, RB, Florida |
32 (96) | Browns des PATRIOTS | Xavier Cooper, DT, Washington State |
33 (97) | Patriots (compensatoire) | Geneo Grissom, DE, Oklahoma |
34 (98) | Chiefs (compensatoire) | Steven Nelson, CB, Oregon State |
35 (99) | Bengals (compensatoire) | Paul Dawson, LB, TCU |

Pingback: Repêchage NFL 2015 : Choix des rondes 4 à 7 - Le Blitz NFL