Aucune surprise avec les Buccaneers en repêchant le quart Jameis Winston. Tout le contraire pour le choix des Titans au 2e rang avec le quart vedette de l’Oregon Marcus Mariota. Ce qui veut dire qu’il y a de fortes chances que Mariota sera le partant cette saison. Fowler, Cooper et Brandon Scherff d’Iowa, a complété le tableau des 5 premières sélections, ayant été choisi par les Redskins. Voici le tableau complet de la 1re ronde du repêchage NFL 2015, présenté à Chicago.
Rang | Équipe | Joueur | Position | Université | |
1 | Buccaneers | Jameis Winston | QB | Florida State | |
2 | Titans | Marcus Mariota | QB | Oregon | |
3 | Jaguars | Dante Fowler fils | DE | Florida | |
4 | Raiders | Amari Cooper | WR | Alabama | |
5 | Redskins | Brandon Scherff | G | Iowa | |
6 | Jets | Leonard Williams | DL | USC | |
7 | Bears | Kevin White | WR | West Virginia | |
8 | Falcons | Vic Beasley | DE | Clemson | |
9 | Giants | Ereck Flowers | OT | Miami | |
10 | Rams | Todd Gurley | RB | Georgia | |
11 | Vikings | Trae Waynes | CB | Michigan State | |
12 | Browns | Danny Shelton | DL | Washington | |
13 | Saints | Andrus Peat | OT | Stanford | |
14 | Dolphins | DeVante Parker | WR | Louisville | |
15 | Chargers (des 49ers) | Melvin Gordon | RB | Wisconsin | |
16 | Texans | Kevin Johnson | CB | Wake Forest | |
17 | 49ers (des Chargers) | Arik Armstead | DL | Oregon | |
18 | Chiefs | Marcus Peters | CB | Washington | |
19 | Browns (des Bills) | Cameron Erving | C | Florida State | |
20 | Eagles | Nelson Agholor | WR | USC | |
21 | Bengals | Cedric Ogbuehi | OT | Texas A&M | |
22 | Steelers | Bud Dupree | DE | Kentucky | |
23 | Broncos (des Lions) | Shane Ray | DE | Missouri | |
24 | Cardinals | D.J. Humphries | OT | Florida | |
25 | Panthers | Shaq Thompson | LB | Washington | |
26 | Ravens | Breshad Perriman | WR | Central Florida | |
27 | Cowboys | Byron Jones | CB | Connecticut | |
28 | Lions (des Broncos) | Laken Tomlinson | G | Duke | |
29 | Colts | Phillip Dorsett | WR | Miami | |
30 | Packers | Damarious Randall | FS | Arizona State | |
31 | Saints (des Seahawks) | Stephone Anthony | LB | Clemson | |
32 | Patriots | Malcolm Brown | DL | Texas |
Source: RDS.ca / NFL.com

Pingback: Repêchage NFL 2015 : Choix des rondes 4 à 7 - Le Blitz NFL
Pingback: Repêchage NFL 2015: Choix de 2e et 3e ronde - Le Blitz NFL