La saison est terminée et leur focus sera sur la préparation du prochain repêchage NFL qui aura lieu du 30 avril au 2 mai à l’Auditorium Theatre de Chicago. Les Bucs « are on the clock » et n’inquiétez-vous pas, les collaborateurs de Le Blitz NFL auront amplement le temps d’analyser les besoins à l’approche du repêchage, ce n’est qu’un avant-goût ce qui suit !
RONDE #1 | ||||
RONDE | CHOIX | TOTAL | ÉQUIPE | NOTES/Besoins |
1 | 1 | 1 | Tampa Bay | Difficile d’imaginer Tampa Bay ne pas prendre Jameis Winston ou Marcus Mariota |
1 | 2 | 2 | Tennessee | Eux aussi ont besoin d’un QB |
1 | 3 | 3 | Jacksonville | Bloqueur: besoin de protéger leur quart |
1 | 4 | 4 | Oakland | Un WR comme Amari Cooper |
1 | 5 | 5 | Washington | À toutes les positions! surtout bloqueur |
1 | 6 | 6 | New York Jets | Ligne offensive |
1 | 7 | 7 | Chicago | Joueurs défensifs, sont trop vieux !!! |
1 | 8 | 8 | Atlanta | Joueurs défensifs |
1 | 9 | 9 | New York Giants | Défenseurs contre la passe et la course |
1 | 10 | 10 | St. Louis | QB si disponible sinon, demi de coin |
1 | 11 | 11 | Minnesota | Faut protéger leur QB Bridgewater |
1 | 12 | 12 | Cleveland | WR si ne garde pas Josh Gordon |
1 | 13 | 13 | New Orleans | Demi de coin ou WR |
1 | 14 | 14 | Miami | Bon WR ou ligne offensive |
1 | 15 | 15 | San Francisco | WR ou TE |
1 | 16 | 16 | Houston | Ligne offensive ou WR |
1 | 17 | 17 | San Diego | Demi de coin ou ligne offensive |
1 | 18 | 18 | Kansas City | WR (aucun touché cette saison!) |
1 | 19 | 19 | Cleveland | de Buffalo (Sammy Watkins) Policier pour éviter partys !!! |
1 | 20 | 20 | Philadelphia | Joueurs défensifs (CB, S ou LB) |
1 | 21 | 21 | Cincinnati | Joueurs défensifs (CB ou S) |
1 | 22 | 22 | Pittsburgh | Joueurs défensifs (S ou DL) |
1 | 23 | 23 | Detroit | DL si Suh quitte |
1 | 24 | 24 | Arizona | Joueurs de ligne défensif |
1 | 25 | 25 | Carolina | Joueur de ligne défensif, secondeur ou bloqueur offensif |
1 | 26 | 26 | Baltimore | Joueur de ligne défensif ou de ligne offensif |
1 | 27 | 27 | Dallas | Demi de coin ou joueur de ligne défensif |
1 | 28 | 28 | Denver | Joueur de ligne défensif ou secondeur |
1 | 29 | 29 | Indianapolis | Joueur de ligne offensif ou secondeur intérieur |
1 | 30 | 30 | Green Bay | Secondeur intérieur ou joueur de ligne défensif |
1 | 31 | 31 | Seattle | Ailier rapproché ou ligne offensive |
1 | 32 | 32 | New England | Receveur ou ligne défensive |
