Voici le calendrier de la pré-saison 2014 dans la NFL
Dimanche 3 août | |||||
NY Giants 17 – BUFFALO 13 (Hall-of-Fame Game, Canton, OH) | |||||
Jeudi 7 août | |||||
Indianapolis at NY Jets, 7:00 PM | |||||
New England at Washington, 7:30 PM | |||||
San Francisco at Baltimore, 7:30 PM | |||||
Cincinnati at Kansas City, 8:00 PM | |||||
Seattle at Denver, 9:00 PM | |||||
Dallas at San Diego, 10:00 PM | |||||
Vendredi 8 août | |||||
Miami at Atlanta, 7:00 PM | |||||
Buffalo at Carolina, 7:30 PM | |||||
Tampa Bay at Jacksonville, 7:30 PM | |||||
New Orleans at St. Louis, 8:00 PM | |||||
Philadelphia at Chicago, 8:00 PM | |||||
Oakland at Minnesota, 8:00 PM | |||||
Samedi 9 août | |||||
Pittsburgh at NY Giants, 7:30 PM | |||||
Cleveland at Detroit, 7:30 PM | |||||
Green Bay at Tennessee, 8:00 PM | |||||
Houston at Arizona, 8:30 PM | |||||
Jeudi 14 août | |||||
Jacksonville at Chicago, 8:00 PM | |||||
Vendredi 15 août | |||||
Philadelphia at New England, 7:30 PM | |||||
Tennessee at New Orleans, 8:00 PM | |||||
Detroit at Oakland, 10:00 PM | |||||
San Diego at Seattle, 10:00 PM | |||||
Samedi 16 août | |||||
Green Bay at St. Louis, 4:00 PM | |||||
Baltimore at Dallas, 7:00 PM | |||||
NY Giants at Indianapolis, 7:00 PM | |||||
NY Jets at Cincinnati, 7:00 PM | |||||
Buffalo at Pittsburgh, 7:30 PM | |||||
Miami at Tampa Bay, 7:30 PM | |||||
Atlanta at Houston, 8:00 PM | |||||
Arizona at Minnesota, 8:30 PM | |||||
Dimanche 17 août | |||||
Denver at San Francisco, 4:00 PM | |||||
Kansas City at Carolina, 8:00 PM | |||||
Lundi 18 août | |||||
Cleveland at Washington, 8:00 PM | |||||
Jeudi 21 août | |||||
Pittsburgh at Philadelphia, 7:30 PM | |||||
Vendredi 22 août | |||||
NY Giants at NY Jets, 7:30 PM | |||||
Jacksonville at Detroit, 7:30 PM | |||||
Carolina at New England, 7:30 PM | |||||
Oakland at Green Bay, 8:00 PM | |||||
Chicago at Seattle, 10:00 PM | |||||
Samedi 23 août | |||||
Tampa Bay at Buffalo, 4:30 PM | |||||
Tennessee at Atlanta, 7:00 PM | |||||
Dallas at Miami, 7:00 PM | |||||
Washington at Baltimore, 7:30 PM | |||||
St. Louis at Cleveland, 8:00 PM | |||||
New Orleans at Indianapolis, 8:00 PM | |||||
Minnesota at Kansas City, 8:00 PM | |||||
Houston at Denver, 9:00 PM | |||||
Dimanche 24 août | |||||
San Diego at San Francisco, 4:00 PM | |||||
Cincinnati at Arizona, 8:00 PM | |||||
Jeudi 28 août | |||||
Atlanta at Jacksonville, 6:00 PM | |||||
Detroit at Buffalo, 7:00 PM | |||||
St. Louis at Miami, 7:00 PM | |||||
Indianapolis at Cincinnati, 7:00 PM | |||||
Kansas City at Green Bay, 7:00 PM | |||||
NY Jets at Philadelphia, 7:00 PM | |||||
Washington at Tampa Bay, 7:30 PM | |||||
Carolina at Pittsburgh, 7:30 PM | |||||
New England at NY Giants, 7:30 PM | |||||
Minnesota at Tennessee, 8:00 PM | |||||
Denver at Dallas, 8:00 PM | |||||
Chicago at Cleveland, 8:00 PM | |||||
Baltimore at New Orleans, 8:00 PM | |||||
San Francisco at Houston, 8:00 PM | |||||
Arizona at San Diego, 10:00 PM | |||||
Seattle at Oakland, 10:00 PM |
