3 rondes sont maintenant terminées au repêchage NFL 2014. Le 1er porteur de ballon a été sélectionné dans ce repêchage avec Bishop Sankey par les Titans au 54e rang. Derek Carr, le frère de David, est devenu le 4e quart être repêché par les Raiders en 2e ronde (36e au total) alors que le Québécois Laurent Duvernay-Tardif n’a pas été sélectionné lors des deuxième et troisième tours, vendredi. Voici les choix de la 2e et 3e ronde:
DEUXIÈME RONDE :
Source: RDS.ca
RANG | ÉQUIPE | NOM | POSITION | UNIVERSITÉ | ||
1(33) | Texans | Su’a-Filo, Xavier | LO | UCLA | ||
2(34) | Cowboys* | Lawrence, Demarcus | AD | Boise St. | ||
3(35) | Browns | Bitonio, Joel | LO | Nevada | ||
4(36) | Raiders | Carr, Derek | QA | Fresno St. | ||
5(37) | Falcons | Hageman, Ra’Shede | PD | Minnesota | ||
6(38) | Buccaneers | Seferian-Jenkins, Austin | AR | Washington | ||
7(39) | Jaguars | Lee, Marqise | RÉ | USC | ||
8(40) | Lions * | Van Noy, Kyle | SEC | BYU | ||
9(41) | Rams * | Joyner, Lamarcus | DC | Florida St. | ||
10(42) | Eagles * | Matthews, Jordan | RÉ | Vanderbilt | ||
11(43) | Giants | Richburg, Weston | C | Colorado St. | ||
12(44) | Bills * | Kouandjio, Cyrus | LO | Alabama | ||
13(45) | Seahawks * | Richardson, Paul | RÉ | Colorado | ||
14(46) | Steelers | Tuitt, Stephon | AD | Notre Dame | ||
15(47) | Redskins * | Murphy, Trent | SEC | Stanford | ||
16(48) | Ravens | Jernigan, Timmy | PD | Florida St. | ||
17(49) | Jets | Amaro, Jace | AR | Texas Tech | ||
18(50) | Chargers * | Attaochu, Jeremiah | SEC | Georgia Tech | ||
19(51) | Bears | Ferguson, Ego | PD | LSU | ||
20(52) | Cardinals | Niklas, Troy | AR | Notre Dame | ||
21(53) | Packers | Adams, Davante | RÉ | Fresno St. | ||
22(54) | Titans * | Sankey, Bishop | PB | Washington | ||
23(55) | Bengals | Hill, Jeremy | PB | LSU | ||
24(56) | Broncos * | Latimer, Cody | RÉ | Indiana | ||
25(57) | 49ers * | Hyde, Carlos | PB | Ohio St. | ||
26(58) | Saints | Jean-Baptiste, Stanley | DC | Nebraska | ||
27(59) | Colts | Mewhort, Jack | LO | Ohio St. | ||
28(60) | Panthers | Ealy, Kony | AD | Missouri | ||
29(61) | Jaguars * | Robinson, Allen | RÉ | Penn St. | ||
30(62) | Patriots | Garoppolo, Jimmy | QA | Eastern Illinois | ||
31(63) | Dolphins * | Landry, Jarvis | RÉ | LSU | ||
32(64) | Seahawks | Britt, Justin | LO | Missouri |
*Choix acquis via une transaction
TROISIÈME RONDE :
RANG | ÉQUIPE | NOM | POSITION | UNIVERSITÉ | ||
1(65) | Texans | Fiedorowicz, C.J. | AR | Iowa | ||
2(66) | Redskins | Moses, Morgan | LO | Virginia | ||
3(67) | Dolphins * | Turner, Billy | LO | North Dakota St. | ||
4(68) | Falcons | Southward, Dezmen | DD | Wisconsin | ||
5(69) | Buccaneers | Sims, Charles | PB | West Virginia | ||
6(70) | 49ers * | Martin, Marcus | C | USC | ||
7(71) | Browns | Kirksey, Christian | SEC | Iowa | ||
8(72) | Vikings | Crichton, Scott | AD | Oregon St. | ||
9(73) | Bills | Brown, Preston | SEC | Louisville | ||
10(74) | Giants | Bromley, Jay | AD | Syracuse | ||
11(75) | Rams | Mason, Tre | PB | Auburn | ||
12(76) | Lions | Swanson, Travis | C | Arkansas | ||
13(77) | 49ers * | Borland, Chris | SEC | Wisconsin | ||
14(78) | Redskins * | Long, Spencer | LO | Nebraska | ||
15(79) | Ravens | Brooks, Terrence | DD | Florida St. | ||
16(80) | Jets | McDougle, Dexter | DC | Maryland | ||
17(81) | Raiders * | Jackson, Gabe | LO | Mississippi St. | ||
18(82) | Bears | Sutton, Will | PD | Arizona State | ||
19(83) | Texans* | Nix, Louis | PD | Notre Dame | ||
20(84) | Cardinals | Martin, Kareem | AD | North Carolina | ||
21(85) | Packers | Thornton, Khyri | PD | Southern Miss | ||
22(86) | Eagles | Huff, Josh | RÉ | Oregon | ||
23(87) | Chiefs | Gaines, Phillip | DC | Rice | ||
24(88) | Bengals | Clarke, Will | AD | West Virginia | ||
25(89) | Chargers | Watt, Chris | LO | Notre Dame | ||
26(90) | Colts | Moncrief, Donte | RÉ | Mississippi | ||
27(91) | Cardinals * | Brown, John | RÉ | Pittsburg St. (KS) | ||
28(92) | Panthers | Turner, Trai | LO | LSU | ||
29(93) | Jaguars * | Linder, Brandon | LO | Miami | ||
30(94) | Browns * | West, Terrance | PB | Towson | ||
31(95) | Broncos | Schofield, Michael | LO | Michigan | ||
32(96) | Vikings * | McKinnon, Jerick | PB | Georgia Southern | ||
33(97) | Steelers (Choix compensatoire) | Archer, Dri | PB | Kent St. | ||
34(98) | Packers (Choix compensatoire) | Rodgers, Richard | AR | California | ||
35(99) | Ravens (Choix compensatoire) | Gillmore, Crockett | AR | Colorado St. | ||
36(100) | 49ers (Choix compensatoire) | Thomas, Brandon | LO | Clemson |
