C’est sans surprise que les Texans ont fait de l’ailier défensif Jadeveon Clowney, de l’Université de la Caroline du Sud, le tout premier choix de la séance de repêchage de la NFL, jeudi soir.
Clowney, qui est âgé de 21 ans, apportera taille, rapidité et puissance à une formation qui compte déjà sur le joueur défensif par excellence de 2012, l’ailier défensif J.J. Watt.
De son côté, Manziel a dû attendre presque trois heures avant d’entendre son nom. Alors que des rumeurs ont circulé à l’effet qu’il pourrait être choisi par les Cowboys de Dallas au 16e rang, la vedette des Aggies de l’Université Texas A&M a finalement abouti avec les Browns de Cleveland, qui en ont fait le 22e choix du premier tour… après l’avoir ignoré une première fois, au huitième rang. Les Browns avaient alors choisi le demi de coin Justin Gilbert, de l’Université Oklahoma State.
Blake Bortles, de l’Université Central Florida a été le premier quart sélectionné au 3e rang par les Jaguars. Bortles, un colosse de 6’5» et 232 livres, a été comparé à Ben Roethlisberger, des Steelers de Pittsburgh, en raison de sa taille et de sa mobilité.
Le Blitz NFL vous présentera des analyses en profondeur de ce repêchage dans les prochains. D’ici là, le repêchage va se poursuivre jusqu’à samedi le 10 mai. Suivez nous sur Twitter ou sur notre page d’accueil dans la section Twitter pour la suite des événements. Voici la liste officielle des choix de la 1re ronde.
Rang | Équipe | Joueur | Position | Université |
1 | Texans | Jadeveon Clowney | Ailier défensif | South Carolina |
2 | Rams | Greg Robinson | Ligne offensive | Auburn |
3 | Jaguars | Blake Bortles | Quart-arrière | UCF |
4 | Bills * | Sammy Watkins | Receveur | Clemson |
5 | Raiders | Khalil Mack | Secondeur | Buffalo |
6 | Falcons | Jake Matthews | Ligne offensive | Texas A&M |
7 | Buccaneers | Mike Evans | Receveur | Texas A&M |
8 | Browns * | Justin Gilbert | Demi de coin | Oklahoma State |
9 | Vikings * | Anthony Barr | Secondeur | UCLA |
10 | Lions | Eric Ebron | Demi inséré | North Carolina |
11 | Titans | Taylor Lewan | Ligne offensive | Michigan |
12 | Giants | Odell Beckham fils | Receveur | LSU |
13 | Rams | Aaron Donald | Plaqueur | Pittsburgh |
14 | Bears | Kyle Fuller | Demi de coin | Virginia Tech |
15 | Steelers | Ryan Shazier | Secondeur | Ohio State |
16 | Cowboys | Zack Martin | Ligne offensive | Notre Dame |
17 | Ravens | C.J. Mosley | Secondeur | Alabama |
18 | Jets | Calvin Pryor | Maraudeur | Louisville |
19 | Dolphins | Ja’Wuan James | Ligne offensive | Tennessee |
20 | Saints* | Brandin Cooks | Receveur | Oregon state |
21 | Packers | Ha Ha Clinton-Dix | Maraudeur | Alabama |
22 | Browns* | Johnny Manziel | Quart | Texas A&M |
23 | Chiefs | Dee Ford | Ailier défensif | Auburn |
24 | Bengals | Darqueze Dennard | Demi de coin | Michigan State |
25 | Chargers | Jason Verrett | Demi de coin | TCU |
26 | Eagles* | Marcus Smith | Ailier défensif | Louisville |
27 | Cardinals* | Deone Bucannon | Mauraudeur | Washington State |
28 | Panthers | Kelvin Benjamin | Receveur | Florida State |
29 | Patriots | Dominique Easley | Plaqueur | Florida |
30 | 49ers | Jimmie Ward | Maraudeur | Northern Illinois |
31 | Broncos | Bradley Roby | Demi de coin | Ohio State |
32 | Seahawks | Teddy Bridgewater | Quart-arrière | Louisville |
* Choix acquis via une transaction.
Source: RDS.ca / USA Today / La Presse
