Avec plus d’un tiers de la saison régulière 2024 dans les livres, les choses ont vraiment commencé à se corser dans la NFL. Avec un programme complet de 16 matchs pour la semaine 8, les parieurs vont pouvoir profiter d’une multitude d’options différentes en matière de moneyline, d’écart et d’over/under.
Le meilleur match de la semaine 8, en termes de pourcentage de victoires combinées, est celui qui oppose deux équipes de la NFC. Non, nous ne parlons pas des 49ers de San Francisco et des Cowboys de Dallas lors du Sunday Night Football.
Les Bears de Chicago contre les Commanders de Washington sont ces équipes gagnantes. Le QB Jayden Daniels (WAS) s’est blessé aux côtes contre les Panthers en semaine 6, et sa disponibilité pour ce match est incertaine. Si Daniels n’est pas disponible, c’est Marcus Mariota qui sera partant. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un match intéressant entre des prétendants surprenants aux éliminatoires de la NFC.
Il y a trois autres matchs entre des équipes ayant une fiche gagnante en semaine 7, dont Indianapolis à Houston, Atlanta à Tampa Bay et Buffalo à Seattle.
[su_button target= »blank » background= »#ff0000″ size= »10″ wide= »yes » center= »yes » radius= »0″]Fiche Semaine dernière: 10/15 (67%)[/su_button]
[su_button target= »blank » background= »#ff0000″ size= »10″ wide= »yes » center= »yes » radius= »0″]Fiche Saison: 68/107 (64%)[/su_button]
Falcons-Bucs
Un match pour la première place de la division et qui pourrait faire la différence en fin de saison. L’offensive des Bucs sauve la mise, mais les pertes de Godwin et Evans feront mal. La défensive des Falcons mettra ses énergies contre le jeu au sol. Pour les Falcons, ils ont joué un très mauvais match la semaine dernière. Ils voudront se reprendre. Ils profiteront des largesses de la défensive des Bucs pour s’installer dans le match. Kirk Cousins doit être meilleur et son jeu au sol doit l’aider. Bijan Robinson doit dominer en peu plus.
Falcons 27- Bucs 20
Bills-Seahawks
Josh Allen a une fiche de 12 touchés avec aucune interception. Son vis-à-vis Geno Smith est premier pour la moyenne de verges par la passe par partie. La défensive des Bills devra être alerte. Walker et Metcalf ne sont pas au sommet de leur forme. La défensive des Bills devra en profiter. Le jeu au sol des Bills doit en faire plus et aider Allen dans ce match. James Cook doit dominer pour espérer une victoire des bisons.
Bills 24- Seahawks 20
Bears-Commanders
La bataille des deux premiers choix du dernier encan de la NFL. Caleb Williams progresse de match en match tandis que Jayden Daniels joue comme un vétéran. Sauf que Daniels est blessé aux côtes et sa présence est incertaine. Cette blessure le limitera probablement dans son jeu. La défensive des Bears joue du gros football. Ce ne sera pas facile pour l’offensive de Washington. Le jeu au sol des Bears doit aider Caleb Williams dans ce match.
Bears 23- Commanders 20
Dallas- 49ers
Les 49ers sont amochés. La seule bonne nouvelle pour eux, c’est qu’il joue contre une défensive de style fromage suisse. Brock Purdy et son jeu au sol doivent être du rendez-vous, car ce sera difficile avec le jeu en aérien. Pour Dallas, la pression est énorme sur eux suite à plusieurs contre-performances. Le jeu au sol est dernier dans la NFL. Le ballon sera dans les airs pour Dallas. La rivalité Cowboys-49ers a toujours été l’une des belles de la NFL.
Dallas 24- 49ers 27
Dans les autres parties
Vikings, Eagles, Ravens, Lions, Dolphins, Jets, Packers, Texans, Chargers, Broncos, Chiefs et Steelers.
Toutes les cotes via BetMGM. Les heures = Heures de l’Est (Québec)
ML : Moneyline (gagnant direct)
ATS: Écart de cotes
O/U: Over/Under (total de points)
| Day/time (ET) | Game | ML | ATS | O/U |
| Thu., 10/24 8:15 p.m. | Vikings @ Rams | MIN -165 LAR +140 | MIN -3 (-120) LAR +3 (+100) | O 46.5 (-110) U 46.5 (-110) |
| Sun., 10/27 1:00 p.m. | Ravens @ Browns | BAL -550 CLE +400 | BAL -10 (-105) CLE +10 (-115) | O 42.5 (-115) U 42.5 (-105) |
| Sun., 10/27 1:00 p.m. | Titans @ Lions | DET -650 TEN +475 | DET -11.5 (-105) TEN +11.5 (-115) | O 46.5 (-110) U 46.5 (-110) |
| Sun., 10/27 1:00 p.m. | Cardinals @ Dolphins | MIA -155 ARI +130 | MIA -3 (-110) ARI +3 (-110) | O 47.5 (-110) U 47.5 (-110) |
| Sun., 10/27 1:00 p.m. | Falcons @ Buccaneers | TB -150 ATL +125 | TB -2.5 (-115) ATL +2.5 (-105) | O 48.5 (-115) U 48.5 (-105) |
| Sun., 10/27 1:00 p.m. | Bears @ Commanders | CHI -115 WAS -105 | CHI -1 (-110) WAS +1 (-110) | O 46.5 (-105) U 46.5 (-115) |
| Sun., 10/27 1:00 p.m. | Packers @ Jaguars | GB -225 JAX +185 | GB -4.5 (-115) JAX +4.5 (-105) | O 48.5 (-110) U 48.5 (-110) |
| Sun., 10/27 1:00 p.m. | Colts @ Texans | HOU -275 IND +225 | HOU -6 (-115) IND +6 (-105) | O 47.5 (-110) U 47.5 (-110) |
| Sun., 10/27 2:00 p.m. | Jets @ Patriots | NYJ -275 NE +225 | NYJ -6.5 (-110) NE +6.5 (-110) | O 41.5 (-105) U 41.5 (-115) |
| Sun., 10/27 4:05 p.m. | Saints @ Chargers | LAC -350 NO +275 | LAC -7.5 (-110) NO +7.5 (-110) | O 39.5 (-110) U 39.5 (-110) |
| Sun., 10/27 4:05 p.m. | Bills @ Seahawks | BUF -155 SEA +130 | BUF -3 (-110) SEA +3 (-110) | O 48.5 (-110) U 48.5 (-110) |
| Sun., 10/27 4:25 p.m. | Eagles @ Bengals | CIN -140 PHI +120 | CIN -2.5 (-110) PHI +2.5 (-110) | O 46.5 (-110) U 46.5 (-110) |
| Sun., 10/27 4:25 p.m. | Panthers @ Broncos | DEN -375 CAR +300 | DEN -7.5 (-110) CAR +7.5 (-110) | O 42.5 (-110) U 42.5 (-110) |
| Sun, 10/27 4:25 p.m. | Chiefs @ Raiders | KC -450 LV +350 | KC -10 (-110) LV +10 (-110) | O 42.5 (-110) U 42.5 (-110) |
| Sun., 10/27 8:20 p.m. | Cowboys @ 49ers | SF -250 DAL +200 | SF -5.5 (-110) DAL +5.5 (-110) | O 48.5 (-105) U 48.5 (-115) |
| Mon., 10/28 9:15 p.m. | Giants @ Steelers | PIT -250 NYG +200 | PIT -5.5 (-110) NYG +5.5 (-110) | O 37.5 (-110) U 37.5 (-110) |


