Avec un tiers de la saison régulière 2024 dans les livres, les choses ont vraiment commencé à se mettre en place dans la NFL. Avec 14 matchs prévus cette semaine, les parieurs attendent avec impatience une semaine 7 bien remplie.
La semaine 7 débute par un combat défensif à la Nouvelle-Orléans, les Saints accueillant Bo Nix et les Broncos dans le cadre du Thursday Night Football. Ensuite, les Patriots confieront le ballon à Drake Maye pour son deuxième départ, cette fois à Londres contre les Jaguars. Parier contre les QB débutants loin de chez eux semble être une sage décision.
Le programme principal de dimanche comprend sept matchs à 13 heures et quatre dans la fenêtre de 16 heures. Les points forts de la journée : un duel entre les Seahawks et les Falcons à ATL, les Packers de Jordan Love contre les Texans de C.J. Stroud à Green Bay, et Lions-Vikings dans le Minnesota.
Le match le plus attendu du week-end est bien sûr celui qui oppose les Chiefs aux 49ers. Reprise du Super Bowl de février, ce duel à Santa Clara devrait attirer les foules, tant sur le marché télévisuel que sur les marchés des paris.
Une semaine bien remplie s’achève par un programme double lundi soir.
[su_button target= »blank » background= »#ff0000″ size= »10″ wide= »yes » center= »yes » radius= »0″]Fiche Semaine dernière: 12/14 (86%)[/su_button]
[su_button target= »blank » background= »#ff0000″ size= »10″ wide= »yes » center= »yes » radius= »0″]Fiche Saison: 58/92 (63%)[/su_button]
Lions-Vikings
La blessure d’Aiden Hutchinson aura des conséquences sur les Lions. Mais l’équipe jouera avec beaucoup d’émotions. Les Vikings voudront demeurer avec une fiche parfaite. La défensive des mauves joue du gros football. Goff en aura plein les bras. Il devra profiter de la seule faiblesse de la défensive, soit celle par la passe. Ce ne sera pas évident pour l’offensive des Lions. Sam Darnold devra utiliser ses receveurs de passe, car la défensive des Lions joue bien contre la course. Nous aurons un duel aérien dans ce match.
Lions 20-Vikings 24
Texans-Packers
La défensive des Packers joue bien en ce début de saison et Jordan Love a repris son rythme de l’an passé. CJ Stroud continue de bien jouer par la passe. Il devra avoir un meilleur soutien de son jeu au sol. Jordan Love devra être patient et bien mélanger ses choix de jeu pour garder la défensive des Texans sur les talons. La défensive des Packers sera meilleure que celle des Texans dans e match.
Texans 23- Packers 27
Chiefs-49ers
Une reprise du dernier Super Bowl, mais il manque beaucoup d’acteurs dans les deux équipes dû aux blessures. La défensive des Chiefs est en grande partie responsable de la fiche parfaite des Chiefs. Patrick Mahomes est Patrick Mahomes. Il fait les gros jeux au moment opportun. Il manque un peu d’outils par la passe. Du côté des 49ers, ils doivent se débrouiller avec un jeu au sol très affecté. Christian McCaffrey et son remplaçant sont blessés. Mais le jeu aérien est en pleine santé. La défensive des Niners est moins dominante que les années précédentes. Les Niners sont plus en santé en offensive.
Chiefs 24- 49ers 27
Dans les autres parties
Broncos, Jags, Bills, Colts, Bengals, Falcons, Eagles, Commanders, Rams, Jets, Ravens, Chargers.
Toutes les cotes via BetMGM. Les heures = Heures de l’Est (Québec)
ML : Moneyline (gagnant direct)
ATS: Écart de cotes
O/U: Over/Under (total de points)
| Day/time (ET) | Game | ML | ATS | O/U |
| Thu., 10/17 8:15 p.m. | Broncos @ Saints | NO -115 DEN -105 | NO -1 (+100) DEN +1 (-120) | O 36.5 (-110) U 36.5 (-110) |
| Sun., 10/20 9:30 a.m. | Patriots vs. Jaguars (N) | JAX -210 NE +175 | JAX -5.5 (-110) NE +5.5 (-110) | O 41.5 (-110) U 41.5 (-110) |
| Sun., 10/20 1:00 p.m. | Seahawks @ Falcons | ATL -160 SEA +135 | ATL -3 (-110) SEA +3 (-110) | O 48.5 (-110) U 48.5 (-110) |
| Sun., 10/20 1:00 p.m. | Titans @ Bills | BUF -450 TEN +350 | BUF -9 (-110) TEN +9 (-110) | O 42.5 (-110) U 42.5 (-110) |
| Sun., 10/20 1:00 p.m. | Bengals @ Browns | CIN -225 CLE +185 | CIN -4.5 (-115) CLE +4.5 (-105) | O 44.5 (-110) U 44.5 (-110) |
| Sun., 10/20 1:00 p.m. | Texans @ Packers | GB -140 HOU +115 | GB -2.5 (-110) HOU +2.5 (-110) | O 46.5 (-115) U 46.5 (-105) |
| Sun., 10/20 1:00 p.m. | Dolphins @ Colts | IND -200 MIA +165 | IND -4 (-110) MIA +4 (-110) | O 42.5 (-110) U 42.5 (-110) |
| Sun., 10/20 1:00 p.m. | Lions @ Vikings | MIN -120 DET +100 | MIN -1.5 (-110) DET +1.5 (-110) | O 51.5 (-110) U 51.5 (-110) |
| Sun., 10/20 1:00 p.m. | Eagles @ Giants | PHI -210 NYG +170 | PHI -4 (-110) NYG +4 (-110) | O 45.5 (-110) U 45.5 (-110) |
| Sun., 10/20 4:05 p.m. | Raiders @ Rams | LAR -225 LV +190 | LAR -5.5 (-110) LV +5.5 (-110) | O 44 (-110) U 44 (-110) |
| Sun., 10/20 4:05 p.m. | Panthers @ Commanders | WAS -400 CAR +310 | WAS -8.5 (-110) CAR +8.5 (-110) | O 51.5 (-110) U 51.5 (-110) |
| Sun., 10/20 4:25 p.m. | Chiefs @ 49ers | SF -115 KC -105 | SF -1.5 (-105) KC +1.5 (-115) | O 48.5 (-110) U 48.5 (-110) |
| Sun., 10/20 8:20 p.m. | Jets @ Steelers | PIT -120 NYJ +100 | PIT -1.5 (-110) NYJ +1.5 (-110) | O 37 (-110) U 37 (-110) |
| Mon., 10/21 8:15 p.m. | Ravens @ Buccaneers | BAL -210 TB +170 | BAL -4 (-110) TB +4 (-110) | O 49.5 (-115) U 49.5 (-105) |
| Mon., 10/21 9:00 p.m. | Chargers @ Cardinals | LAC -135 ARI +115 | LAC -2.5 (-110) ARI +2.5 (-110) | O 43.5 (-110) U 43.5 (-110) |

