Nous allons nous pencher sur le programme et le tableau des paris de la semaine 4 de la NFL. L’action commence par un duel de la NFC Nord lors du « Thursday Night Football » entre les Lions (-1,5) et les Packers au Lambeau Field. La semaine 4 comprend également le premier match international de la saison entre les Jaguars (-3) et les Falcons à Londres. Les matchs à ne pas manquer dimanche sont deux affrontements de division : les Bills (-2,5) contre les Dolphins et les Browns (-2,5) contre les Ravens.
Article écrit en partenariat avec lebonparisportif.com/ca
Miami-Buffalo
Un duel important pour les deux équipes. Miami laisse voir des choses qui amènent plusieurs à les voir dans le carré d’as en janvier. Pour les Bills, ils leur restent à nous convaincre qu’ils sont des prétendants. Les Dolphins sont synonymes de rouleau compresseur depuis le début de saison. Ils marquent des points à profusion et leur défensive ne mérite pas le crédit qu’il devrait avoir. Tua aura plus de visite dans le champ arrière que lors des autres parties. L’offensive des Dolphins est, pour moi, aussi rapide que celle des Chiefs. Les Bills ont joué à la hauteur de leur talent la semaine dernière. Josh Allen doit utiliser tous ses receveurs de passe et utiliser Diggs au bon moment. Le coach des Bills doit être agressif dans ce match-là, car celui des Dolphins est au sommet de son art. On ne peut pas parier contre les Bills à Orchard Park.
Miami 24- Buffalo 30
Ravens-Browns
Les Browns représente un secret bien gardé dans la NFL. Une des bonnes défensives de la NFL et quoi qu’on en dise, Deshaun Waston est un très bon quart. Je m’attendais à un meilleur début de saison des Ravens suite au contrat de Jackson. La blessure à J.K. Dobbins fait mal. La défensive des Browns doit forcer Jackson à lancer le ballon et limiter la course. Ils le feront. La défensive des Ravens se débrouille bien, mais Watson trouvera des brèches. La défensive qui fera le plus de dommage amènera son équipe à la victoire.
Ravens 20- Browns 23
Rams-Colts
Deux équipes en reconstruction. L’une, les Rams, connaissent des lendemains difficiles de leur Super Bowl de 2022. Les Colts jouent sans leur quart d’avenir et leur porteur de ballon étoile. Le quart des Rams tire le ballon à profusion. La défensive des Colts devra être en forme. Gardner Minshew risque de diriger l’offensive des Colts. Sa ligne offensive devra contenir la ligne défensive des Rams. On peut tirer une pièce de monnaie dans les airs pour le gagnant. Les Colts remportent le tirage.
Rams 24- Colts 27
Dans les autres parties
Lions, Jags, Broncos, Bengals, Saints, Eagles, Vikings, Steelers, Chargers, Cowboys, 49ers, Chiefs et Seahawks.
Article écrit en partenariat avec lebonparisportif.com/ca
OFFRE DE PARIS NFL Semaine 4
Selon BetMGM (en anglais)
Cotes
Game | Spread |
Green Bay Packers vs. Detroit Lions | GB +1.5 (-110) |
Jacksonville Jaguars vs. Atlanta Falcons | JAX -3 (-105) |
Buffalo Bills vs. Miami Dolphins | BUF -2.5 (-115) |
Chicago Bears vs. Denver Broncos | CHI +3.5 (-115) |
Cleveland Browns vs. Baltimore Ravens | CLE -2.5 (-105) |
Tennessee Titans vs. Cincinnati Bengals | TEN -1.5 (-110) |
Indianapolis Colts vs. Los Angeles Rams | IND -1 (-105) |
New Orleans Saints vs. Tampa Bay Buccaneers | NO -3 (-110) |
Philadelphia Eagles vs. Washington Commanders | PHI -7 (-110) |
Carolina Panthers vs. Minnesota Vikings | CAR +3.5 (-110) |
Houston Texans vs. Pittsburgh Steelers | HOU +3 (-105) |
Los Angeles Chargers vs. Las Vegas Raiders | LAC -4.5 (-110) |
Dallas Cowboys vs. New England Patriots | DAL -7 (-110) |
San Francisco 49ers vs. Arizona Cardinals | SF -14 (-110) |
New York Jets vs. Kansas City Chiefs | NYJ +9.5 (-110) |
New York Giants vs. Seattle Seahawks | NYG +1.5 (-110) |
Moneyline
Game | Moneyline |
Green Bay Packers vs. Detroit Lions | DET -120 | GB +100 |
Jacksonville Jaguars vs. Atlanta Falcons | JAX -160 | ATL +135 |
Buffalo Bills vs. Miami Dolphins | BUF -150 | MIA +125 |
Chicago Bears vs. Denver Broncos | DEN -165 | CHI +140 |
Cleveland Browns vs. Baltimore Ravens | CLE -130 | BAL +110 |
Tennessee Titans vs. Cincinnati Bengals | TEN -125 | CIN +105 |
Indianapolis Colts vs. Los Angeles Rams | IND -110 | LAR -110 |
New Orleans Saints vs. Tampa Bay Buccaneers | NO -160 | TB +135 |
Philadelphia Eagles vs. Washington Commanders | PHI -300 | WAS +240 |
Carolina Panthers vs. Minnesota Vikings | MIN -175 | CAR +145 |
Houston Texans vs. Pittsburgh Steelers | PIT -165 | HOU +140 |
Los Angeles Chargers vs. Las Vegas Raiders | LAC -210 | LV +170 |
Dallas Cowboys vs. New England Patriots | DAL -300 | NE +240 |
San Francisco 49ers vs. Arizona Cardinals | SF -900 | ARI +600 |
New York Jets vs. Kansas City Chiefs | KC -450 | NYJ +340 |
New York Giants vs. Seattle Seahawks | SEA -125 | NYG +105 |
Over/Under
Game | Over/Under |
Green Bay Packers vs. Detroit Lions | 45.5 |
Jacksonville Jaguars vs. Atlanta Falcons | 43.5 |
Buffalo Bills vs. Miami Dolphins | 53.5 |
Chicago Bears vs. Denver Broncos | 45.5 |
Cleveland Browns vs. Baltimore Ravens | 41.5 |
Tennessee Titans vs. Cincinnati Bengals | 42.5 |
Indianapolis Colts vs. Los Angeles Rams | 45 |
New Orleans Saints vs. Tampa Bay Buccaneers | 40.5 |
Philadelphia Eagles vs. Washington Commanders | 44.5 |
Carolina Panthers vs. Minnesota Vikings | 44.5 |
Houston Texans vs. Pittsburgh Steelers | 40.5 |
Los Angeles Chargers vs. Las Vegas Raiders | 50.5 |
Dallas Cowboys vs. New England Patriots | 42.5 |
San Francisco 49ers vs. Arizona Cardinals | 43.5 |
New York Jets vs. Kansas City Chiefs | 42.5 |
New York Giants vs. Seattle Seahawks | 46.5 |
Source: Sporting News
