La première semaine n’a pas été évidente comme à chaque année. Trevor Lawrence et ses coéquipiers peuvent-ils se venger de la défaite de la saison dernière contre les Chiefs ? L’attaque des Bengals se montrera-t-elle à la hauteur en semaine 2 ? Nous le saurons bien assez tôt, car un autre week-end riche en action s’annonce sur le terrain.
Article écrit en partenariat avec lebonparisportif.com/ca
Ravens-Bengals
J’avais prédit la défaite des Bengals contre les Brown. Les Bengals ont connu un début de saison difficile l’an passé et ça risque de l’être cette saison aussi. Joe Burrow ne semble pas en grande forme. La défensive des Ravens n’est pas nécessairement une bonne nouvelle pour lui. Il aura besoin d’une meilleure protection de son front offensif. Lamar Jackson a été tranquille lors du premier match et Baltimore ont perdu les services de leur porteur de ballon #1. Un match serré et l’équipe qui fera le moins d’erreur sera la victorieuse. Burrow voudra se reprendre de sa contre-performance.
Ravens 24-Bengals 27
Chiefs-Jaguars
Peut-être un prélude à un match des séries possibles entre ces deux équipes. Trevor Lawrence face à Patrick Mahomes. Les Chiefs ont perdu leur match d’ouverture face aux Lions par leur faute. Beaucoup de passes échappées pour les Chiefs ont coulé l’équipe. Chris Jones sera en action après avoir boudé la semaine 1 pour les Chiefs. Les Jags sont jeunes et agressifs. Lawrence joue avec assurance. Il aura le vieux Andy Reid dans les pattes. Les deux équipes auront besoin du jeu au sol. Un match qui se décidera à la fin.
Chiefs 28- Jags 24
Dolphins-Pats
Tua a assommé les Chargers. La défensive des Pats est beaucoup plus dominante que celle des Chargers. Mac Jones m’a surpris et en il en a surpris plus qu’un dans la défaite face à la défensive des Eagles. Le jeu au sol des deux équipes a été discret dans leur premier match. Il devra être plus impliqué dans ce match, surtout celui des Pats. On parle beaucoup de la défensive des Pats, mais celle des Dolphins peut donner du fil à retordre. Pour espérer gagner, les Pats devront contrer Hill. On verra beaucoup de Hunter Henry et nous verrons plus Mike Gesicki l’ancien TE des Dolphins.
Dolphins 23-Pats 24
Browns-Steelers
Le quart des Steelers a connu un match difficile avec deux interceptions face à la puissante défensive des 49ers. Deshaun Watson a joué un match correct face aux Bengals. Les deux équipes auront besoin de leur jeu au sol. Je vois un avantage aux Browns par la course. Deux défensives agressives et qui apporteront des sacs du quart et des revirements. Ce sera un combat jusqu’à la dernière minute.
Browns 26- Steelers 24
Dans les autres parties
Eagles, Bucs, Packers, Texans, Lions, Chargers, Bills, 49ers, Giants, Cowboys, Broncos et Saints.
Article écrit en partenariat avec lebonparisportif.com/ca
OFFRE DE PARIS NFL Semaine 2
Selon BetMGM (en anglais)
Cotes
Game | Spread |
Philadelphia Eagles vs. Minnesota Vikings | PHI -6.5 (-110) |
Tennessee Titans vs. Los Angeles Chargers | TEN +3 (-115) |
Atlanta Falcons vs. Green Bay Packers | ATL +1 (-110) |
Houston Texans vs. Indianapolis Colts | HOU +1.5 (-110) |
Detroit Lions vs. Seattle Seahawks | DET -4.5 (-110) |
Tampa Bay Buccaneers vs. Chicago Bears | TB -2.5 (-115) |
Buffalo Bills vs. Las Vegas Raiders | BUF -9.5 (-110) |
Jacksonville Jaguars vs. Kansas City Chiefs | JAX +3.5 (-110) |
Cincinnati Bengals vs. Baltimore Ravens | CIN -3.5 (-105) |
Arizona Cardinals vs. New York Giants | ARI +5.5 (-105) |
Los Angeles Rams vs. San Francisco 49ers | LAR +8.5 (-115) |
Dallas Cowboys vs. New York Jets | DAL -9 (-110) |
Denver Broncos vs. Washington Commanders | DEN -3.5 (-110) |
New England Patriots vs. Miami Dolphins | NE +3 (-110) |
Carolina Panthers vs. New Orleans Saints | CAR +3 (-105) |
Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns | PIT +2.5 (-110) |
Moneyline
Game | Moneyline |
Philadelphia Eagles vs. Minnesota Vikings | PHI -275 | MIN +220 |
Tennessee Titans vs. Los Angeles Chargers | LAC -150 | TEN +125 |
Atlanta Falcons vs. Green Bay Packers | GB -115 | ATL -105 |
Houston Texans vs. Indianapolis Colts | IND -125 | HOU +105 |
Detroit Lions vs. Seattle Seahawks | DET -225 | SEA +180 |
Tampa Bay Buccaneers vs. Chicago Bears | TB -145 | CHI +120 |
Buffalo Bills vs. Las Vegas Raiders | BUF -450 | LV +340 |
Jacksonville Jaguars vs. Kansas City Chiefs | KC -185 | JAX +150 |
Cincinnati Bengals vs. Baltimore Ravens | CIN -175 | BAL +145 |
Arizona Cardinals vs. New York Giants | NYG -250 | ARI +200 |
Los Angeles Rams vs. San Francisco 49ers | SF -375 | LAR +290 |
Dallas Cowboys vs. New York Jets | DAL -450 | NYJ +350 |
Denver Broncos vs. Washington Commanders | DEN -185 | WAS +150 |
New England Patriots vs. Miami Dolphins | MIA -160 | NE +135 |
Carolina Panthers vs. New Orleans Saints | NO -165 | CAR +140 |
Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns | CLE -140 | PIT +115 |
Over/Under
Game | Over/Under |
Philadelphia Eagles vs. Minnesota Vikings | 49.5 |
Tennessee Titans vs. Los Angeles Chargers | 45 |
Atlanta Falcons vs. Green Bay Packers | 40.5 |
Houston Texans vs. Indianapolis Colts | 39.5 |
Detroit Lions vs. Seattle Seahawks | 47 |
Tampa Bay Buccaneers vs. Chicago Bears | 41 |
Buffalo Bills vs. Las Vegas Raiders | 47 |
Jacksonville Jaguars vs. Kansas City Chiefs | 51 |
Cincinnati Bengals vs. Baltimore Ravens | 46.5 |
Arizona Cardinals vs. New York Giants | 39.5 |
Los Angeles Rams vs. San Francisco 49ers | 44.5 |
Dallas Cowboys vs. New York Jets | 38.5 |
Denver Broncos vs. Washington Commanders | 39 |
New England Patriots vs. Miami Dolphins | 46.5 |
Carolina Panthers vs. New Orleans Saints | 40 |
Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns | 38.5 |
Source: Sporting News
