Aucun Pick’em se gagne dans les premières semaines, mais un mauvais début de saison dans vos prédictions peut vous amener à devoir remonter une pente difficile. La première semaine est assassine à mes yeux.
Article écrit en partenariat avec lebonparisportif.com/ca
Panthers-Falcons
Pas le choix de commenter ce duel considérant la présence de Matthew Bergeron avec les Falcons. Ce sera le premier match du premier choix du dernier repêchage de la NFL Bryce Young avec les Panthers. Il aura beaucoup de pression de la défensive des Falcons. Il devra s’adapter rapidement. Ce sera difficile. Du côté des Falcons, Desmond Ridder semble être désigné comme le quart d’avenir. Il faudra surveiller le porteur de ballon recrue Bijan Robinson. Plusieurs lui prédisent le titre de recrue offensive. Il sera très sollicité dans ce match. Difficile pour un quart recrue de gagner son premier match dans la NFL.
Panthers 20- Falcons 24
Bengals-Browns
Joe Burrow est un cas incertain pour ce match et s’il joue, il ne sera pas à 100%. La défensive des Browns sera très agressive dans ce match. Ils blitzeront à profusion. Du côté des Browns, le mal aimé Deshaun Watson amorcera la saison en même temps que ses coéquipiers. Watson n’est pas un pied de céleri et il pourra compter sur Nick Chubb dans le champ arrière et des bons receveurs de passe. La défensive des Bengals devra être au rendez-vous contre l’offensive des Browns. L’incertitude autour de Burrow m’amène à choisir les Browns.
Bengals 23- Browns 27
Cowboys-Giants
Dans une saison de 17 parties, les matchs sont tous importants et surtout ceux dans la division. Pendant que la tendance veut que les Eagles luttent avec les Boys pour le titre de la division, les Giants sont négligés. Les Cowboys sont toujours prêts du but, mais ils ne sont pas capables de fermer la vente. Du côté des Giants, on a vu des belles choses de Daniel Jones. Il aura besoin de Saquon Barkley et Darren Waller. Pour Dallas, Prescott doit amener son équipe plus loin.
Cowboys 24- Giants 27
Bills-Jets
L’entrée d’Aaron Rodgers dans la grosse pomme. Un match de division pour commencer, rien de moins. Les attentes sont énormes envers les Jets. La ligne offensive décidera de la saison des Jets et Aaron Rodgers. Nous aurons un bon aperçu dimanche face à la défensive des Bills. Pour Buffalo, ils sont des prétendants au trophée Vince Lombardi. Tout repose sur Josh Allen et son offensive. Allen doit avoir un meilleur support de son jeu au sol pour y arriver. Je continue de dire que Stefon Diggs est une distraction pour ce club. J-E-T-S Jets Jets Jets pour ce match.
Bills 24-Jets 27
Dans les autres parties
Chiefs, Ravens, 49ers, Commanders, Vikings, Jags, Saints, Broncos, Chargers, Seahawks, Eagles et Bears.
Article écrit en partenariat avec lebonparisportif.com/ca
OFFRE DE PARIS NFL Semaine 1
Selon BetMGM
Cotes
Game | Spread |
Kansas City Chiefs vs. Detroit Lions | KC -4.5 (-110) |
Atlanta Falcons vs. Carolina Panthers | ATL -3.5 (-110) |
Baltimore Ravens vs. Houston Texans | BAL -10 (-110) |
Cleveland Browns vs. Cincinnati Bengals | CLE +2.5 (-110) |
Indianapolis Colts vs. Jacksonville Jaguars | IND +5 (-110) |
Minnesota Vikings vs. Tampa Bay Buccaneers | MIN -6 (-110) |
New Orleans Saints vs. Tennessee Titans | NO -3 (-120) |
Pittsburgh Steelers vs. San Francisco 49ers | PIT +2 (-110) |
Washington Commanders vs. Arizona Cardinals | WAS -7 (-110) |
Chicago Bears vs. Green Bay Packers | CHI -1 (-110) |
New England Patriots vs. Philadelphia Eagles | NE +4 (-110) |
Denver Broncos vs. Las Vegas Raiders | DEN -3.5 (-110) |
Los Angeles Chargers vs. Miami Dolphins | LAC -3 (-110) |
Seattle Seahawks vs. Los Angeles Rams | SEA -5.5 (-110) |
New York Giants vs. Dallas Cowboys | NYG +3 (-105) |
New York Jets vs. Buffalo Bills | NYJ +2.5 (-110) |
Moneylines
Game | Moneyline |
Kansas City Chiefs vs. Detroit Lions | KC -225 | DET +180 |
Atlanta Falcons vs. Carolina Panthers | ATL -185 | CAR +150 |
Baltimore Ravens vs. Houston Texans | BAL -500 | HOU +375 |
Cleveland Browns vs. Cincinnati Bengals | CIN -135 | CLE +115 |
Indianapolis Colts vs. Jacksonville Jaguars | JAX -225 | IND +185 |
Minnesota Vikings vs. Tampa Bay Buccaneers | MIN -250 | TB +200 |
New Orleans Saints vs. Tennessee Titans | NO -175 | TEN +145 |
Pittsburgh Steelers vs. San Francisco 49ers | SF -135 | PIT +115 |
Washington Commanders vs. Arizona Cardinals | WAS -300 | ARI +240 |
Chicago Bears vs. Green Bay Packers | CHI -120 | GB +100 |
New England Patriots vs. Philadelphia Eagles | PHI -190 | NE +155 |
Denver Broncos vs. Las Vegas Raiders | DEN -190 | LV +155 |
Los Angeles Chargers vs. Miami Dolphins | LAC -160 | MIA +135 |
Seattle Seahawks vs. Los Angeles Rams | SEA -250 | LAR +200 |
New York Giants vs. Dallas Cowboys | DAL -175 | NYG +145 |
New York Jets vs. Buffalo Bills | BUF -140 | NYJ +115 |
Over/Under
Game | Over/Under |
Kansas City Chiefs vs. Detroit Lions | 52.5 |
Atlanta Falcons vs. Carolina Panthers | 39.5 |
Baltimore Ravens vs. Houston Texans | 43.5 |
Cleveland Browns vs. Cincinnati Bengals | 47.5 |
Indianapolis Colts vs. Jacksonville Jaguars | 45 |
Minnesota Vikings vs. Tampa Bay Buccaneers | 45.5 |
New Orleans Saints vs. Tennessee Titans | 41 |
Pittsburgh Steelers vs. San Francisco 49ers | 41 |
Washington Commanders vs. Arizona Cardinals | 38 |
Chicago Bears vs. Green Bay Packers | 43 |
New England Patriots vs. Philadelphia Eagles | 45 |
Denver Broncos vs. Las Vegas Raiders | 44 |
Los Angeles Chargers vs. Miami Dolphins | 51 |
Seattle Seahawks vs. Los Angeles Rams | 46 |
New York Giants vs. Dallas Cowboys | 46.5 |
New York Jets vs. Buffalo Bills | 46.5 |
Source: Sporting News
