La NFL a accordé un total de 37 choix à 16 équipes jeudi, dont 7 aux 49ers de San Francisco et 4 aux Rams de Los Angeles, un record dans la ligue.
La formule de compensation prend en compte le calibre et le nombre d’agents libres qu’une équipe a perdus et signés l’année précédente. Elle prend également en compte les salaires, le temps de jeu et les honneurs remportés en après-saison. Les joueurs libérés avant la fin de leur contrat ne sont pas pris en compte.
Les Niners, les Browns de Cleveland et les Chiefs de Kansas City ont reçu des choix compensatoires spéciaux dans le cadre de l’initiative de la NFL en faveur des entraîneurs et des directeurs généraux issus des minorités.
Le repêchage 2023 de la NFL aura lieu du 27 au 29 avril à Kansas City.
Voici tous les choix attribués :
3e Ronde
CHOIX | ÉQUIPE |
---|---|
96 | Cardinals |
97 | Commanders |
98 | Browns |
99 | 49ers |
100 | Chiefs |
101 | 49ers |
102 | 49ers |
4e Ronde
CHOIX | ÉQUIPE |
---|---|
135 | Patriots |
5e Ronde
CHOIX | ÉQUIPE |
---|---|
167 | Rams |
168 | Cardinals |
169 | Cowboys |
170 | Packers |
171 | Rams |
172 | Giants |
173 | 49ers |
174 | Raiders |
175 | Buccaneers |
176 | Cowboys |
177 | Rams |
6e Ronde
CHOIX | ÉQUIPE |
---|---|
210 | Patriots |
211 | Vikings |
212 | Cowboys |
213 | Cardinals |
214 | Raiders |
215 | Commanders |
216 | 49ers |
217 | Chiefs |
7e Ronde
CHOIX | ÉQUIPE |
---|---|
250 | Chiefs |
251 | Rams |
252 | Buccaneers |
253 | 49ers |
254 | Giants |
255 | 49ers |
256 | Packers |
257 | Saints |
258 | Bears |
259 | Texans |
Source: TheScore.com
Voici l’ordre de la 1re Ronde en date d’aujourd’hui

Crédit photo: NFL.com
