La semaine 15 propose des affrontements cruciaux pour le classement des éliminatoires et nous donne enfin la fin des semaines de repos, puisque la NFL aura un calendrier complet pour le reste de la saison. De plus, elle offre le plaisir de jouer le samedi.
Un match important de la NFC Ouest commencera la semaine avec la visite des 49ers aux Seahawks de Seattle (7-6) lors du Thursday Night Football.
Les trois matchs du programme du samedi sont marqués par un affrontement de haut niveau dans l’AFC Est, lorsque les Bills de Buffalo (10-3) accueillent les Dolphins, et le dimanche est marqué par un affrontement entre deux équipes surprenantes qui luttent pour les playoffs, lorsque les Lions de Detroit (6-7) tenteront de remporter leur troisième match consécutif contre les Jets de New York (7-6), qui ont perdu leurs deux dernières sorties.
Dolphins-Bills
Deux équipes qui luttent pour la première position de la division. Les Bills sont dans la chaise du conducteur. Le match risque de se jouer dans la tempête. Les Dolphins sont rapides en offensive. Tua a offert une performance gênante la semaine dernière. Dans le climat de Buffalo, l’offensive des Phins va s’ennuyer des palmiers de la Floride. Josh Allen est ennuyé par une blessure au coude et ça parait. Mais il sera en mesure de bien paraître en transportant le ballon très souvent. La défensive des Bills sera partout dans ce match.
Dolphins 13- Bills 24
Titans-Chargers
Ce match se résume à un duel Derrick Henry face à Justin Herbert. Deux défensives qui en arrachent, mais celle des Chargers est amoché sans Nick Bossa. Les Chargers laisseront Ryan Tannehill tenter de les vaincre par la passe. Je ne suis pas convaincu qu’il en est capable. Herbert retrouve des receveurs et il a été excellent la semaine dernière. Il lancera le ballon près d’une cinquantaine de fois. Les Titans ont l’avantage d’avoir un meilleur coach que les Chargers. On parle de Sean Payton pour l’an prochain chez les Chargers.
Titans 27- Chargers 30
Bengals- Bucs
On parle beaucoup des Chiefs, Eagles, 49ers, Vikings sauf que les Bengals sont dans la même catégorie. Joe Burrow est parfait depuis un début de saison avec deux défaites. Il aura une défensive qui joue de mieux en mieux depuis quelques parties, soit celle des Bucs. Il aura besoin de son jeu au sol pour éviter des troisièmes jeux et long. Il est rare que j’écrive que Tom Brady connait des difficultés. Il est très impatient face à ses coéquipiers. Il n’a aucun appui de son jeu au sous-sol et sa précision sur les longs jeux est difficile. La défensive des Bengals contre la passe joue du bon football.
Bengals 27- Bucs 17
Dans les autres parties
49ers, Vikings, Browns, Saints, Eagles, Cowboys, Lions, Panthers, Chiefs, Raiders, Broncos, Commanders et Packers.
OFFRE DE PARIS NFL Semaine 15
selon BetMGM
COTES
Game | Spread |
Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers | SEA +3.5 (-115) |
Minnesota Vikings vs. Indianapolis Colts | MIN -4 (-110) |
Cleveland Browns vs. Baltimore Ravens | CLE -2.5 (-115) |
Buffalo Bills vs. Miami Dolphins | BUF -7.5 (-105) |
Chicago Bears vs. Philadelphia Eagles | CHI +9 (-110) |
New Orleans Saints vs. Atlanta Falcons | NO -4 (-110) |
New York Jets vs. Detroit Lions | NYJ -1 (-105) |
Carolina Panthers vs. Pittsburgh Steelers | CAR -2.5 (-110) |
Jacksonville Jaguars vs. Dallas Cowboys | JAX +4.5 (-110) |
Houston Texans vs. Kansas City Chiefs | HOU +14 (-110) |
Denver Broncos vs. Arizona Cardinals | DEN -2.5 (-115) |
Las Vegas Raiders vs. New England Patriots | LV +1 (-110) |
Los Angeles Chargers vs. Tennessee Titans | LAC -2.5 (-120) |
Tampa Bay Buccaneers vs. Cincinnati Bengals | TB +3.5 (-110) |
Washington Commanders vs. New York Giants | WAS -4.5 (-110) |
Green Bay Packers vs. Los Angeles Rams | GB -7 (-110) |
MONEYLINE
Game | Moneyline |
Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers | SF -185 | SEA +150 |
Minnesota Vikings vs. Indianapolis Colts | MIN -210 | IND +170 |
Cleveland Browns vs. Baltimore Ravens | CLE -140 | BAL +115 |
Buffalo Bills vs. Miami Dolphins | BUF -350 | MIA +260 |
Chicago Bears vs. Philadelphia Eagles | PHI -400 | CHI +310 |
New Orleans Saints vs. Atlanta Falcons | NO -200 | ATL +165 |
New York Jets vs. Detroit Lions | NYJ -110 | DET -110 |
Carolina Panthers vs. Pittsburgh Steelers | CAR -149 | PIT +115 |
Jacksonville Jaguars vs. Dallas Cowboys | DAL -225 | JAX +180 |
Houston Texans vs. Kansas City Chiefs | KC -800 | HOU +550 |
Denver Broncos vs. Arizona Cardinals | DEN -150 | ARI +125 |
Las Vegas Raiders vs. New England Patriots | NE -120 | LV +100 |
Los Angeles Chargers vs. Tennessee Titans | LAC -155 | TEN +130 |
Tampa Bay Buccaneers vs. Cincinnati Bengals | CIN -190 | TB +155 |
Washington Commanders vs. New York Giants | WSH -225 | NYG +180 |
Green Bay Packers vs. Los Angeles Rams | GB -350 | LAR +260 |
OVER/UNDER
Game | Over/Under |
Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers | 43.5 |
Minnesota Vikings vs. Indianapolis Colts | 48.5 |
Cleveland Browns vs. Baltimore Ravens | 38.5 |
Buffalo Bills vs. Miami Dolphins | 42 |
Chicago Bears vs. Philadelphia Eagles | 48.5 |
New Orleans Saints vs. Atlanta Falcons | 43 |
New York Jets vs. Detroit Lions | 44.5 |
Carolina Panthers vs. Pittsburgh Steelers | 37.5 |
Jacksonville Jaguars vs. Dallas Cowboys | 47.5 |
Houston Texans vs. Kansas City Chiefs | 49 |
Denver Broncos vs. Arizona Cardinals | 36.5 |
Las Vegas Raiders vs. New England Patriots | 44.5 |
Los Angeles Chargers vs. Tennessee Titans | 47 |
Tampa Bay Buccaneers vs. Cincinnati Bengals | 44 |
Washington Commanders vs. New York Giants | 40 |
Green Bay Packers vs. Los Angeles Rams | 39.5 |
Source: Sporting News
