L’Associated Press a publié vendredi denier les noms des lauréats des équipes All-Pro 2019, et la vedette des Carolina Panthers, Christian McCaffrey, souligne la première équipe en étant sélectionné à deux postes différents.
McCaffrey, qui est devenu seulement le troisième joueur de l’histoire de la NFL à obtenir 1 000 verges par la passe et 1 000 verges par la course au cours de la même saison, a reçu le plus grand nombre de votes All-Pro pour le meilleur porteur de ballon et le meilleur joueur Flex en 2019.
Le poste de joueur Flex a été créé en 2016 pour récompenser les joueurs qui illustrent le mieux à l’attaque de l’ère moderne de la NFL.
La première équipe All-Pro 2019 compte également deux sélections unanimes : Le receveur des Saints de la Nouvelle-Orléans, Michael Thomas, et le demi de coin des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Stephon Gilmore.
Le quart-arrière des Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, a obtenu 47 votes sur 50, tandis que le quart des Seahawks de Seattle, Russell Wilson, a obtenu les trois autres.
Avec Jackson, 13 autres ont fait partie de l’équipe All-Pro pour la première fois. Le retour des bottés des Saints et la recrue non repêchée Deonte Harris est le seul joueur de première année à faire partie de la première équipe.
1re ÉQUIPE OFFENSIVE
POS. | JOUEUR | ÉQUIPE |
---|---|---|
QB | Lamar Jackson | Ravens |
RB | Christian McCaffrey | Panthers |
Flex | Christian McCaffrey | Panthers |
TE | George Kittle | 49ers |
WR | Michael Thomas | Saints |
WR | DeAndre Hopkins | Texans |
LT | Ronnie Stanley | Ravens |
LG | Quenton Nelson | Colts |
C | Jason Kelce | Eagles |
RG | Zack Martin | Cowboys |
RT | Ryan Ramczyk | Saints |
1re ÉQUIPE DÉFENSIVE
POS. | JOUEUR | ÉQUIPE |
---|---|---|
Edge | Chandler Jones | Cardinals |
Edge | T.J. Watt | Steelers |
IDL | Aaron Donald | Rams |
IDL | Cam Heyward | Steelers |
LB | Bobby Wagner | Seahawks |
LB | Demario Davis | Saints |
LB | Eric Kendricks | Vikings |
CB | Stephon Gilmore | Patriots |
CB | Tre’Davious White | Bills |
S | Jamal Adams | Jets |
S | Minkah Fitzpatrick | Steelers |
DB* | Marcus Peters/Tyrann Mathieu/Marlon Humphrey | Ravens/Chiefs/Ravens |
* Chaque joueur a reçu le même nombre de votes
1re ÉQUIPE UNITÉS SPÉCIALES
POS. | PLAYER | TEAM |
---|---|---|
K | Justin Tucker | Ravens |
P | Brett Kern | Titans |
KR | Cordarrelle Patterson | Bears |
PR | Deonte Harris | Saints |
ST | Matthew Slater | Patriots |
Parallèlement, la deuxième équipe All-Pro présente quelques nouveaux venus. Le secondeur extérieur des Buccanneers Shaq Barrett, et le maraudeur des Broncos de Denver, Justin Simmons, reçoivent la reconnaissance All-Pro pour la première fois de leur carrière.
Barrett est le premier joueur à mener la NFL en sac du quart (19.5) et à ne pas avoir été sélectionné à la première équipe depuis DeMarcus Ware en 2010.
La vedette des Steelers de Pittsburgh, T.J. Watt, qui a fait partie de la première équipe en tant qu’edge rusher, figure aussi sur la deuxième équipe parmi les défenseurs.
Derrick Henry, le porteur de ballon des Titans, est le choix de la deuxième équipe, tant au niveau de la course que du Flex.
2e ÉQUIPE OFFENSIVE
POS. | JOUEUR | ÉQUIPE |
---|---|---|
QB | Russell Wilson | Seahawks |
RB | Derrick Henry | Titans |
Flex | Derrick Henry | Titans |
TE | Travis Kelce | Chiefs |
WR | Julio Jones | Falcons |
WR | Chris Godwin | Buccaneers |
LT | David Bakhtiari | Packers |
LG* | Joel Bitonio/Joe Thuney | Browns/Patriots |
C | Rodney Hudson | Raiders |
RG | Marshal Yanda | Ravens |
RT | Mitchell Schwartz | Chiefs |
2e ÉQUIPE DÉFENSIVE
POS. | JOUEUR | ÉQUIPE |
---|---|---|
Edge | Shaq Barrett | Buccaneers |
Edge | Cameron Jordan | Saints |
IDL | Grady Jarrett | Falcons |
IDL | DeForest Buckner | 49ers |
LB | Luke Kuechly | Panthers |
LB | Darius Leonard | Colts |
LB | T.J. Watt | Steelers |
CB | Richard Sherman | 49ers |
CB | Marcus Peters | Ravens |
S | Justin Simmons | Broncos |
S | Tyrann Mathieu | Chiefs |
2e ÉQUIPE UNITÉS SPÉCIALES
POS. | JOUEUR | ÉQUIPE |
---|---|---|
K | Josh Lambo | Jaguars |
P | Tress Way | Redskins |
KR | Mecole Hardman | Chiefs |
PR | Diontae Johnson | Steelers |
ST* | Cordarrelle Patterson/J.T. Gray | Bears/Saints |
* Chaque joueur a reçu le même nombre de votes
Source: TheScore.com
