Lamar Jackson et Russell Wilson, les meneurs pour la course au MVP, sont en tête d’affiche de la liste des joueurs du Pro Bowl 2020 dévoilée mardi par la NFL.
Les joueurs du Pro Bowl ont été votés par consensus des fans, des joueurs et des entraîneurs. Le vote de chaque groupe a compté pour un tiers dans la composition des 88 joueurs étoiles qui ont été sélectionnés au Pro Bowl. La NFL est la seule ligue sportive qui combine le vote des partisans, des entraîneurs et des joueurs pour déterminer ses équipes étoiles. Elle a également été la première ligue sportive professionnelle à offrir le vote en ligne en 1995.
Jackson est l’un des 12 joueurs sélectionnés parmi les Ravens de Baltimore, égalant un record de la NFL pour les choix avant la sélection alternative. Les Cowboys de Dallas étaient représentés par 13 joueurs en 2007, mais ce chiffre inclut les remplaçants.
Trente équipes avaient au moins un joueur sélectionné pour le Pro Bowl 2020 et 24 clubs avaient plusieurs joueurs choisis. Les RAVENS, y compris le quart-arrière de deuxième année LAMAR JACKSON, ont placé un des 12 meilleurs joueurs de la ligue sur la liste du Pro Bowl, tandis que les SAINTS ont mené la NFC avec sept joueurs sélectionnés. Les Ravens 2019 se joignent aux COWBOYS 2007 (13 joueurs) et aux DOLPHINS 1973 (12) comme les seules équipes ayant au moins 12 joueurs sélectionnés au Pro Bowl depuis 1970.
Les New York Giants et les Miami Dolphins sont les deux seules équipes sans sélection.
Le Pro Bowl aura lieu le dimanche 26 janvier à 15h (HE) au Camping World Stadium à Orlando et sera retransmis en direct sur ESPN, ESPN Deportes et en simultané sur ABC et Disney XD – la troisième fois que le match sera disponible à la fois sur les réseaux câblés et spécialisés.
* Joueurs partants
AFC – Offensive
POSITION | JOUEUR | ÉQUIPE |
---|---|---|
Quarterback | Lamar Jackson* | Ravens |
Patrick Mahomes | Chiefs | |
Deshaun Watson | Texans | |
Running back | Nick Chubb* | Browns |
Derrick Henry | Titans | |
Mark Ingram | Ravens | |
Fullback | Patrick Ricard* | Ravens |
Wide Receiver | DeAndre Hopkins* | Texans |
Keenan Allen* | Chargers | |
Jarvis Landry | Browns | |
Tyreek Hill | Chiefs | |
Tight End | Travis Kelce* | Chiefs |
Mark Andrews | Ravens | |
Tackle | Ronnie Stanley* | Ravens |
Laremy Tunsil* | Texans | |
Trent Brown | Raiders | |
Guard | Marshal Yanda* | Ravens |
Quenton Nelson* | Colts | |
David DeCastro | Steelers | |
Center | Maurkice Pouncey* | Steelers |
Rodney Hudson | Raiders |
NFC – Offensive
POSITION | JOUEUR | ÉQUIPE |
---|---|---|
Quarterback | Russell Wilson* | Seahawks |
Drew Brees | Saints | |
Aaron Rodgers | Packers | |
Running back | Dalvin Cook* | Vikings |
Christian McCaffrey | Panthers | |
Ezekiel Elliott | Cowboys | |
Fullback | Kyle Juszczyk* | 49ers |
Wide Receiver | Julio Jones* | Falcons |
Michael Thomas* | Saints | |
Mike Evans | Buccaneers | |
Chris Godwin | Buccaneers | |
Tight End | George Kittle* | 49ers |
Zach Ertz | Eagles | |
Tackle | David Bakhtiari* | Packers |
Tyron Smith* | Cowboys | |
Terron Armstead | Saints | |
Guard | Zack Martin* | Cowboys |
Brandon Brooks* | Eagles | |
Brandon Scherff | Redskins | |
Center | Jason Kelce* | Eagles |
Travis Frederick | Cowboys |
AFC – Défensive
POSITION | JOUEUR | ÉQUIPE |
---|---|---|
Defensive end | Joey Bosa* | Chargers |
Frank Clark* | Chiefs | |
Calais Campbell | Jaguars | |
Interior lineman | Cameron Heyward* | Steelers |
Chris Jones* | Chiefs | |
Geno Atkins | Bengals | |
Outside linebacker | Von Miller* | Broncos |
T.J. Watt* | Steelers | |
Matt Judon | Ravens | |
Inside linebacker | Darius Leonard* | Colts |
Dont’a Hightower | Patriots | |
Cornerback | Stephon Gilmore* | Patriots |
Tre’Davious White* | Bills | |
Marcus Peters | Ravens | |
Marlon Humphrey | Ravens | |
Free safety | Minkah Fitzpatrick* | Steelers |
Earl Thomas | Ravens | |
Strong safety | Jamal Adams* | Jets |
NFC – Défensive
POSITION | JOUEUR | ÉQUIPE |
---|---|---|
Defensive end | Cameron Jordan* | Saints |
Nick Bosa* | 49ers | |
Danielle Hunter | Vikings | |
Interior lineman | Aaron Donald* | Rams |
Fletcher Cox* | Eagles | |
Grady Jarrett | Falcons | |
Outside linebacker | Chandler Jones* | Cardinals |
Khalil Mack* | Bears | |
Shaquil Barrett | Buccaneers | |
Inside linebacker | Bobby Wagner* | Seahawks |
Luke Kuechly | Panthers | |
Cornerback | Marshon Lattimore* | Saints |
Richard Sherman* | 49ers | |
Darius Slay | Lions | |
Jalen Ramsey | Rams | |
Free safety | Budda Baker* | Cardinals |
Eddie Jackson | Bears | |
Strong safety | Harrison Smith* | Vikings |
AFC – Unités Spéciales
POSITION | JOUEUR | ÉQUIPE |
---|---|---|
Punter | Brett Kern* | Titans |
Kicker | Justin Tucker* | Ravens |
Return specialist | Mecole Hardman* | Chiefs |
Special teamer | Matthew Slater* | Patriots |
Long snapper | Morgan Cox* | Ravens |
NFC – Unités Spéciales
POSITION | JOUEUR | ÉQUIPE |
---|---|---|
Punter | Tress Way* | Redskins |
Kicker | Wil Lutz* | Saints |
Return specialist | Deonte Harris* | Saints |
Special teamer | Cordarrelle Patterson* | Bears |
Long snapper | Rick Lovato* | Eagles |
Source: TheScore.com et NFL.com
