Voici les faits saillants, les statistiques ainsi que les résultats de la semaine 4 dans la NFL. Ça n’inclut pas le match du lundi soir…
- Vous manquez un futur quart-arrière du Hall of Fame ? Pas de problème, disent les Saints. Derrière Teddy Bridgewater et une défense étouffante, la Nouvelle-Orléans a fait taire les explosifs Cowboys dimanche soir au Superdome. La victoire des Saints a fait sortir les Cowboys des rangs de la NFL invaincus et a prouvé qu’une défaite aussi embarrassante prouve que les aspirations du Super Bowl à Dallas sont un rêve.
- Et les Cowboys n’étaient pas les seuls à subir leur première défaite. Les Rams de Los Angeles ont été stupéfaits à domicile par les Buccaneers de Tampa Bay, qui ont établi un record de franchise pour le nombre de points marqués dans un match.
- Ailleurs, les Bills et les Lions ont perdu contre les Patriots et les Chiefs, respectivement, lors de confrontations opposant des équipes invaincues. Jeudi soir, les Eagles de Philadelphie ont battu les Packers, invaincus jusque-là. Seuls les Patriots, les Chiefs et les 49ers de San Francisco (qui étaient en congé cette semaine) – sont donc les seules équipes invaincues de la NFL.
Source: USA Today
LES PERFORMANCES DE LA SEMAINE
En anglais via Sport-Reference.com
|
LES RÉSULTATS DU DIMANCHE
|
LES MENEURS PAR LA PASSE
Cmp/Att Yds TD | |
---|---|
Jared Goff (LAR) | 45/68 517 yds, 2TD |
Aaron Rodgers (GNB) | 34/53 422 yds, 2TD |
Matt Ryan (ATL) | 35/53 397 yds, 0TD |
Jameis Winston (TAM) | 28/41 385 yds, 4TD |
Baker Mayfield (CLE) | 20/30 342 yds, 1TD |
LES MENEURS PAR LA COURSE
Att/Yds/TD | |
---|---|
Leonard Fournette (JAX) | 29 att 225 yds, 0TD |
Nick Chubb (CLE) | 20 att 165 yds, 3TD |
Kerryon Johnson (DET) | 26 att 125 yds, 0TD |
Frank Gore (BUF) | 17 att 109 yds, 0TD |
Chris Carson (SEA) | 22 att 104 yds, 0TD |
LES MENEURS EN RÉCEPTION
Rec/Yds/TD | |
---|---|
Davante Adams (GNB) | 10 rec 180 yds, 0TD |
Chris Godwin (TAM) | 12 rec 172 yds, 2TD |
Jarvis Landry (CLE) | 8 rec 167 yds, 0TD |
Robert Woods (LAR) | 13 rec 164 yds, 0TD |
Austin Hooper (ATL) | 9 rec 130 yds, 0TD |
LES MENEURS EN DÉFENSIVE
Sacks | Int | |
---|---|---|
J.C. Jackson (NWE) | 0.0 | 2 |
Janoris Jenkins (NYG) | 0.0 | 2 |
Quinton Dunbar (WAS) | 0.0 | 2 |
Desmond King (LAC) | 2.5 | 0 |
Jamie Collins (NWE) | 1.0 | 1 |
Shaquil Barrett (TAM) | 1.0 | 1 |
Ryan Connelly (NYG) | 1.0 | 1 |
Kyle Van Noy (NWE) | 2.0 | 0 |
LES PERFORMANCES FANTASY FOOTBALL
Player | Fantasy Pts. | Pct. Owned |
---|---|---|
A.J. Brown (TEN) | 21.40 | 9% |
Corey Davis (TEN) | 15.10 | 48% |
Ricky Seals-Jones (CLE) | 14.20 | 0% |
Ronald Jones (TAM) | 14.20 | 42% |
Trevor Davis (OAK) | 13.40 | 0% |
DeVante Parker (MIA) | 13.00 | 9% |
Jimmy Graham (GNB) | 12.10 | 37% |
Willie Snead (BAL) | 12.10 | 2% |
Geronimo Allison (GNB) | 11.90 | 24% |
Dontrell Hilliard (CLE) | 11.40 | 1% |
Exclut les QB et les K. Données de propriété des ligues de Fantasy de Yahoo Fantasy Football
