La NFL célèbre sa 100e saison et nous allons vous présenter, avec l’aide de Pro Football Reference, dix billets résumant chaque décennie de l’histoire de la ligue, à l’approche du coup d’envoi de 2019.
Aujourd’hui, nous couvrons les années 1980, qui ont vu la dynastie des 49ers et la montée du « West Coast offense », la domination de la défense des Bears, 2 grèves des joueurs et la montée et la chute rapides de l’USFL.
LES ANNÉES 80
Le plus de Victoires | San Francisco 49ers | 104 |
Le plus de Championnats | San Francisco 49ers | 4 |
Le plus de Touchés (TD) | Eric Dickerson | 86 |
Le plus de Touchés par la passe | Dan Marino | 220 |
Le plus de Verges par la passe | Joe Montana | 30,958 |
Le plus de Verges par la course | Eric Dickerson | 11,226 |
Le plus de Touchés par les airs | Steve Largent | 69 |
Le plus de Verges par les airs | James Lofton | 9,465 |
Le plus de Victoires par un coach | Don Shula | 94 |
Le plus de Championnats (Coach) | Bill Walsh | 3 |
Le plus de points pour par match | San Francisco | 25.3 |
Le moins de points alloués par match | Chicago Bears | 16.9 |
L’ÉQUIPE DE LA DÉCENNIE (80) par le Temple de la Renommée (PFHOF)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Joe Montana* | QB |
Dan Fouts | QB |
Roger Craig | RB |
Eric Dickerson | RB |
Walter Payton | RB |
John Riggins | RB |
James Lofton | WR |
Jerry Rice* | WR |
Steve Largent | WR |
Art Monk | WR |
Kellen Winslow | TE |
Ozzie Newsome | TE |
Joe Jacoby | T |
Anthony Munoz* | T |
Gary Zimmerman | T |
Jimbo Covert | T |
Bill Fralic | G |
Russ Grimm | G |
John Hannah | G |
Mike Munchak | G |
Mike Webster | C |
Dwight Stephenson | C |
Lee Roy Selmon | DE |
Bruce Smith | DE |
Howie Long | DE |
Reggie White | DE |
Randy White | DT |
Dan Hampton | DT |
Keith Millard | DT |
Dave Butz | DT |
Carl Banks | OLB |
Andre Tippett | OLB |
John Anderson | OLB |
Ted Hendricks | OLB |
Lawrence Taylor* | OLB |
Jack Lambert | MLB |
Mike Singletary | MLB |
Mike Haynes | CB |
Frank Minnifield | CB |
Lester Hayes | CB |
Mel Blount | CB |
Nolan Cromwell | S |
Kenny Easley | S |
Ronnie Lott* | S |
Joey Browner | S |
Deron Cherry | S |
Eddie Murray | K |
Morten Andersen | K |
Gary Anderson | K |
Reggie Roby | P |
Sean Landeta | P |
John Taylor | PR |
Billy Johnson | PR |
Mike Nelms | KR |
Rick Upchurch | KR |
*= Photo ci-dessus
L’ESSOR DU SAC DU QUART
La théorie générale est que le terme « sacK » a été inventé par Deacon Jones à la fin des années 1960, mais le sac du quart n’est pas devenu une statistique officielle de la NFL avant 1982. Voici un aperçu des joueurs ayant le plus de sacs de 1982 à 1989.
Rang | Joueur | De | À | Équipe | Sack |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lawrence Taylor* | 1982 | 1989 | NYG | 104.0 |
2 | Dexter Manley | 1982 | 1989 | WAS | 91.0 |
3 | Richard Dent* | 1983 | 1989 | CHI | 81.0 |
4 | Reggie White* | 1985 | 1989 | PHI | 81.0 |
5 | Jacob Green | 1982 | 1989 | SEA | 79.0 |
6 | Mark Gastineau | 1982 | 1988 | NYJ | 74.0 |
7 | Rickey Jackson* | 1982 | 1989 | NOR | 72.5 |
8 | Andre Tippett* | 1982 | 1988 | NWE | 72.5 |
9 | Greg Townsend | 1983 | 1989 | RAI | 69.5 |
10 | Steve McMichael | 1982 | 1989 | CHI | 63.0 |
* Hall of Fame
Les Déménagements dans les années 1960
Aucune nouvelle équipe n’a été créée dans les années 1980, mais plusieurs franchises ont prise des décisions importantes au cours de cette décennie.
Raiders : Déménagé d’Oakland à Los Angeles en 1982
Colts : Déménagé de Baltimore à Indianapolis en 1984
Cardinals : Déménagé de St. Louis à Phoenix en 1988
Les Super Bowls des années 80
Super Bowl XV: Oakland Raiders 27, Philadelphia Eagles 10
Super Bowl XVI: San Francisco 49ers 26, Cincinnati Bengals 21
Super Bowl XVII: Washington Redskins 27, Miami Dolphins 17
Super Bowl XVIII: Los Angeles Raiders 38, Washington Redskins 9
Super Bowl XIX: San Francisco 49ers 38, Miami Dolphins 16
Super Bowl XX: Chicago Bears 46, New England Patriots 10
Super Bowl XXI: New York Giants 39, Denver Broncos 20
Super Bowl XXII: Washington Redskins 42, Denver Broncos 10
Super Bowl XXIII: San Francisco 49ers 20, Cincinnati Bengals 16
Super Bowl XXIV: San Francisco 49ers 55, Denver Broncos 10

[…] Les Années 80 dans la NFL […]