Samedi, c’était au tour des quarts, des receveurs et des ailiers rapproché de se faire valoir sur le terrain avec les tests d’habiletés techniques. Ci-dessous, vous trouverez leurs résultats.
Le gagnant de la journée: DK Metcalf de Mississippi
😱 @dkmetcalf14 got GMs going crazy. 27 reps on the bench. 💪 40.5 vertical jump. 🐰 4.33 40-yard dash. 💨 The future is bright. 📈 #WEWILL pic.twitter.com/x6tDUwKs24
— Under Armour FTBL (@UAFootball) March 2, 2019
[su_divider top= »no » text= »Revenir en Haut » style= »double » divider_color= »#003399″ size= »5″]

[su_divider top= »no » text= »Revenir en Haut » style= »double » divider_color= »#003399″ size= »5″]
RÉSULTATS QUART-ARRIÈRE (QB)
en anglais via walterfootball.com
| Player | School | Hght | Wght | Off. 40 | Unoff. 40 | 10-Yd Split | Ball Velocity | Wonderlic | Hand |
| Jake Browning | Washington | 6017 | 211 | 4.74 | 4.75 | — | — | — | 9 |
| Ryan Finley | N.C. State | 6040 | 213 | 4.73 | 4.74 | — | — | — | 9 1/2 |
| Nick Fitzgerald | Mississippi St. | 6045 | 226 | 4.64 | 4.65 | — | — | — | 9 3/4 |
| Will Grier | West Virginia | 6024 | 217 | 4.84 | 4.84 | — | — | — | 9 3/8 |
| Dwayne Haskins | Ohio St. | 6033 | 231 | 5.04 | 5.04 | — | — | — | 9 5/8 |
| Tyree Jackson | Buffalo | 6070 | 249 | 4.59 | 4.59 | — | — | — | 10 1/4 |
| Daniel Jones | Duke | 6051 | 221 | 4.81 | 4.82 | — | — | — | 9 3/4 |
| Drew Lock | Missouri | 6036 | 228 | 4.69 | 4.70 | — | — | — | 9 |
| Trace McSorley | Penn St. | 6001 | 202 | 4.57 | 4.58 | — | — | — | 9 1/8 |
| Gardner Minshew | Washington St. | 6007 | 225 | 4.97 | 4.97 | — | — | — | 10 1/8 |
| Kyler Murray | Oklahoma | 5101 | 207 | DNP | DNP | DNP | — | — | 9 1/2 |
| Brett Rypien | Boise St. | 6015 | 210 | 4.91 | 4.92 | — | — | — | 9 |
| Kyle Shurmur | Vanderbilt | 6040 | 230 | 4.91 | 4.92 | — | — | — | 8 7/8 |
| Easton Stick | North Dakota St. | 6012 | 224 | 4.62 | 4.63 | — | — | — | 9 1/4 |
| Jarrett Stidham | Auburn | 6023 | 218 | 4.81 | 4.82 | — | — | — | 9 1/8 |
| Jordan Ta’amu | Mississippi | 6025 | 221 | 4.77 | 4.78 | — | — | — | 9 7/8 |
| Clayton Thorson | Northwestern | 6040 | 222 | DNP | DNP | DNP | — | — | 9 3/4 |
[su_divider text= »Revenir en Haut » divider_color= »#003399″ size= »5″]
RÉSULTATS RECEVEUR DE PASSE (WR)
en anglais via walterfootball.com
| Player | School | Hght | Wght | Off. 40 | Unoff. 40 | 10-Yd Split | Bench | 3-cone | Vert | Broad | Hand | Arm |
| J.J. Arcega-Whiteside | Stanford | 6020 | 225 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9 1/2 | 33 1/4 |
| Miles Boykin | Notre Dame | 6036 | 220 | 4.42 | 4.42 | — | 12 | 6.77 | 43.5 | 11-8 | 9 7/8 | 33 1/2 |
| Tyre Brady | Marshall | 6027 | 211 | DNP | DNP | DNP | 12 | DNP | 32 | 9-9 | 9 3/4 | 33 5/8 |
| A.J. Brown | Mississippi | 6004 | 226 | 4.49 | 4.50 | — | 19 | DNP | 36.5 | 10-0 | 9 3/4 | 32 7/8 |
| Marquise Brown | Oklahoma | 5093 | 166 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9 | 30 1/2 |
| Emmanuel Butler | Northern Arizona | 6031 | 217 | DNP | DNP | DNP | 11 | DNP | 36 | 9-7 | 10 1/8 | 33 |
| Hakeem Butler | Iowa St. | 6053 | 227 | 4.48 | 4.49 | — | 18 | DNP | 36 | 10-8 | 10 3/4 | 35 1/4 |
| Parris Campbell | Ohio St. | 5117 | 205 | 4.31 | 4.32 | — | 11 | DNP | 40 | 11-3 | 9 3/4 | 32 7/8 |
| Jamal Custis | Syracuse | 6041 | 214 | 4.50 | 4.51 | — | DNP | DNP | 34.5 | 10-4 | 10 7/8 | 33 7/8 |
| Felton Davis | Michigan St. | 6034 | 211 | DNP | DNP | DNP | 21 | DNP | DNP | DNP | 10 1/4 | 32 3/4 |
| Ryan Davis | Auburn | 5097 | 189 | DNP | DNP | DNP | 12 | 7.09 | 35 | 10-4 | 9 1/4 | 30 7/8 |
| Johnnie Dixon | Ohio St. | 5103 | 201 | 4.41 | 4.41 | — | 16 | DNP | 37.5 | 10-0 | 9 5/8 | 30 1/4 |
| Greg Dortch | Wake Forest | 5071 | 173 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9 1/4 | 29 1/4 |
| Keelan Doss | Cal Davis | 6021 | 211 | DNP | DNP | DNP | 8 | DNP | DNP | DNP | 9 1/2 | 31 3/4 |
| Ashton Dulin | Malone University (Ohio) | 6013 | 215 | 4.43 | 4.43 | — | 13 | 7.00 | 38 | 10-1 | 9 | 33 3/8 |
| Jovon Durante | Florida Atlantic | 5111 | 160 | 4.55 | 4.55 | — | DNP | 7.00 | 31.5 | 10-0 | 8 3/4 | 31 1/8 |
| Jazz Ferguson | Northwestern St. (LA) | 6045 | 227 | 4.45 | 4.46 | — | 8 | 7.25 | 37 | 10-3 | 9 1/4 | 34 1/4 |
| Travis Fulgham | Old Dominion | 6024 | 215 | 4.58 | 4.58 | — | 15 | DNP | 36.5 | 10-6 | 9 1/2 | 33 3/4 |
| Terry Godwin | Georgia | 5113 | 184 | 4.55 | 4.55 | — | DNP | 6.96 | 36.5 | 9-9 | 9 3/8 | 30 |
| Emanuel Hall | Missouri | 6017 | 201 | 4.39 | 4.39 | — | 15 | DNP | 43.5 | 11-9 | 9 3/4 | 33 1/4 |
| Mecole Hardman | Georgia | 5102 | 187 | 4.33 | 4.34 | — | 17 | DNP | 36.5 | 9-11 | 9 | 30 1/4 |
| Kelvin Harmon | N.C. State | 6024 | 221 | 4.60 | 4.61 | — | 18 | 7.15 | 32.5 | 9-9 | 9 1/2 | 32 1/2 |
| N’Keal Harry | Arizona State | 6023 | 228 | 4.53 | 4.54 | — | 27 | DNP | 38.5 | 10-2 | 9 1/2 | 33 |
| Lil’Jordan Humphrey | Texas | 6035 | 210 | 4.75 | 4.75 | — | 13 | 7.09 | 33.5 | 9-11 | 9 1/2 | 32 3/4 |
| Jalen Hurd | Baylor | 6046 | 226 | DNP | DNP | DNP | 23 | DNP | DNP | DNP | 10 1/4 | 32 |
| Andy Isabella | Massachusetts | 5086 | 188 | 4.31 | 4.46 | — | 15 | 6.95 | 36.5 | 10-1 | 8 3/8 | 29 3/4 |
| Gary Jennings | West Virginia | 6010 | 214 | 4.42 | 4.43 | — | 20 | 7.32 | 37 | 10-7 | 9 5/8 | 32 1/2 |
| Anthony Johnson | Buffalo | 6017 | 209 | DNP | DNP | DNP | 18 | 7.12 | 32.5 | 10-2 | 9 3/8 | 31 3/8 |
| Bisi Johnson | Colorado St. | 6004 | 204 | 4.51 | 4.52 | — | 14 | 6.88 | 38 | 10-4 | 10 3/8 | 30 3/4 |
| Diontae Johnson | Toledo | 5104 | 183 | 4.53 | 4.53 | — | 15 | 7.09 | 33.5 | 10-3 | 9 | 30 3/4 |
| KJ Johnson | Fresno St. | 6011 | 201 | 4.60 | 4.61 | — | 14 | 7.28 | 30 | 9-9 | 9 1/2 | 32 |
| DaMarkus Lodge | Mississippi | 6017 | 202 | 4.55 | 4.56 | — | 11 | 7.06 | 33.5 | 9-11 | 9 1/2 | 33 1/8 |
| Terry McLaurin | Ohio St. | 6001 | 208 | 4.35 | 4.36 | — | 18 | 7.01 | 37.5 | 10-5 | 9 1/8 | 31 1/2 |
| D.K. Metcalf | Mississippi | 6033 | 228 | 4.33 | 4.33 | — | 27 | 7.38 | 40.5 | 11-2 | 9 7/8 | 34 7/8 |
| Jakobi Meyers | N.C. State | 6015 | 203 | 4.63 | 4.64 | — | 13 | 7.07 | 37 | 9-10 | 9 1/2 | 32 |
| Dillon Mitchell | Oregon | 6012 | 197 | 4.46 | 4.47 | — | 12 | DNP | 36.5 | 10-2 | 9 | 31 1/2 |
| Stanley Morgan | Nebraska | 6000 | 202 | 4.53 | 4.53 | — | 14 | 6.78 | 38.5 | 10-5 | 9 7/8 | 32 3/8 |
| Nyqwan Murray | Florida St. | 5102 | 191 | 4.63 | 4.64 | — | 8 | 7.20 | 34 | 9-5 | 9 3/8 | 31 1/8 |
| Hunter Renfrow | Clemson | 5102 | 184 | 4.59 | 4.59 | — | 7 | 6.80 | 35 | 9-8 | 7 7/8 | 29 1/8 |
| Riley Ridley | Georgia | 6012 | 199 | 4.58 | 4.59 | — | 13 | 7.22 | 30.5 | 10-4 | 10 1/4 | 32 5/8 |
| Deebo Samuel | South Carolina | 5112 | 214 | 4.48 | 4.49 | — | 15 | 7.03 | 39 | 10-2 | 10 | 31 3/8 |
| David Sills | West Virginia | 6032 | 211 | 4.57 | 4.57 | — | 14 | 6.97 | 37.5 | 9-9 | 9 | 32 |
| Darius Slayton | Auburn | 6010 | 190 | 4.39 | 4.40 | — | 11 | 7.00 | 40.5 | 11-3 | 10 | 32 3/4 |
| Jaylen Smith | Louisville | 6022 | 219 | 4.47 | 4.48 | — | 14 | 7.55 | 34.5 | 10-2 | 9 1/2 | 33 7/8 |
| Cody Thompson | Toledo | 6014 | 205 | 4.57 | 4.58 | — | 19 | 6.87 | 38.5 | 9-11 | 9 3/8 | 31 |
| Jamarius Way | South Alabama | 6034 | 215 | 4.63 | 4.63 | — | 16 | DNP | 32.5 | 9-11 | 10 1/4 | 33 |
| Alex Wesley | Northern Colorado | 5117 | 190 | 4.45 | 4.46 | — | 13 | 7.40 | 38.5 | 10-5 | 9 | 31 1/4 |
| Antoine Wesley | Texas Tech | 6041 | 206 | DNP | DNP | DNP | 6 | 7.07 | 37 | 9-9 | 9 3/4 | 34 |
[su_divider text= »Revenir en Haut » divider_color= »#003399″ size= »5″]
RÉSULTATS AILIER RAPPROCHÉ (TE)
en anglais via walterfootball.com
| Player | School | Hght | Wght | Off. 40 | Unoff. 40 | 10-Yd Split | Bench | 3-cone | Vert | Broad | Hand | Arm |
| Kendall Blanton | Missouri | 6062 | 262 | 4.95 | 4.96 | — | 22 | 7.37 | 31 | 9-5 | 10 3/8 | 33 3/4 |
| Keenen Brown | Texas St. | 6024 | 250 | 4.75 | 4.76 | — | 17 | 7.27 | 33 | 9-9 | 9 7/8 | 34 1/2 |
| C.J. Conrad | Kentucky | 6044 | 249 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9 1/4 | 31 |
| Noah Fant | Iowa | 6041 | 249 | 4.50 | 4.51 | — | 20 | 6.81 | 39.5 | 10-7 | 9 3/4 | 33 1/2 |
| Zach Gentry | Michigan | 6081 | 265 | 4.90 | 4.91 | — | 12 | 7.40 | 29.5 | 9-2 | 9 1/2 | 34 1/8 |
| Daniel Helm | Duke | 6041 | 249 | 4.89 | 4.90 | — | 14 | DNP | DNP | DNP | 9 1/2 | 33 3/8 |
| T.J. Hockenson | Iowa | 6046 | 251 | 4.70 | 4.71 | — | 17 | 7.02 | 37.5 | 10-3 | 9 1/2 | 32 1/4 |
| Dawson Knox | Mississippi | 6043 | 254 | DNP | DNP | DNP | 16 | 7.12 | 34.5 | DNP | 9 3/4 | 33 1/2 |
| Alize Mack | Notre Dame | 6040 | 249 | 4.70 | 4.71 | — | 22 | 7.27 | 36 | 10-0 | 9 3/8 | 33 3/4 |
| Foster Moreau | LSU | 6041 | 253 | 4.66 | 4.66 | — | 22 | 7.16 | 36.5 | 10-1 | 9 5/8 | 33 1/2 |
| Isaac Nauta | Georgia | 6032 | 244 | 4.91 | 4.92 | — | 19 | 7.45 | 28 | DNP | 9 3/8 | 31 7/8 |
| Josh Oliver | San Jose St. | 6045 | 249 | 4.63 | 4.64 | — | 22 | 7.21 | 34 | 9-9 | 10 3/4 | 33 1/2 |
| Dax Raymond | Utah St. | 6046 | 255 | 4.73 | 4.73 | — | 15 | 7.15 | 32 | 9-1 | 10 1/4 | 32 5/8 |
| Drew Sample | Washington | 6046 | 255 | 4.71 | 4.72 | — | DNP | 7.15 | 33.5 | 9-7 | 9 5/8 | 33 3/8 |
| Irv Smith | Alabama | 6023 | 242 | 4.63 | 4.64 | — | 19 | 7.32 | 32.5 | 9-2 | 9 1/2 | 31 1/2 |
| Kaden Smith | Stanford | 6050 | 255 | 4.92 | 4.93 | — | 15 | 7.08 | 32 | 9-0 | 9 5/8 | 32 1/4 |
| Jace Sternberger | Texas A&M | 6040 | 251 | 4.75 | 4.76 | — | 17 | 7.19 | 31.5 | 9-5 | 9 3/4 | 32 1/8 |
| Tommy Sweeney | Boston College | 6044 | 251 | 4.83 | 4.84 | — | 17 | DNP | DNP | DNP | 9 3/4 | 32 3/4 |
| Kahale Warring | San Diego St. | 6051 | 252 | 4.67 | 4.67 | — | 19 | 7.21 | 36.5 | 10-2 | 9 3/4 | 32 3/4 |
| Trevon Wesco | West Virginia | 6034 | 267 | 4.89 | 4.89 | — | 24 | 7.18 | 31 | 9-9 | 9 1/2 | 34 3/4 |
| Caleb Wilson | UCLA | 6042 | 240 | 4.56 | 4.56 | — | DNP | 7.20 | 29 | 9-5 | 9 3/4 | 33 |
Read more: http://walterfootball.com/combine/weighin/TE#ixzz5h58Lb9Us
Read more at http://walterfootball.com/combine/weighin/TE#hdp7s0vlpREfGKW6.99
D’autres résultats à venir… Voir les résultats en direct ci-dessous



