Après avoir présenté le top 150 de Martin St-Jean, voici le classement par positions ainsi que les joueurs à risque de se blesser pour vous préparer à remporter votre fantasy football.
QUARTS-ARRIÈRES – QB
RANG | RANG/150 | JOUEUR | ÉQUIPE | POS | BYE |
1 | 38 | A. Rodgers | GB | QB | 7 |
2 | 49 | R. Wilson | SEA | QB | 7 |
3 | 52 | D. Watson | HOU | QB | 10 |
4 | 55 | T. Brady | NE | QB | 11 |
5 | 69 | C. Newton | CAR | QB | 4 |
6 | 76 | D. Brees | NO | QB | 6 |
7 | 92 | A. Luck | IND | QB | 9 |
8 | 96 | K. Cousins | MIN | QB | 10 |
9 | 99 | M. Stafford | DET | QB | 6 |
10 | 103 | J. Garoppolo | SF | QB | 11 |
11 | 107 | C. Wentz | PHI | QB | 9 |
12 | 110 | M. Ryan | ATL | QB | 8 |
13 | 121 | B. Roethlisberger | PIT | QB | 7 |
14 | 141 | E. Manning | NYG | QB | 9 |
15 | 143 | P. Rivers | LAC | QB | 8 |
16 | 144 | P. Mahomes | KC | QB | 12 |
17 | 146 | J. Goff | LAR | QB | 12 |
18 | 147 | M. Mariota | TEN | QB | 8 |
TOP 10 À RISQUE DE BLESSURES
- D. Watson – HOU: 2 opérations au LCA, une à chaque genou
- C. Wentz – PHI: Comme il a été opéré au LCA si tard dans l’année, cela met le début de la saison en danger, surtout s’il essaie de revenir trop tôt.
- C. Newton – CAR: Il n’a pas raté un match en saison régulière 2017, mais il s’est blessé au genou en éliminatoires. Aucune chirurgie au genou donc sera prêt pour la semaine 1 toutefois, les blessures s’ajoutent dans son cas, année après année (commotions et autres),
- A. Luck – IND
- M. Stafford – DET
- M. Mariota – TEN
- B. Roethlisberger – PIT
- D. Carr – OAK
- R. Tannehill – MIA
- S. Bradford – ARI
PORTEURS DE BALLON – RB
RANG | RANG/150 | JOUEUR | ÉQUIPE | POS | BYE |
1 | 1 | L. Bell | PIT | RB | 7 |
2 | 2 | T. Gurley | LAR | RB | 12 |
3 | 3 | E. Elliott | DAL | RB | 8 |
4 | 4 | D. Johnson | ARZ | RB | 9 |
5 | 6 | S. Barkley | NYG | RB | 9 |
6 | 7 | A. Kamara | NO | RB | 6 |
7 | 9 | M. Gordon | LAC | RB | 8 |
8 | 11 | K. Hunt | KC | RB | 12 |
9 | 14 | D. Cook | MIN | RB | 10 |
10 | 17 | L. Fournette | JAK | RB | 9 |
11 | 21 | D. Freeman | ATL | RB | 8 |
12 | 23 | C. McCaffrey | CAR | RB | 4 |
13 | 25 | J. Howard | CHI | RB | 5 |
14 | 27 | J. Mixon | CIN | RB | 9 |
15 | 31 | J. Mckinnon | SF | RB | 11 |
16 | 34 | L. McCoy | BUF | RB | 11 |
17 | 39 | K. Drake | MIA | RB | 11 |
18 | 42 | D. Henry | TEN | RB | 8 |
19 | 43 | A. Collins | BAL | RB | 10 |
20 | 44 | J. Ajayi | PHI | RB | 9 |
21 | 45 | L. Miller | HOU | RB | 10 |
22 | 53 | K. Johnson | DET | RB | 6 |
23 | 57 | R. Freeman | DEN | RB | 10 |
24 | 60 | M. Ingram | NO | RB | 6 |
25 | 65 | J. Williams | GB | RB | 7 |
26 | 67 | D. Lewis | TEN | RB | 8 |
27 | 68 | R. Jones | TB | RB | 5 |
28 | 73 | D. Johnson | CLE | RB | 11 |
29 | 75 | J. White | NE | RB | 11 |
30 | 79 | M. Mack | IND | RB | 9 |
31 | 80 | C. Thompson | WSH | RB | 4 |
32 | 81 | C. Hyde | CLE | RB | 11 |
33 | 82 | R. Burkhead | NE | RB | 11 |
34 | 83 | T. Coleman | ATL | RB | 8 |
35 | 84 | M. Lynch | OAK | RB | 7 |
36 | 86 | C. Carson | SEA | RB | 7 |
37 | 89 | T. Cohen | CHI | RB | 5 |
38 | 94 | R. Penny | SEA | RB | 7 |
39 | 104 | T. Montgomery | GB | RB | 7 |
40 | 109 | I. Crowell | NYJ | RB | 11 |
41 | 112 | M. Breida | SF | RB | 11 |
42 | 115 | D. Foreman | HOU | RB | 10 |
43 | 117 | S. Michel | NE | RB | 11 |
44 | 118 | P. Barber | TB | RB | 5 |
45 | 122 | C. Clement | PHI | RB | 9 |
46 | 125 | D. Booker | DEN | RB | 10 |
47 | 126 | G. Bernard | CIN | RB | 9 |
48 | 133 | N. Chubb | CLE | RB | 11 |
49 | 150 | N. Hines | IND | RB | 9 |
TOP 10 À RISQUE DE BLESSURES
- L. Bell – PIT: Il a eu de multiples blessures dans sa carrière. Lorsque tu rates le camp d’entraînement pour diverses raisons, cela va affecter ta performance durant la saison.
- D. Johnson – ARI: Après avoir raté toute la saison avec une blessure et une chirurgie sur le poignet, cela rend les proprios de Fantasy un peu nerveux!
- D. Cook – MIN: C’est toujours difficile de revenir d’une chirurgie au LCA au niveau physique et mental. Cook sera prêt pour la saison, mais sera quand même un risque.
- M. Ingram – NO
- D. Lewis – TEN
- C. Thompson – WAS
- C. Hyde – CLE
- D. Martin – OAK
- S. Perine – WAS
- C. Carson – SEA
RECEVEURS DE PASSES – WR
RANG | RANG/150 | JOUEUR | ÉQUIPE | POS | BYE |
1 | 5 | A. Brown | PIT | WR | 7 |
2 | 8 | D. Hopkins | HOU | WR | 10 |
3 | 10 | J. Jones | ATL | WR | 8 |
4 | 12 | K. Allen | LAC | WR | 8 |
5 | 13 | OBJ | NYG | WR | 9 |
6 | 15 | M. Thomas | NO | WR | 6 |
7 | 16 | D. Adams | GB | WR | 7 |
8 | 18 | A.J. Green | CIN | WR | 9 |
9 | 20 | M. Evans | TB | WR | 5 |
10 | 22 | T.Y Hilton | IND | WR | 9 |
11 | 26 | S. Diggs | MIN | WR | 10 |
12 | 28 | L. Fitzgerald | ARZ | WR | 9 |
13 | 30 | A. Thielen | MIN | WR | 10 |
14 | 32 | A. Cooper | OAK | WR | 7 |
15 | 33 | T. Hill | KC | WR | 12 |
16 | 35 | D. Baldwin | SEA | WR | 7 |
17 | 36 | D. Thomas | DEN | WR | 10 |
18 | 37 | J. Landry | CLE | WR | 11 |
19 | 40 | A. Robinson | CHI | WR | 5 |
20 | 41 | G. Tate | DET | WR | 6 |
21 | 46 | C. Hogan | NE | WR | 11 |
22 | 47 | B. Cooks | LAR | WR | 12 |
23 | 48 | J. Gordon | CLE | WR | 11 |
24 | 50 | J. Smith-Schuster | PIT | WR | 7 |
25 | 54 | S. Watkins | KC | WR | 12 |
26 | 56 | M. Crabtree | BAL | WR | 10 |
27 | 59 | M. Jones | DET | WR | 6 |
28 | 61 | R. Woods | LAR | WR | 12 |
29 | 63 | M. Goodwin | SF | WR | 11 |
30 | 64 | C. Davis | TEN | WR | 8 |
31 | 66 | E. Sanders | DEN | WR | 10 |
32 | 70 | J. Crowder | WSH | WR | 4 |
33 | 71 | C. Kupp | LAR | WR | 12 |
34 | 72 | R. Cobb | GB | WR | 7 |
35 | 74 | R. Anderson | NYJ | WR | 11 |
36 | 78 | A. Jeffery | PHI | WR | 9 |
37 | 85 | W. Fuller | HOU | WR | 10 |
38 | 87 | P. Garcon | SF | WR | 11 |
39 | 91 | J. Edelman | NE | WR | 11 |
40 | 93 | N. Agholor | PHI | WR | 9 |
41 | 95 | A. Hurns | DAL | WR | 8 |
42 | 97 | S. Sheppard | NYG | WR | 9 |
43 | 98 | K. Benjamin | BUF | WR | 11 |
44 | 100 | M. Williams | LAC | WR | 8 |
45 | 101 | D. Funchess | CAR | WR | 4 |
46 | 102 | C. Ridley | ATL | WR | 8 |
47 | 105 | K. Cole | JAK | WR | 9 |
48 | 108 | D. Parker | MIA | WR | 11 |
49 | 111 | K. Stills | MIA | WR | 11 |
50 | 114 | D.J. Moore | CAR | WR | 4 |
51 | 116 | J. Nelson | OAK | WR | 7 |
52 | 119 | M. Lee | JAK | WR | 9 |
53 | 120 | A. Miller | CHI | WR | 5 |
54 | 123 | C.J. Anderson | CAR | WR | 4 |
55 | 124 | K. Golladay | DET | WR | 6 |
56 | 127 | C. Kirk | ARZ | WR | 9 |
57 | 128 | M. Sanu | ATL | WR | 8 |
58 | 129 | C. Meredith | NO | WR | 6 |
59 | 130 | D. Amendola | MIA | WR | 11 |
60 | 132 | P. Richardson | WSH | WR | 4 |
61 | 134 | D. Jackson | TB | WR | 5 |
62 | 135 | G. Allison | GB | WR | 7 |
63 | 138 | J. Doctson | WSH | WR | 4 |
64 | 139 | D. Bryant | WR | ||
65 | 140 | R. Matthews | TEN | WR | 8 |
66 | 142 | Q. Enunwa | NYJ | WR | 11 |
67 | 145 | C. Godwin | TB | WR | 5 |
68 | 148 | J. Ross | CIN | WR | 9 |
69 | 149 | M. Gallup | DAL | WR | 8 |
TOP 10 À RISQUE DE BLESSURES
- K. Allen – LAC: A demeuré en santé en 2017 pour la 1re fois en 5 ans. Il a été blessé dans la passé au genou et à la hanche, incluant une rupture du LCA en 2016. Son rein a aussi été perforé!
- S. Diggs – MIN: N’a jamais joué 16 matchs en une saison (blessé à l’aine), toujours un risque!
- A. Robinson – CHI: Il a raté la saison dernière avec une rupture du LCA lors de sa 1re passe captée. Il a été opéré en septembre donc, il a eu assez de temps pour récupérer et réhabiliter.
- A. Jeffery – PHI
- S. Watkins – KC
- W. Fuller – HOU
- S. Shepard – NYG
- C. Hogan – NE
- K. Benjamin – BUF
- J. Matthews – NE
AILIERS RAPPROCHÉS – TE
RANG | RANG/150 | JOUEUR | ÉQUIPE | POS | BYE |
1 | 19 | R. Gronkowski | NE | TE | 11 |
2 | 24 | T. Kelce | KC | TE | 12 |
3 | 29 | Z. Ertz | PHI | TE | 9 |
4 | 51 | G. Olsen | CAR | TE | 4 |
5 | 58 | E. Engram | NYG | TE | 9 |
6 | 62 | J. Graham | GB | TE | 7 |
7 | 77 | T. Burton | CHI | TE | 5 |
8 | 88 | K. Rudolph | MIN | TE | 10 |
9 | 90 | D. Walker | TEN | TE | 8 |
10 | 106 | J. Reed | WSH | TE | 4 |
11 | 113 | J. Doyle | IND | TE | 9 |
12 | 131 | D. Njoku | CLE | TE | 11 |
13 | 136 | G. Kittle | SF | TE | 11 |
14 | 137 | T. Eifert | CIN | TE | 9 |
TOP 10 À RISQUE DE BLESSURES
- R. Gronkowski – NE: Gronk est synonyme de blessures. Les probabilités annoncent qu’il ne jouera pas tous les 16 matchs en 2018.
- Z. Ertz – PHI: A été blessé aux Ischio-jambiers et 2 commotions en 2 ans. Une autre commotion, il risque de s’absenter pour plus d’un match!
- G. Olsen – CAR: N’a pas raté un match en 9 saisons consécutives avant de se blesser au pied en 2017. Il a été opéré et a été de retour à la semaine 12, et a quitté ce match. Il sera correct pour débuter la saison, mais sera à risque avec ce genre de blessure.
- H. Henry – LAC
- J. Graham – GB
- J. Reed – WAS
- D. Walker – TEN
- T. Eifert – CIN
- C. Clay – BUF
- E. Ebron – IND
BOTTEURS – K
RANG | RANG/150 | JOUEUR | ÉQUIPE | POS | BYE |
1 | N/C | S. Gostkowski | NE | K | 11 |
2 | N/C | J. Tucker | BAL | K | 10 |
3 | N/C | G. Zuerlein | LAR | K | 12 |
4 | N/C | M. Bryant | ATL | K | 8 |
5 | N/C | W, Lutz | NO | K | 6 |
6 | N/C | J. Elliott | PHI | K | 9 |
7 | N/C | M. Prater | DET | K | 6 |
8 | N/C | C. Boswell | PIT | K | 7 |
9 | N/C | H. Butker | KC | K | 12 |
10 | N/C | D. Bailey | DAL | K | 8 |
11 | N/C | M. Crosby | GB | K | 7 |
12 | N/C | R. Gould | SF | K | 11 |
13 | N/C | G. Gano | CAR | K | 4 |
14 | N/C | A. Vinatieri | IND | K | 9 |
15 | N/C | R. Succop | TEN | K | 8 |
DÉFENSE – DEF
RANG | RANG/150 | ÉQUIPE | BYE |
1 | N/C | JAX | 9 |
2 | N/C | MIN | 10 |
3 | N/C | LAR | 12 |
4 | N/C | PHI | 9 |
5 | N/C | LAC | 8 |
6 | N/C | HOU | 10 |
7 | N/C | DEN | 10 |
8 | N/C | BAL | 10 |
9 | N/C | NO | 6 |
10 | N/C | NE | 11 |
11 | N/C | CAR | 4 |
12 | N/C | PIT | 7 |
13 | N/C | SEA | 7 |
14 | N/C | CHI | 5 |
15 | N/C | ATL | 8 |
ÉQUIPES EN HAUSSE
- Chargers: Ils étaient dans le top 5 des équipes défensives Fantasy l’an dernier et risque d’être encore meilleurs à cette position!
- Lions
- Steelers
- Ravens
ÉQUIPES EN BAISSE
- Broncos: Ont toujours été reconnus pour une excellente défensive Fantasy toutefois, ça été une catastrophe l’an dernier. Avec les échanges, joueurs autonomes et jeunes joueurs, l’équipe est en transition à cette position.
- Bengals
- Raiders
- Giants
