La NFL a dévoilé mardi l’identité des joueurs qui prendront part au Pro Bowl et qui aura lieu à Orlando, au Camping World Stadium, le 28 janvier prochain. Depuis l’an dernier, on est revenu à la formule traditionnelle AFC vs NFC, d’où les joueurs sont sélectionnés lors d’un vote par les fans, joueurs et entraîneurs.
Membre du temple de la renommée du football et joueur Pro Bowl à 11 occasions Derrick Brooks, 3 fois Pro Bowl Warrick Dunn, membre du temple de la renommée du football et 6 fois Pro Bowl Jason Taylor et La Dainian Tomlinson, 6 fois Pro Bowl, seront les capitaines légendaires pour le Pro Bowl 2018. Tomlinson et Taylor du côté AFC tandis que Dunn et Brooks, du côté NFC.
24 joueurs sélectionnés ont été votés pour la première fois, incluant 4 recrues – Alvin Kamara (RB) et Marshon Lattimore (CB) des Saints, Kareem Hunt (RB) des Chiefs et Budda Baker (ST) des Cardinals.
Le personnel d’entraîneurs des 2 conférences seront les perdants des séries de division ayant la meilleure fiche en saison régulière.
Selon la convention collective, chaque joueur de l’équipe gagnante du Pro Bowl recevra 64 000$ tandis que les perdants recevront 32 000$.
Le match sera diffusé à 15h00 (HE) sur ABC, ESPN, ESPN Deportes, TSN/CTV et RDS.
Voici la liste des représentants de chacune des conférences. Évidemment, cette liste va changer. Les participants au Super Bowl seront automatiquement remplacés. Et certains déclareront forfaits en raison des blessures.
JOUEURS PRO BOWL 2018 PAR POSITION
(*1re participation; Gras/Italique: Partant)
AFC
OFFENSIVE (21)
QUARTERBACKS (3) | TIGHT ENDS (2) | |||
Tom Brady, New England | Rob Gronkowski, New England | |||
Ben Roethlisberger, Pittsburgh | Travis Kelce, Kansas City | |||
Philip Rivers, Los Angeles Chargers | ||||
TACKLES (3) | ||||
WIDE RECEIVERS (4) | Taylor Lewan, Tennessee | |||
* | Keenan Allen, Los Angeles Chargers | Donald Penn, Oakland | ||
Antonio Brown, Pittsburgh | * | Alejandro Villanueva, Pittsburgh | ||
A.J. Green, Cincinnati | ||||
DeAndre Hopkins, Houston | GUARDS (3) | |||
David DeCastro, Pittsburgh | ||||
RUNNING BACKS (3) | Richie Incognito, Buffalo | |||
Le’Veon Bell, Pittsburgh | Kelechi Osemele, Oakland | |||
* | Kareem Hunt, Kansas City | |||
LeSean McCoy, Buffalo | CENTERS (2) | |||
Rodney Hudson, Oakland | ||||
FULLBACK (1) | Maurkice Pouncey, Pittsburgh | |||
* | James Develin, New England |
DÉFENSIVE (18)
DEFENSIVE ENDS (3) | INSIDE/MIDDLE LINEBACKERS (2) | |||
* | Joey Bosa, Los Angeles Chargers | C.J. Mosley, Baltimore | ||
Calais Campbell, Jacksonville | Ryan Shazier, Pittsburgh | |||
Khalil Mack, Oakland | ||||
CORNERBACKS (4) | ||||
INTERIOR LINEMEN (3) | * | A.J. Bouye, Jacksonville | ||
Geno Atkins, Cincinnati | Casey Hayward, Los Angeles Chargers | |||
Jurrell Casey, Tennessee | * | Jalen Ramsey, Jacksonville | ||
* | Malik Jackson, Jacksonville | Aqib Talib, Denver | ||
OUTSIDE LINEBACKERS (3) | FREE SAFETY (1) | |||
Jadeveon Clowney, Houston | Eric Weddle, Baltimore | |||
Von Miller, Denver | ||||
Terrell Suggs, Baltimore | STRONG SAFETIES (2) | |||
* | Micah Hyde, Buffalo | |||
Reshad Jones, Miami |
SPÉCIALISTES (4)
PUNTER (1) | RETURN SPECIALIST (1) | |||
* | Brett Kern, Tennessee | Tyreek Hill, Kansas City | ||
PLACEKICKER (1) | SPECIAL TEAMER (1) | |||
* | Chris Boswell, Pittsburgh | Matthew Slater, New England |
NFC
OFFENSIVE (21)
QUARTERBACKS (3) | TIGHT ENDS (2) | |||
Drew Brees, New Orleans | * | Zach Ertz, Philadelphia | ||
* | Carson Wentz, Philadelphia | Jimmy Graham, Seattle | ||
Russell Wilson, Seattle | ||||
TACKLES (3) | ||||
WIDE RECEIVERS (4) | * | Lane Johnson, Philadelphia | ||
Larry Fitzgerald, Arizona | Tyron Smith, Dallas | |||
Julio Jones, Atlanta | Trent Williams, Washington | |||
* | Adam Thielen, Minnesota | |||
* | Michael Thomas, New Orleans | GUARDS (3) | ||
* | Brandon Brooks, Philadelphia | |||
RUNNING BACKS (3) | Zack Martin, Dallas | |||
Todd Gurley, Los Angeles Rams | Brandon Scherff, Washington | |||
Mark Ingram, New Orleans | ||||
* | Alvin Kamara, New Orleans | CENTERS (2) | ||
Travis Frederick, Dallas | ||||
FULLBACK (1) | Alex Mack, Atlanta | |||
Kyle Juszczyk, San Francisco |
DÉFENSIVE (18)
DEFENSIVE ENDS (3) | INSIDE/MIDDLE LINEBACKERS (2) | |||
Everson Griffen, Minnesota | Luke Kuechly, Carolina | |||
Cameron Jordan, New Orleans | Bobby Wagner, Seattle | |||
* | Demarcus Lawrence, Dallas | |||
CORNERBACKS (4) | ||||
INTERIOR LINEMEN (3) | * | Marshon Lattimore, New Orleans | ||
Fletcher Cox, Philadelphia | Patrick Peterson, Arizona | |||
Aaron Donald, Los Angeles Rams | Xavier Rhodes, Minnesota | |||
Gerald McCoy, Tampa Bay | * | Darius Slay, Detroit | ||
OUTSIDE LINEBACKERS (3) | FREE SAFETY (1) | |||
Anthony Barr, Minnesota | Earl Thomas, Seattle | |||
Chandler Jones, Arizona | ||||
Ryan Kerrigan, Washington | STRONG SAFETIES (2) | |||
Landon Collins, New York Giants | ||||
Malcolm Jenkins, Philadelphia |
SPÉCIALISTES (4)
PUNTER (1) | RETURN SPECIALIST (1) | |||
Johnny Hekker, Los Angeles Rams | * | Pharoh Cooper, Los Angeles Rams | ||
PLACEKICKER (1) | SPECIAL TEAMER (1) | |||
* | Greg Zuerlein, Los Angeles Rams | * | Budda Baker, Arizona |
JOUEURS PRO BOWL 2018 PAR ÉQUIPE
JOUEUR | POSITION | # PRO BOWLS |
——- | ||
ARIZONA (4) | ||
Budda Baker | Special Teamer | 1 |
Larry Fitzgerald | Wide Receiver | 11 |
Chandler Jones | Outside Linebacker | 2 |
Patrick Peterson | Cornerback | 7 |
——- | ||
ATLANTA (2) | ||
Julio Jones | Wide Receiver | 5 |
Alex Mack | Center | 5 |
——- | ||
BALTIMORE (3) | ||
C.J. Mosley | Inside/Middle Linebacker | 3 |
Terrell Suggs | Outside Linebacker | 7 |
Eric Weddle | Free Safety | 5 |
——- | ||
BUFFALO (3) | ||
Micah Hyde | Strong Safety | 1 |
Richie Incognito | Guard | 4 |
LeSean McCoy | Running Back | 6 |
——- | ||
CAROLINA (1) | ||
Luke Kuechly | Inside/Middle Linebacker | 5 |
——- | ||
CINCINNATI (2) | ||
Geno Atkins | Interior Lineman | 6 |
A.J. Green | Wide Receiver | 7 |
——- | ||
DALLAS (4) | ||
Travis Frederick | Center | 4 |
Demarcus Lawrence | Defensive End | 1 |
Zack Martin | Guard | 4 |
Tyron Smith | Tackle | 5 |
——- | ||
DENVER (2) | ||
Von Miller | Outside Linebacker | 6 |
Aqib Talib | Cornerback | 5 |
——- | ||
DETROIT (1) | ||
Darius Slay | Cornerback | 1 |
——- | ||
HOUSTON (2) | ||
Jadeveon Clowney | Outside Linebacker | 2 |
DeAndre Hopkins | Wide Receiver | 2 |
——- | ||
JACKSONVILLE (4) | ||
A.J. Bouye | Cornerback | 1 |
Calais Campbell | Defensive End | 3 |
Malik Jackson | Interior Lineman | 1 |
Jalen Ramsey | Cornerback | 1 |
——- | ||
KANSAS CITY (3) | ||
Tyreek Hill | Return Specialist | 2 |
Kareem Hunt | Running Back | 1 |
Travis Kelce | Tight End | 3 |
——- | ||
LOS ANGELES CHARGERS (4) | ||
Keenan Allen | Wide Receiver | 1 |
Joey Bosa | Defensive End | 1 |
Casey Hayward | Cornerback | 2 |
Philip Rivers | Quarterback | 7 |
——- | ||
LOS ANGELES RAMS (5) | ||
Pharoh Cooper | Return Specialist | 1 |
Aaron Donald | Interior Lineman | 4 |
Todd Gurley | Running Back | 2 |
Johnny Hekker | Punter | 4 |
Greg Zuerlein | Placekicker | 1 |
——- | ||
MIAMI (1) | ||
Reshad Jones | Strong Safety | 2 |
——- | ||
MINNESOTA (4) | ||
Anthony Barr | Outside Linebacker | 3 |
Everson Griffen | Defensive End | 3 |
Xavier Rhodes | Cornerback | 2 |
Adam Thielen | Wide Receiver | 1 |
——- | ||
NEW ENGLAND (4) | ||
Tom Brady | Quarterback | 13 |
James Develin | Fullback | 1 |
Rob Gronkowski | Tight End | 5 |
Matthew Slater | Special Teamer | 7 |
——- | ||
NEW ORLEANS (6) | ||
Drew Brees | Quarterback | 11 |
Mark Ingram | Running Back | 2 |
Cameron Jordan | Defensive End | 3 |
Alvin Kamara | Running Back | 1 |
Marshon Lattimore | Cornerback | 1 |
Michael Thomas | Wide Receiver | 1 |
——- | ||
NEW YORK GIANTS (1) | ||
Landon Collins | Strong Safety | 2 |
——- | ||
OAKLAND (4) | ||
Rodney Hudson | Center | 2 |
Khalil Mack | Defensive End | 3 |
Kelechi Osemele | Guard | 2 |
Donald Penn | Tackle | 3 |
——- | ||
PHILADELPHIA (6) | ||
Brandon Brooks | Guard | 1 |
Fletcher Cox | Interior Lineman | 3 |
Zach Ertz | Tight End | 1 |
Malcolm Jenkins | Strong Safety | 2 |
Lane Johnson | Tackle | 1 |
Carson Wentz | Quarterback | 1 |
——- | ||
PITTSBURGH (8) | ||
Le’Veon Bell | Running Back | 3 |
Chris Boswell | Placekicker | 1 |
Antonio Brown | Wide Receiver | 6 |
David DeCastro | Guard | 3 |
Maurkice Pouncey | Center | 5 |
Ben Roethlisberger | Quarterback | 6 |
Ryan Shazier | Inside/Middle Linebacker | 2 |
Alejandro Villanueva | Tackle | 1 |
——- | ||
SAN FRANCISCO (1) | ||
Kyle Juszczyk | Fullback | 2 |
——- | ||
SEATTLE (4) | ||
Jimmy Graham | Tight End | 5 |
Earl Thomas | Free Safety | 6 |
Bobby Wagner | Inside/Middle Linebacker | 4 |
Russell Wilson | Quarterback | 5 |
——- | ||
TAMPA BAY (1) | ||
Gerald McCoy | Interior Lineman | 6 |
——- | ||
TENNESSEE (3) | ||
Jurrell Casey | Interior Lineman | 3 |
Brett Kern | Punter | 1 |
Taylor Lewan | Tackle | 2 |
——- | ||
WASHINGTON (3) | ||
Ryan Kerrigan | Outside Linebacker | 3 |
Brandon Scherff | Guard | 2 |
Trent Williams | Tackle | 6 |
