La NFL a dévoilé mardi l’identité des joueurs qui prendront part au Pro Bowl et qui aura lieu à Orlando, au Camping World Stadium, le 29 janvier prochain. À noter que cette année, on revient à la formule traditionnelle AFC vs NFC, après avoir connu le format repêchage entre les joueurs sélectionnés.
Sept représentants des Raiders seront de la partie, un sommet parmi les équipes de la NFL. Dans la Nationale, les Falcons verront six de leurs athlètes se mettre en valeur, en Floride. Pas moins de 26 des 32 équipes de la Ligue auront au moins un représentant. Il y aura 20 joueurs qui en seront à leur premier Pro Bowl, dont trois recrues : Ezekiel Elliott et Dak Prescott, des Cowboys de Dallas, et Tyreek Hill, des Chiefs de Kansas City.
Même s’il a raté les quatre premiers matchs de la saison en raison d’une suspension, le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady, a été invité pour la 12e fois de sa carrière. Le plaqueur des Browns de Cleveland, Joe Thomas, et le receveur des Cardinals de l’Arizona, Larry Fitzgerald, ont été choisis pour la 10e fois.
Voici la liste des représentants de chacune des conférences. Évidemment, cette liste va changer. Les participants au Super Bowl seront automatiquement remplacés. Et certains déclareront forfaits en raison des blessures.
JOUEURS PRO BOWL 2017 PAR POSITION
(*1re sélection Pro Bowl; En Gras/Italique: Partant)
OFFENSIVE (21)
QUARTERBACKS (3) | TIGHT ENDS (2) | |||
Tom Brady, New England | Travis Kelce, Kansas City | |||
Derek Carr, Oakland | Delanie Walker, Tennessee | |||
Ben Roethlisberger, Pittsburgh | ||||
TACKLES (3) | ||||
WIDE RECEIVERS (4) | * | Taylor Lewan, Tennessee | ||
Antonio Brown, Pittsburgh | Donald Penn, Oakland | |||
Amari Cooper, Oakland | Joe Thomas, Cleveland | |||
A.J. Green, Cincinnati | ||||
T.Y. Hilton, Indianapolis | GUARDS (3) | |||
David DeCastro, Pittsburgh | ||||
RUNNING BACKS (3) | * | Kelechi Osemele, Oakland | ||
Le’Veon Bell, Pittsburgh | Marshal Yanda, Baltimore | |||
LeSean McCoy, Buffalo | ||||
DeMarco Murray, Tennessee | CENTERS (2) | |||
* | Rodney Hudson, Oakland | |||
FULLBACK (1) | Maurkice Pouncey, Pittsburgh | |||
* | Kyle Juszczyk, Baltimore |
DÉFENSIVE (18)
DEFENSIVE ENDS (3) | INSIDE/MIDDLE LINEBACKERS (2) | |||
* | Jadeveon Clowney, Houston | * | Dont’a Hightower, New England | |
Khalil Mack, Oakland | C.J. Mosley, Baltimore | |||
Cameron Wake, Miami | ||||
CORNERBACKS (4) | ||||
INTERIOR LINEMEN (3) | Chris Harris, Jr., Denver | |||
Geno Atkins, Cincinnati | * | Casey Hayward, San Diego | ||
Jurrell Casey, Tennessee | Marcus Peters, Kansas City | |||
Ndamukong Suh, Miami | Aqib Talib, Denver | |||
OUTSIDE LINEBACKERS (3) | FREE SAFETIES (2) | |||
Lorenzo Alexander, Buffalo | Devin McCourty, New England | |||
Von Miller, Denver | Reggie Nelson, Oakland | |||
Brian Orakpo, Tennessee | ||||
STRONG SAFETY (1) | ||||
Eric Berry, Kansas City |
SPÉCIALISTES (4)
PUNTER (1) | RETURN SPECIALIST (1) | |||
Pat McAfee, Indianapolis | * | Tyreek Hill, Kansas City | ||
PLACEKICKERS (1) | SPECIAL TEAMER (1) | |||
Justin Tucker, Baltimore | Matthew Slater, New England |
OFFENSIVE (21)
QUARTERBACKS (3) | TIGHT ENDS (2) | |||
* | Dak Prescott, Dallas | Greg Olsen, Carolina | ||
Aaron Rodgers, Green Bay | * | Jordan Reed, Washington | ||
Matt Ryan, Atlanta | ||||
TACKLES (3) | ||||
WIDE RECEIVERS (4) | Jason Peters, Philadelphia | |||
Odell Beckham, Jr., New York Giants | Tyron Smith, Dallas | |||
* | Mike Evans, Tampa Bay | Trent Williams, Washington | ||
Larry Fitzgerald, Arizona | ||||
Julio Jones, Atlanta | GUARDS (3) | |||
* | T.J. Lang, Green Bay | |||
RUNNING BACKS (3) | Zack Martin, Dallas | |||
* | Ezekiel Elliott, Dallas | * | Brandon Scherff, Washington | |
Devonta Freeman, Atlanta | ||||
* | David Johnson, Arizona | CENTERS (2) | ||
Travis Frederick, Dallas | ||||
FULLBACK (1) | Alex Mack, Atlanta | |||
Mike Tolbert, Carolina |
DÉFENSIVE (18)
DEFENSIVE ENDS (3) | INSIDE/MIDDLE LINEBACKERS (2) | |||
* | Cliff Avril, Seattle | Luke Kuechly, Carolina | ||
Michael Bennett, Seattle | Bobby Wagner, Seattle | |||
Everson Griffen, Minnesota | ||||
CORNERBACKS (4) | ||||
INTERIOR LINEMEN (3) | * | Janoris Jenkins, New York Giants | ||
Fletcher Cox, Philadelphia | Patrick Peterson, Arizona | |||
Aaron Donald, Los Angeles | * | Xavier Rhodes, Minnesota | ||
Gerald McCoy, Tampa Bay | Richard Sherman, Seattle | |||
OUTSIDE LINEBACKERS (3) | FREE SAFETIES (2) | |||
* | Vic Beasley, Atlanta | * | Ha Ha Clinton-Dix, Green Bay | |
Thomas Davis, Carolina | Harrison Smith, Minnesota | |||
Ryan Kerrigan, Washington | ||||
STRONG SAFETY (1) | ||||
* | Landon Collins, New York Giants |
SPÉCIALISTES (4)
PUNTER (1) | RETURN SPECIALIST (1) | |||
Johnny Hekker, Los Angeles | Cordarrelle Patterson, Minnesota | |||
PLACEKICKERS (1) | SPECIAL TEAMER (1) | |||
* | Matt Bryant, Atlanta | * | Dwayne Harris, New York Giants |
