Le Combine est l’étape la plus importante dans le processus du prochain repêchage NFL, car il y aura des centaines de joueurs qui voudront se faire remarquer par les 32 équipes de la NFL. Le Combine aura lieu à Indianapolis du 23 au 29 février au Lucas Oil Stadium. Pour les espoirs qui n’ont pas été invités, ce n’est pas la fin de leur rêve… Car l’an dernier, 41 joueurs ont été repêchés et qui n’avaient pas été invités. Malgré le fait d’avoir été invité, 108 joueurs n’ont pas été repêchés en 2015. Voici la liste des invités 2016, par ordre alphabétique:
Nom | Prénom | École | #Gr | #Camp | Pos |
ABDESMAD | MEHDI | BOSTON COLLEGE | 7 | DL01 | DE |
ADAMS | JERELL | SOUTH CAROLINA | 6 | TE01 | TE |
ADAMS | VERNON | OREGON | 4 | QB01 | QB |
ADDISON | BRALON | OREGON | 4 | WO01 | WO |
AGUAYO | ROBERTO | FLORIDA ST | 1 | PK01 | PK |
ALEXANDER | DOMINIQUE | OKLAHOMA | 9 | LB01 | IB |
ALEXANDER | MACKENSIE | CLEMSON | 10 | DB01 | DC |
ALEXANDER | VADAL | LOUISIANA ST | 1 | OL01 | OT |
ALLEN | BRANDON | ARKANSAS | 4 | QB02 | QB |
ALLEN | JACK | MICHIGAN ST | 1 | OL02 | OC |
ALLISON | GERONIMO | ILLINOIS | 4 | WO02 | WO |
ANDERSON | STEPHEN | CALIFORNIA | 6 | TE02 | TE |
APPLE | ELI | OHIO ST | 10 | DB02 | DC |
AYERS | DEMARCUS | HOUSTON | 4 | WO03 | WO |
BAILEY | STERLING | GEORGIA | 7 | DL02 | DE |
BARBER | PEYTON | AUBURN | 3 | RB01 | OH |
BEAN | JIMMY | OKLAHOMA ST | 7 | DL03 | DE |
BEAVERS | WILLIE | WESTERN MICHIGAN | 1 | OL03 | OT |
BELL | VONN | OHIO ST | 10 | DB03 | FS |
BENENOCH | CALEB | UCLA | 1 | OL04 | OT |
BILLINGS | ANDREW | BAYLOR | 7 | DL04 | DT |
BLAIR | RONALD | APPALACHIAN ST | 7 | DL05 | DE |
BLYTHE | AUSTIN | IOWA | 1 | OL05 | OC |
BODDY-CALHOUN | BRIEAN | MINNESOTA | 10 | DB04 | DC |
BOEHM | EVAN | MISSOURI | 1 | OL06 | OC |
BOND | DEVANTE | OKLAHOMA | 9 | LB02 | OB |
BOOKER | DEVONTAE | UTAH | 3 | RB02 | OH |
BOSA | JOEY | OHIO ST | 7 | DL06 | DE |
BOYD | TYLER | PITTSBURGH | 4 | WO04 | WO |
BOYKIN | TRAE | TEXAS CHRISTIAN | 4 | QB03 | QB |
BRADBERRY | JAMES | SAMFORD | 10 | DB05 | DC |
BRAUNECKER | BEN | HARVARD | 6 | TE03 | TE |
BRENDEL | JAKE | UCLA | 1 | OL07 | OC |
BRISSETT | JACOBY | NORTH CAROLINA ST | 4 | QB04 | QB |
BROTHERS | KENTRELL | MISSOURI | 9 | LB03 | OB |
BROWN | ANTHONY | PURDUE | 10 | DB06 | DC |
BROWN | BENIQUEZ | MISSISSIPPI ST | 9 | LB04 | OB |
BROWN | CHRIS | NOTRE DAME | 4 | WO05 | WO |
BRUTUS | LAMARCUS | FLORIDA ST | 10 | DB07 | SS |
BUCKNER | DEFO | OREGON | 7 | DL07 | DE |
BULLARD | JONATHAN | FLORIDA | 7 | DL08 | DE |
BURBRIDGE | AARON | MICHIGAN ST | 4 | WO06 | WO |
BURNS | ARTIE | MIAMI-FL | 10 | DB08 | DC |
BURRIS | JUSTON | NORTH CAROLINA ST | 10 | DB09 | DC |
BUSH | DEON | MIAMI-FL | 10 | DB10 | FS |
BUTLER | VERNON | LOUISIANA TECH | 7 | DL09 | DT |
CAJUSTE | DEVON | STANFORD | 4 | WO07 | WO |
CALHOUN | SHILIQUE | MICHIGAN ST | 7 | DL10 | DE |
CALHOUN | TAVEZE | MISSISSIPPI ST | 10 | DB11 | DC |
CAMPBELL | DE’VONDRE | MINNESOTA | 9 | LB05 | OB |
CANADY | MAURICE | VIRGINIA | 10 | DB12 | DC |
CARROO | LEONTE | RUTGERS | 4 | WO08 | WO |
CARSON | TRA | TEXAS A&M | 3 | RB03 | OH |
CARTER | TEVIN | UTAH | 10 | DB13 | SS |
CASH | JEREMY | DUKE | 10 | DB14 | SS |
CHEEK | JOE | TEXAS A&M | 1 | OL08 | OG |
CLARK | KENNY | UCLA | 7 | DL11 | DT |
CLARK | LE’RAVEN | TEXAS TECH | 1 | OL09 | OT |
COLEMAN | COREY | BAYLOR | 4 | WO09 | WO |
COLEMAN | SHON | AUBURN | 1 | OL10 | OT |
COLLINS | ALEX | ARKANSAS | 3 | RB04 | OH |
COLLINS | MALIEK | NEBRASKA | 7 | DL12 | DT |
CONKLIN | JACK | MICHIGAN ST | 1 | OL11 | OT |
COOK | CONNOR | MICHIGAN ST | 4 | QB05 | QB |
COOPER | FAHN | MISSISSIPPI | 1 | OL12 | OT |
COOPER | PHAROH | SOUTH CAROLINA | 4 | WO10 | WO |
COPRICH | MARSHAUN | ILLINOIS ST | 3 | RB05 | OH |
CORE | CODY | MISSISSIPPI | 4 | WO11 | WO |
CORREA | KAMALEI | BOISE ST | 7 | DL13 | DE |
COWSER | JAMES | SOUTHERN UTAH | 7 | DL14 | DE |
CRADDOCK | BRAD | MARYLAND | 1 | PK02 | PK |
CRAVENS | SU’A | SOUTHERN CALIFORNIA | 9 | LB06 | OB |
CRAWLEY | KEN | COLORADO | 10 | DB15 | DC |
DAHL | JOE | WASHINGTON ST | 1 | OL13 | OT |
DANIELS | STEVEN | BOSTON COLLEGE | 9 | LB07 | IB |
DAVIS | SEAN | MARYLAND | 10 | DB16 | DC |
DAVIS | TREVOR | CALIFORNIA | 4 | WO12 | WO |
DAY | SHELDON | NOTRE DAME | 7 | DL15 | DT |
DECKER | TAYLOR | OHIO ST | 1 | OL14 | OT |
DILLON | K J | WEST VIRGINIA | 10 | DB17 | SS |
DIXON | KENNETH | LOUISIANA TECH | 3 | RB06 | OH |
DIXON | RILEY | SYRACUSE | 1 | PK03 | PT |
DOCTSON | JOSH | TEXAS CHRISTIAN | 4 | WO13 | WO |
DODD | KEVIN | CLEMSON | 7 | DL16 | DE |
DOUGHTY | BRANDON | WESTERN KENTUCKY | 4 | QB06 | QB |
DRAKE | KENYAN | ALABAMA | 3 | RB07 | OH |
DRANGO | SPENCER | BAYLOR | 1 | OL15 | OT |
DRISKEL | JEFF | LOUISIANA TECH | 4 | QB07 | QB |
DUARTE | THOMAS | UCLA | 6 | TE04 | TE |
EDWARDS | LOC | SAM HOUSTON ST | 1 | PK04 | PT |
EHINGER | PARKER | CINCINNATI | 1 | OL16 | OT |
ELLIOTT | DEANDRE | COLORADO ST | 10 | DB18 | DC |
ELLIOTT | EZEKIEL | OHIO ST | 3 | RB08 | OH |
ERVIN | TYLER | SAN JOSE ST | 3 | RB09 | OH |
FACKRELL | KYLER | UTAH ST | 9 | LB08 | OB |
FAIRBAIRN | KA’IMI | UCLA | 1 | PK05 | PK |
FANAIKA | JASON | UTAH | 7 | DL17 | DE |
FEENEY | TRAVIS | WASHINGTON | 9 | LB09 | OB |
FERGUSON | JOSH | ILLINOIS | 3 | RB10 | OH |
FLOYD | LEONARD | GEORGIA | 9 | LB10 | OB |
FORREST | JOSH | KENTUCKY | 9 | LB11 | IB |
FOSTER | D J | ARIZONA ST | 4 | WO14 | WO |
FRAZIER | KAVON | CENTRAL MICHIGAN | 10 | DB19 | FS |
FROST | KRIS | AUBURN | 9 | LB12 | OB |
FULLER | KENDALL | VIRGINIA TECH | 10 | DB20 | DC |
FULLER | WILL | NOTRE DAME | 4 | WO15 | WO |
GARNETT | JOSHUA | STANFORD | 1 | OL17 | OG |
GARRETT | KEYARRIS | TULSA | 4 | WO16 | WO |
GLASGOW | GRAHAM | MICHIGAN | 1 | OL18 | OC |
GOFF | JARED | CALIFORNIA | 4 | QB08 | QB |
GOODSON | B J | CLEMSON | 9 | LB13 | OB |
GOTSIS | ADAM | GEORGIA TECH | 7 | DL19 | DT |
GREEN | T J | CLEMSON | 10 | DB21 | FS |
GREENE | DARRELL | SAN DIEGO ST | 1 | OL19 | OG |
GRINNAGE | DAVID | NORTH CAROLINA ST | 6 | TE06 | TE |
GRONKOWSKI | GLENN | KANSAS ST | 3 | RB11 | FB |
HACKENBERG | CHRISTIAN | PENN ST | 4 | QB09 | QB |
HACKETT | TOM | UTAH | 1 | PK06 | PT |
HAEG | JOE | NORTH DAKOTA ST | 1 | OL20 | OT |
HALL | DEIONDRE | NORTHERN IOWA | 10 | DB22 | DC |
HARGRAVE | JAVON | SOUTH CAROLINA ST | 7 | DL20 | DT |
HARGREAVES | VERNON | FLORIDA | 10 | DB23 | DC |
HARRIS | DE’VANTE | TEXAS A&M | 10 | DB24 | DC |
HAWKINS | JERALD | LOUISIANA ST | 2 | OL21 | OT |
HEATH | JOEL | MICHIGAN ST | 7 | DL21 | DT |
HEMINGWAY | TEMARRICK | SOUTH CAROLINA ST | 6 | TE07 | TE |
HENRY | DERRICK | ALABAMA | 3 | RB12 | OH |
HENRY | HUNTER | ARKANSAS | 6 | TE08 | TE |
HENRY | WILLIE | MICHIGAN | 7 | DL22 | DT |
HICKS | QUAYVON | GEORGIA | 3 | RB13 | FB |
HIGBEE | TYLER | WESTERN KENTUCKY | 6 | TE09 | TE |
HIGGINS | RASHARD | COLORADO ST | 4 | WO17 | WO |
HOGAN | KEVIN | STANFORD | 5 | QB10 | QB |
HOLTON | JOHNNY | CINCINNATI | 4 | WO18 | WO |
HOOPER | AUSTIN | STANFORD | 6 | TE10 | TE |
HOUSTON-CARSON | DEANDRE | WILLIAM & MARY | 10 | DB25 | FS |
HOWARD | JORDAN | INDIANA | 3 | RB14 | OH |
HOWARD | XAVIEN | BAYLOR | 10 | DB26 | DC |
IFEDI | GERMAIN | TEXAS A&M | 2 | OL22 | OT |
IOANNIDIS | MATT | TEMPLE | 7 | DL23 | DT |
JACK | MYLES | UCLA | 9 | LB14 | OB |
JACKSON | BRANDEN | TEXAS TECH | 7 | DL24 | DE |
JACKSON | DOMINICK | ALABAMA | 2 | OL23 | OT |
JACKSON | WILLIAM | HOUSTON | 10 | DB27 | DC |
JANOVICH | ANDY | NEBRASKA | 3 | RB15 | FB |
JEFFERSON | QUINTON | MARYLAND | 7 | DL25 | DT |
JENKINS | JORDAN | GEORGIA | 9 | LB15 | OB |
JOHNSON | AUSTIN | PENN ST | 7 | DL26 | DT |
JOHNSON | C J | MISSISSIPPI | 9 | LB16 | IB |
JOHNSON | DEVON | MARSHALL | 3 | RB16 | OH |
JOHNSTONE | TYLER | OREGON | 2 | OL24 | OT |
JONES | CARDALE | OHIO ST | 5 | QB11 | QB |
JONES | CAYLEB | ARIZONA | 4 | WO19 | WO |
JONES | CHRIS | MISSISSIPPI ST | 7 | DL27 | DT |
JONES | CYRUS | ALABAMA | 10 | DB28 | DC |
JONES | DEION | LOUISIANA ST | 9 | LB17 | OB |
JONES | JONATHAN | AUBURN | 10 | DB29 | DC |
JOSEPH | KARL | WEST VIRGINIA | 10 | DB30 | SS |
JUDON | MATT | GRAND VALLEY ST | 7 | DL28 | DE |
KAMALU | UFOMBA | MIAMI-FL | 7 | DL29 | DE |
KASER | DREW | TEXAS A&M | 1 | PK07 | PT |
KASITATI | NILA | OKLAHOMA | 2 | OL25 | OG |
KAUFUSI | BRONSON | BRIGHAM YOUNG | 7 | DL30 | DE |
KEARSE | JAYRON | CLEMSON | 11 | DB31 | SS |
KELLY | RYAN | ALABAMA | 2 | OL26 | OC |
KESSLER | CODY | SOUTHERN CALIFORNIA | 5 | QB12 | QB |
KILLEBREW | MILES | SOUTHERN UTAH | 11 | DB32 | SS |
KINDRED | DERRICK | TEXAS CHRISTIAN | 11 | DB33 | FS |
KIRBY | RAPHAEL | MIAMI-FL | 9 | LB18 | IB |
KIRKLAND | DENVER | ARKANSAS | 2 | OL27 | OT |
KOEHN | MARSHALL | IOWA | 1 | PK08 | PK |
KWIATKOSKI | NICK | WEST VIRGINIA | 9 | LB19 | IB |
LANDES | JIMMY | BAYLOR | 1 | ST01 | LS |
LASCO | DANIEL | CALIFORNIA | 3 | RB17 | OH |
LATHAM | DARIUS | INDIANA | 7 | DL31 | DT |
LAWLER | KENNY | CALIFORNIA | 4 | WO20 | WO |
LAWRENCE-STAMPLE | NILE | FLORIDA ST | 7 | DL32 | NT |
LAWSON | SHAQ | CLEMSON | 8 | DL33 | DE |
LEE | DARRON | OHIO ST | 9 | LB20 | OB |
LEWIS | ALEX | NEBRASKA | 2 | OL28 | OT |
LEWIS | ROGER | BOWLING GREEN | 4 | WO21 | WO |
LISTENBEE | KOLBY | TEXAS CHRISTIAN | 4 | WO22 | WO |
LITTLETON | CORY | WASHINGTON | 9 | LB21 | OB |
LOMAX | JORDAN | IOWA | 11 | DB34 | FS |
LONGA | STEVE | RUTGERS | 9 | LB22 | IB |
LOUIS | RICARDO | AUBURN | 5 | WO23 | WO |
LOWRY | DEAN | NORTHWESTERN | 8 | DL34 | DE |
LUCAS | JORDAN | PENN ST | 11 | DB35 | SS |
LUNSFORD | JOHN | LIBERTY | 1 | PK09 | PK |
LYNCH | PAXTON | MEMPHIS | 5 | QB13 | QB |
MADDEN | TRE | SOUTHERN CALIFORNIA | 3 | RB18 | OH |
MADDY | LUTHER | VIRGINIA TECH | 8 | DL35 | DT |
MAGGITT | CURT | TENNESSEE | 9 | LB23 | OB |
MALLECK | RYAN | VIRGINIA TECH | 6 | TE11 | TE |
MARSHALL | BYRON | OREGON | 5 | WO24 | WO |
MARSHALL | JALIN | OHIO ST | 5 | WO25 | WO |
MARSHALL | KEITH | GEORGIA | 3 | RB19 | OH |
MARTIN | NICK | NOTRE DAME | 2 | OL29 | OC |
MARTINEZ | BLAKE | STANFORD | 9 | LB24 | IB |
MARZ | TYLER | WISCONSIN | 2 | OL30 | OT |
MATAKEVICH | TYLER | TEMPLE | 9 | LB25 | OB |
MAYES | CHRIS | GEORGIA | 8 | DL36 | NT |
MCCALISTER | ALEX | FLORIDA | 8 | DL37 | DE |
MCGEE | JAKE | FLORIDA | 6 | TE12 | TE |
MCGOVERN | CONNOR | MISSOURI | 2 | OL31 | OG |
MCKAY | MEKALE | CINCINNATI | 5 | WO26 | WO |
MCKINZY | CASSANOVA | AUBURN | 9 | LB26 | IB |
MILLER | BRAXTON | OHIO ST | 5 | WO27 | WO |
MILLER | HARLAN | SOUTHEASTERN LOUISIANA | 11 | DB36 | DC |
MILLS | JALEN | LOUISIANA ST | 11 | DB37 | SS |
MITCHELL | MALCOLM | GEORGIA | 5 | WO28 | WO |
MONDAY | WILL | DUKE | 1 | PK10 | PT |
MOORE | CHRIS | CINCINNATI | 5 | WO29 | WO |
MORGAN | DAVID | UTSA | 6 | TE13 | TE |
MORRISON | ANTONIO | FLORIDA | 9 | LB27 | IB |
MURPHY | KYLE | STANFORD | 2 | OL32 | OT |
MURRAY | ERIC | MINNESOTA | 11 | DB38 | DC |
NASSIB | CARL | PENN ST | 8 | DL38 | DE |
NEAL | KEANU | FLORIDA | 11 | DB39 | SS |
NEMBOT | STEPHANE | COLORADO | 2 | OL33 | OT |
NEWBERRY | GIORGIO | FLORIDA ST | 8 | DL39 | DE |
NGAKOUE | YANNICK | MARYLAND | 8 | DL40 | DE |
NICOLAS | DADI | VIRGINIA TECH | 8 | DL41 | DE |
NKEMDICHE | ROBERT | MISSISSIPPI | 8 | DL42 | DT |
NORRIS | JARED | UTAH | 9 | LB28 | IB |
NORTH | MARQUEZ | TENNESSEE | 5 | WO30 | WO |
OAKMAN | SHAWN | BAYLOR | 8 | DL43 | DE |
OBERKROM | JADEN | TEXAS CHRISTIAN | 1 | PK11 | PK |
OCHI | VICTOR | STONY BROOK | 8 | DL44 | DE |
ODHIAMBO | REES | BOISE ST | 2 | OL34 | OT |
OGBAH | EMMANUEL | OKLAHOMA ST | 8 | DL45 | DE |
OKWARA | ROMEO | NOTRE DAME | 8 | DL46 | DE |
O’TOOLE | NICK | WEST VIRGINIA | 1 | PK12 | PT |
OTT | DREW | IOWA | 8 | DL47 | DE |
OVERTON | MONTESE | EAST CAROLINA | 9 | LB29 | OB |
PAUL | GIONNI | UTAH | 9 | LB30 | IB |
PAYTON | JORDAN | UCLA | 5 | WO31 | WO |
PEAKE | CHARONE | CLEMSON | 5 | WO32 | WO |
PERKINS | PAUL | UCLA | 3 | RB20 | OH |
PERRY | JOSHUA | OHIO ST | 9 | LB31 | IB |
PETERSON | KEVIN | OKLAHOMA ST | 11 | DB40 | DC |
PETTWAY | D J | ALABAMA | 8 | DL48 | DE |
POWELL | TYVIS | OHIO ST | 11 | DB41 | SS |
PRESCOTT | DAK | MISSISSIPPI ST | 5 | QB14 | QB |
PROSISE | C J | NOTRE DAME | 3 | RB21 | OH |
PRUITT | JIMMY | SAN JOSE ST | 11 | DB42 | DC |
RAGLAND | REGGIE | ALABAMA | 9 | LB32 | IB |
RAMSEY | JALEN | FLORIDA ST | 11 | DB43 | DC |
RANKINS | SHELDON | LOUISVILLE | 8 | DL49 | DT |
READER | D J | CLEMSON | 8 | DL50 | DT |
REDMOND | ALEX | UCLA | 2 | OL35 | OG |
REDMOND | WILL | MISSISSIPPI ST | 11 | DB44 | DC |
REED | JARRAN | ALABAMA | 8 | DL51 | DT |
RIDGEWAY | HASSAN | TEXAS | 8 | DL52 | DT |
ROBERTSON | DOMINIQUE | WEST GEORGIA | 2 | OL36 | OT |
ROBINSON | A’SHAWN | ALABAMA | 8 | DL53 | DT |
ROBINSON | DEMARCUS | FLORIDA | 5 | WO33 | WO |
ROBINSON | RASHARD | LOUISIANA ST | 11 | DB45 | DC |
RUSSELL | ALONZO | TOLEDO | 5 | WO34 | WO |
RUSSELL | KEIVARAE | NOTRE DAME | 11 | DB46 | DC |
SANCHEZ | ZACK | OKLAHOMA | 11 | DB47 | DC |
SANDLAND | BEAU | MONTANA ST | 6 | TE14 | TE |
SCHOBERT | JOE | WISCONSIN | 9 | LB33 | OB |
SCOTT | RASHAWN | MIAMI-FL | 5 | WO35 | WO |
SEUMALO | ISAAC | OREGON ST | 2 | OL37 | OG |
SEYMOUR | KEVON | SOUTHERN CALIFORNIA | 11 | DB48 | DC |
SHARP | HUNTER | UTAH ST | 5 | WO36 | WO |
SHARPE | TAJAE | MASSACHUSETTS-AMHERST | 5 | WO37 | WO |
SHELL | BRANDON | SOUTH CAROLINA | 2 | OL38 | OT |
SHEPARD | STERLING | OKLAHOMA | 5 | WO38 | WO |
SHUMATE | ELIJAH | NOTRE DAME | 11 | DB49 | SS |
SIGLER | DEVAUNTE | JACKSONVILLE ST-AL | 8 | DL54 | DT |
SIMMONS | JUSTIN | BOSTON COLLEGE | 11 | DB50 | FS |
SIMS | LESHAUN | SOUTHERN UTAH | 11 | DB51 | DC |
SKURA | MATT | DUKE | 2 | OL39 | OC |
SLATER | PEARCE | SAN DIEGO ST | 2 | OL40 | OT |
SMALLWOOD | WENDELL | WEST VIRGINIA | 3 | RB22 | OH |
SMITH | JAYLON | NOTRE DAME | 9 | LB34 | OB |
SMITH | RYAN | NORTH CAROLINA CENTRAL | 11 | DB52 | DC |
SMITH | TERRANCE | FLORIDA ST | 9 | LB35 | IB |
SPENCE | NOAH | EASTERN KENTUCKY | 8 | DL55 | DE |
SPRIGGS | JASON | INDIANA | 2 | OL41 | OT |
SPRUCE | NELSON | COLORADO | 5 | WO39 | WO |
STAMPS | A J | KENTUCKY | 11 | DB53 | FS |
STANLEY | RONNIE | NOTRE DAME | 2 | OL42 | OT |
STAVE | JOEL | WISCONSIN | 5 | QB15 | QB |
STRIKER | ERIC | OKLAHOMA | 9 | LB36 | OB |
SUDFELD | NATE | INDIANA | 5 | QB16 | QB |
TAPPER | CHARLES | OKLAHOMA | 8 | DL56 | DE |
TAYLOR | KELVIN | FLORIDA | 3 | RB23 | OH |
THEUS | JOHN | GEORGIA | 2 | OL43 | OT |
THOMAS | LAWRENCE | MICHIGAN ST | 8 | DL57 | DT |
THOMAS | MICHAEL | OHIO ST | 5 | WO40 | WO |
THOMPSON | DARIAN | BOISE ST | 11 | DB54 | FS |
THOMPSON | RON | SYRACUSE | 8 | DL58 | DE |
THORNTON | SHAD | NORTH CAROLINA ST | 3 | RB24 | OH |
THUNEY | JOE | NORTH CAROLINA ST | 2 | OL44 | OT |
TONER | COLE | HARVARD | 2 | OL45 | OT |
TREADWELL | LAQUON | MISSISSIPPI | 5 | WO41 | WO |
TRETOLA | SEBASTIAN | ARKANSAS | 2 | OL46 | OG |
TUERK | MAX | SOUTHERN CALIFORNIA | 2 | OL47 | OC |
TUNSIL | LAREMY | MISSISSIPPI | 2 | OL48 | OT |
TURNER | LANDON | NORTH CAROLINA | 2 | OL49 | OG |
VAINUKU | SOMA | SOUTHERN CALIFORNIA | 3 | RB25 | FB |
VAITAI | HALAPOULIVAATI | TEXAS CHRISTIAN | 2 | OL50 | OT |
VALENTINE | VINCENT | NEBRASKA | 8 | DL59 | DT |
VANNETT | NICK | OHIO ST | 6 | TE15 | TE |
VIGIL | NICK | UTAH ST | 9 | LB37 | IB |
VITALE | DAN | NORTHWESTERN | 3 | RB26 | FB |
WALLACE | CLEVELAND | SAN JOSE ST | 11 | DB55 | DC |
WARD | JIHAD | ILLINOIS | 8 | DL60 | DT |
WASHINGTON | ADOLPHUS | OHIO ST | 8 | DL61 | DT |
WASHINGTON | DEANDRE | TEXAS TECH | 3 | RB27 | OH |
WEATHERLY | STEPHEN | VANDERBILT | 9 | LB38 | OB |
WENTZ | CARSON | NORTH DAKOTA ST | 5 | QB17 | QB |
WESTERMAN | CHRIS | ARIZONA ST | 2 | OL51 | OG |
WHITE | D J | GEORGIA TECH | 11 | DB56 | DC |
WHITEHAIR | CODY | KANSAS ST | 2 | OL52 | OT |
WILDS | BRANDON | SOUTH CAROLINA | 3 | RB28 | OH |
WILLIAMS | BRANDON | TEXAS A&M | 11 | DB57 | DC |
WILLIAMS | BRYCE | EAST CAROLINA | 6 | TE16 | TE |
WILLIAMS | DUKE | AUBURN | 5 | WO42 | WO |
WILLIAMS | JONATHAN | ARKANSAS | 3 | RB29 | OH |
WILSON | DE’RUNNYA | MISSISSIPPI ST | 5 | WO43 | WO |
WOODRUM | JOSH | LIBERTY | 5 | QB18 | QB |
WOODS | ANTWAUN | SOUTHERN CALIFORNIA | 8 | DL62 | NT |
WORLEY | DARYL | WEST VIRGINIA | 11 | DB58 | DC |
WRIGHT | SCOOBY | ARIZONA | 9 | LB39 | IB |
WUJCIAK | CONNOR | BOSTON COLLEGE | 8 | DL63 | DT |
YOUNG | AVERY | AUBURN | 2 | OL53 | OT |
YOUNG | TAVON | TEMPLE | 11 | DB59 | DC |
ZETTEL | ANTHONY | PENN ST | 8 | DL64 | DT |
Source: NFLcombine.net
