Avec de gros duels dans la conférence du Big XII et l’épatante victoire de Michigan State sur les Buckeyes d’Ohio State, le classement aura comme d’habitude plusieurs changements.
Noms | Fiche | Points | Changement |
1. Clemson (3) | 11-0 | 30 | – |
2. Alabama | 10-1 | 27 | – |
3. Notre Dame | 10-1 | 20 | +1 |
3. Iowa | 11-0 | 20 | +2 |
5. Michigan State | 10-1 | 19 | +4 |
6. Oklahoma | 10-1 | 17 | -1 |
7. Baylor | 9-1 | 12 | +3 |
8. Ohio State | 10-1 | 11 | -5 |
9. Stanford | 9-2 | 4 | NR |
10. Oklahoma State | 10-1 | 2 | -3 |
10. North Carolina | 10-1 | 2 | NR |
12. Florida | 10-1 | 1 | -4 |
Les monteurs: Michigan State (+4), Baylor (+3), Iowa (+2), Notre Dame (+1)
Les chuteurs: Ohio State (-5), Florida (-4), Oklahoma State (-3), Oklahoma (-1)
Les inchangés: Clemson, Alabama
Les petits nouveaux: North Carolina, Stanford
Les disparus: Houston, TCU
