On TERMINE (finalement) la série de billets sur le pourcentage de travail que chacun des joueurs a eu durant la saison 2014. Il est aussi intéressant de voir si les mouvements de personnel, en cette période du marché des joueurs autonomes, affecteront les systèmes de jeu et quels joueurs en bénéficieront et quels en soufreront. Dans ce billet, on retrouve les stats de la division Ouest dans la Nationale.
À lire également: Toutes les autres divisions…
JOUEURS | JEUX | % |
Andre Ellington | 247 | 34,45 |
Stepfan Taylor | 74 | 10,32 |
Larry Fitzgerald | 63 | 8,79 |
Kerwynn Williams | 55 | 7,67 |
John Brown | 51 | 7,11 |
Michael Floyd | 48 | 6,69 |
John Carlson | 33 | 4,60 |
Drew Stanton | 25 | 3,49 |
Jaron Brown | 22 | 3,07 |
Marion Grice | 22 | 3,07 |
Jonathan Dwyer | 18 | 2,51 |
Ted Ginn | 17 | 2,37 |
Robert Hughes | 15 | 2,09 |
Rob Housler | 10 | 1,39 |
Carson Palmer | 8 | 1,12 |
Darren Fells | 5 | 0,70 |
Troy Niklas | 3 | 0,42 |
Jalen Parmele | 1 | 0,14 |
JOUEURS | VERGES | % VERGES |
Andre Ellington | 1055 | 19,91 |
Michael Floyd | 843 | 15,91 |
Larry Fitzgerald | 784 | 14,80 |
John Brown | 690 | 13,02 |
John Carlson | 350 | 6,61 |
Stepfan Taylor | 287 | 5,42 |
Kerwynn Williams | 257 | 4,85 |
Jaron Brown | 229 | 4,32 |
Ted Ginn | 196 | 3,70 |
Robert Hughes | 151 | 2,85 |
Rob Housler | 130 | 2,45 |
Darren Fells | 71 | 1,34 |
Marion Grice | 70 | 1,32 |
Drew Stanton | 63 | 1,19 |
Jonathan Dwyer | 59 | 1,11 |
Troy Niklas | 38 | 0,72 |
Carson Palmer | 25 | 0,47 |
Jalen Parmele | 0 | 0,00 |
JOUEURS | JEUX | % |
Tre Mason | 195 | 27,01 |
Benny Cunningham | 111 | 15,37 |
Zac Stacy | 94 | 13,02 |
Tavon Austin | 67 | 9,28 |
Jared Cook | 53 | 7,34 |
Kenny Britt | 50 | 6,93 |
Stedman Bailey | 31 | 4,29 |
Lance Kendricks | 27 | 3,74 |
Brian Quick | 25 | 3,46 |
Austin Davis | 16 | 2,22 |
Austin Pettis | 12 | 1,66 |
Chris Givens | 12 | 1,66 |
Shaun Hill | 11 | 1,52 |
Trey Watts | 10 | 1,39 |
Cory Harkey | 8 | 1,11 |
JOUEURS | VERGES | % VERGES |
Tre Mason | 913 | 17,12 |
Kenny Britt | 762 | 14,29 |
Jared Cook | 634 | 11,89 |
Benny Cunningham | 598 | 11,22 |
Tavon Austin | 468 | 8,78 |
Stedman Bailey | 448 | 8,40 |
Zac Stacy | 445 | 8,35 |
Brian Quick | 375 | 7,03 |
Lance Kendricks | 259 | 4,86 |
Chris Givens | 163 | 3,06 |
Austin Pettis | 118 | 2,21 |
Cory Harkey | 55 | 1,03 |
Trey Watts | 48 | 0,90 |
Austin Davis | 36 | 0,68 |
Shaun Hill | 10 | 0,19 |
JOUEURS | JEUX | % |
Frank Gore | 266 | 35,00 |
Colin Kaepernick | 104 | 13,68 |
Carlos Hyde | 95 | 12,50 |
Anquan Boldin | 84 | 11,05 |
Michael Crabtree | 69 | 9,08 |
Steve Johnson | 35 | 4,61 |
Vernon Davis | 27 | 3,55 |
Bruce Miller | 24 | 3,16 |
Brandon Lloyd | 14 | 1,84 |
Bruce Ellington | 12 | 1,58 |
Alfonso Smith | 10 | 1,32 |
Derek Carrier | 10 | 1,32 |
Quinton Patton | 4 | 0,53 |
Garrett Celek | 2 | 0,26 |
Vance McDonald | 2 | 0,26 |
Blaine Gabbert | 1 | 0,13 |
Craig Dahl | 1 | 0,13 |
JOUEURS | VERGES | % VERGES |
Frank Gore | 1217 | 21,80 |
Anquan Boldin | 1066 | 19,09 |
Michael Crabtree | 702 | 12,57 |
Colin Kaepernick | 639 | 11,45 |
Steve Johnson | 435 | 7,79 |
Carlos Hyde | 401 | 7,18 |
Brandon Lloyd | 294 | 5,27 |
Vernon Davis | 249 | 4,46 |
Bruce Miller | 198 | 3,55 |
Derek Carrier | 107 | 1,92 |
Bruce Ellington | 90 | 1,61 |
Quinton Patton | 64 | 1,15 |
Garrett Celek | 53 | 0,95 |
Alfonso Smith | 30 | 0,54 |
Vance McDonald | 30 | 0,54 |
Blaine Gabbert | 5 | 0,09 |
Craig Dahl | 3 | 0,05 |
JOUEURS | JEUX | % |
Marshawn Lynch | 317 | 40,69 |
Russell Wilson | 119 | 15,28 |
Robert Turbin | 90 | 11,55 |
Doug Baldwin | 67 | 8,60 |
Jermaine Kearse | 40 | 5,13 |
Christine Michael | 35 | 4,49 |
Paul Richardson | 29 | 3,72 |
Luke Willson | 22 | 2,82 |
Cooper Helfet | 12 | 1,54 |
Ricardo Lockette | 12 | 1,54 |
Kevin Norwood | 9 | 1,16 |
Tony Moeaki | 8 | 1,03 |
Bryan Walters | 7 | 0,90 |
Zach Miller | 6 | 0,77 |
Derrick Coleman | 2 | 0,26 |
Jon Ryan | 2 | 0,26 |
Will Tukuafu | 2 | 0,26 |
JOUEURS | VERGES | % VERGES |
Marshawn Lynch | 1673 | 27,86 |
Russell Wilson | 866 | 14,42 |
Doug Baldwin | 833 | 13,87 |
Jermaine Kearse | 552 | 9,19 |
Robert Turbin | 496 | 8,26 |
Luke Willson | 362 | 6,03 |
Paul Richardson | 271 | 4,51 |
Ricardo Lockette | 197 | 3,28 |
Cooper Helfet | 185 | 3,08 |
Christine Michael | 163 | 2,71 |
Tony Moeaki | 134 | 2,23 |
Kevin Norwood | 102 | 1,70 |
Zach Miller | 76 | 1,27 |
Bryan Walters | 55 | 0,92 |
Derrick Coleman | 29 | 0,48 |
Will Tukuafu | 6 | 0,10 |
Jon Ryan | 5 | 0,08 |
