En ce temps des signatures d’agents libres et d’échanges, il est intéressant de regarder le % de travail que chacun des joueurs a eu durant la saison 2014. Il est aussi intéressant de voir si les mouvements de personnel affecteront les systèmes de jeu et quels joueurs en bénéficieront et quels en soufreront.
À lire également: AFC Est, Ouest, Nord et Sud & NFC Est, Ouest, Nord et Sud
Regardons en premier lieu les joueurs qui ont entendus leur numéro appelé le plus souvent au cours de la dernière saison.
JOUEURS | Jeux | % |
DeMarco Murray | 449 | 53,71 |
Matt Forte | 368 | 49,00 |
Marshawn Lynch | 317 | 40,69 |
Jamaal Charles | 246 | 40,66 |
LeSean McCoy | 340 | 39,63 |
Alfred Morris | 282 | 36,86 |
Eddie Lacy | 288 | 36,73 |
Mark Ingram | 314 | 36,43 |
Arian Foster | 298 | 35,52 |
Justin Forsett | 279 | 35,23 |
Frank Gore | 266 | 35 |
Comme nous pouvons le constater DeMarco Murray a effectué tout près de 54% de tous les jeux des Cowboys cette saison avec 449 courses/attrapés. Juste pour vous donner une idée, Dez Bryant vient au second rang avec 88 jeux tentés!! Nous y retrouvons donc 11 joueurs avec une charge de travail qui a dépassé les 35% de l’ensemble des jeux de son équipe.
Il sera intéressant de voir si McCoy aura la même charge avec les Bills, ces derniers qui ont appelés les numéros de Spiller et Jackson 304 fois la saison dernière pour 39,74% des jeux effectués par l’attaque. Notons que le vieillissant Frank Gore termine sa saison au 11ieme rang de ce palmarès. Qui pensez-vous vient au 42ieme rang de ce classement, et le premier à ne pas être un porteur de ballon?………et oui Russell Wilson avec 119 jeux soit 15,28% des jeux des Seahawks.
Examinons maintenant comment cela se traduit en termes de verges gagnées et quel pourcentage cela représente sur l’ensemble des verges de l’équipe.
JOUEURS | VERGES | % VERGES |
DeMarco Murray | 2261 | 35,54 |
Le’Veon Bell | 2215 | 34,33 |
Matt Forte | 1846 | 33,71 |
Mark Ingram | 2011 | 29,70 |
Arian Foster | 1573 | 28,03 |
Marshawn Lynch | 1673 | 27,86 |
Jamaal Charles | 1324 | 27,13 |
Antonio Brown | 1711 | 26,51 |
Julio Jones | 1594 | 25,48 |
Justin Forsett | 1529 | 25,46 |
C’est donc sans surprise que nous y retrouvons DeMarco Murray avec 2261 verges soit 35,54% de toutes les verges gagnées par les Cowboys cette saison. Nous y retrouvons par la suite 2 autres porteurs de ballon (Bell et Forte) avec plus de 30% des verges de leurs équipes. Il est surtout intéressant de voir que 2 receveurs s’insèrent à ce tableau des 25% et plus. C’est-à-dire Antonio Brown et Julio Jones avec respectivement 26,51% et 25,48% des verges totales des Steelers et des Falcons. Terminons cet exercice de calcul par un tour d’horizon des 32 équipes en débutant par la division Est de l’association Américaine.
À lire également: AFC Est, Ouest, Nord et Sud & NFC Est, Ouest, Nord et Sud
JOUEURS | Jeux | % |
Fred Jackson | 207 | 27,06 |
Anthony Dixon | 113 | 14,77 |
C.J. Spiller | 97 | 12,68 |
Sammy Watkins | 67 | 8,76 |
Robert Woods | 65 | 8,50 |
Bryce Brown | 52 | 6,80 |
Scott Chandler | 47 | 6,14 |
Chris Hogan | 41 | 5,36 |
EJ Manuel | 16 | 2,09 |
Kyle Orton | 15 | 1,96 |
Frank Summers | 11 | 1,44 |
MarQueis Gray | 8 | 1,05 |
Mike Williams | 8 | 1,05 |
Chris Gragg | 7 | 0,92 |
Lee Smith | 7 | 0,92 |
Marquise Goodwin | 4 | 0,52 |
JOUEURS | VERGES | % VERGES |
Fred Jackson | 1026 | 19,22 |
Sammy Watkins | 990 | 18,55 |
Robert Woods | 699 | 13,09 |
Scott Chandler | 497 | 9,31 |
Anthony Dixon | 481 | 9,01 |
Chris Hogan | 426 | 7,98 |
C.J. Spiller | 425 | 7,96 |
Bryce Brown | 302 | 5,66 |
Mike Williams | 142 | 2,66 |
MarQueis Gray | 118 | 2,21 |
EJ Manuel | 52 | 0,97 |
Marquise Goodwin | 50 | 0,94 |
Chris Gragg | 48 | 0,90 |
Lee Smith | 42 | 0,79 |
Frank Summers | 26 | 0,49 |
Kyle Orton | 14 | 0,26 |
JOUEURS | JEUX | % |
Chris Ivory | 216 | 27,20 |
Chris Johnson | 179 | 22,54 |
Eric Decker | 74 | 9,32 |
Geno Smith | 59 | 7,43 |
Percy Harvin | 51 | 6,42 |
Bilal Powell | 44 | 5,54 |
Jeremy Kerley | 42 | 5,29 |
Jace Amaro | 38 | 4,79 |
Michael Vick | 26 | 3,27 |
Jeff Cumberland | 23 | 2,90 |
Greg Salas | 9 | 1,13 |
David Nelson | 8 | 1,01 |
John Conner | 8 | 1,01 |
Chris Owusu | 5 | 0,63 |
Zach Sudfeld | 5 | 0,63 |
T.J. Graham | 3 | 0,38 |
Tommy Bohanon | 3 | 0,38 |
Matt Simms | 1 | 0,13 |
JOUEURS | VERGES | % VERGES |
Eric Decker | 962 | 17,54 |
Chris Ivory | 944 | 17,21 |
Chris Johnson | 814 | 14,84 |
Jeremy Kerley | 495 | 9,02 |
Percy Harvin | 460 | 8,38 |
Jace Amaro | 345 | 6,29 |
Jeff Cumberland | 247 | 4,50 |
Geno Smith | 238 | 4,34 |
Bilal Powell | 233 | 4,25 |
Greg Salas | 187 | 3,41 |
Michael Vick | 153 | 2,79 |
T.J. Graham | 87 | 1,59 |
Zach Sudfeld | 85 | 1,55 |
Chris Owusu | 81 | 1,48 |
David Nelson | 65 | 1,18 |
John Conner | 55 | 1,00 |
Tommy Bohanon | 33 | 0,60 |
Matt Simms | 2 | 0,04 |
JOUEURS | JEUX | % |
Lamar Miller | 254 | 32,48 |
Jarvis Landry | 86 | 11,00 |
Mike Wallace | 71 | 9,08 |
Charles Clay | 58 | 7,42 |
Damien Williams | 57 | 7,29 |
Daniel Thomas | 57 | 7,29 |
Ryan Tannehill | 57 | 7,29 |
Brian Hartline | 39 | 4,99 |
Knowshon Moreno | 32 | 4,09 |
Brandon Gibson | 29 | 3,71 |
Dion Sims | 24 | 3,07 |
Rishard Matthews | 13 | 1,66 |
LaMichael James | 3 | 0,38 |
Matt Moore | 2 | 0,26 |
JOUEURS | VERGES | % VERGES |
Lamar Miller | 1274 | 22,08 |
Mike Wallace | 878 | 15,22 |
Jarvis Landry | 754 | 13,07 |
Charles Clay | 605 | 10,49 |
Brian Hartline | 474 | 8,21 |
Damien Williams | 309 | 5,36 |
Ryan Tannehill | 307 | 5,32 |
Brandon Gibson | 295 | 5,11 |
Daniel Thomas | 289 | 5,01 |
Dion Sims | 284 | 4,92 |
Knowshon Moreno | 156 | 2,70 |
Rishard Matthews | 138 | 2,39 |
LaMichael James | 9 | 0,16 |
Matt Moore | -2 | -0,03 |
PATRIOTS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE
JOUEURS | JEUX | % |
Shane Vereen | 148 | 17,96 |
Julian Edelman | 102 | 12,38 |
Stevan Ridley | 98 | 11,89 |
Jonas Gray | 90 | 10,92 |
Rob Gronkowski | 82 | 9,95 |
Brandon LaFell | 76 | 9,22 |
LeGarrette Blount | 64 | 7,77 |
Tom Brady | 36 | 4,37 |
Brandon Bolden | 30 | 3,64 |
Danny Amendola | 27 | 3,28 |
Timothy Wright | 27 | 3,28 |
James White | 14 | 1,70 |
Jimmy Garoppolo | 10 | 1,21 |
James Develin | 9 | 1,09 |
Brian Tyms | 5 | 0,61 |
Aaron Dobson | 3 | 0,36 |
Michael Hoomanawanui | 3 | 0,36 |
JOUEURS | VERGES | % VERGES |
Rob Gronkowski | 1124 | 18,84 |
Julian Edelman | 1066 | 17,87 |
Brandon LaFell | 966 | 16,19 |
Shane Vereen | 838 | 14,05 |
Jonas Gray | 419 | 7,02 |
Stevan Ridley | 360 | 6,04 |
LeGarrette Blount | 299 | 5,01 |
Timothy Wright | 257 | 4,31 |
Danny Amendola | 200 | 3,35 |
Brandon Bolden | 97 | 1,63 |
Brian Tyms | 82 | 1,37 |
James White | 61 | 1,02 |
Tom Brady | 57 | 0,96 |
James Develin | 48 | 0,80 |
Michael Hoomanawanui | 44 | 0,74 |
Aaron Dobson | 38 | 0,64 |
Jimmy Garoppolo | 9 | 0,15 |

Pingback: Mr SuperStats: Pourcentage de travail dans l'AFC Nord - Le Blitz NFL
Pingback: Mr SuperStats: Pourcentage de travail dans l'AFC Sud - Le Blitz NFL
Pingback: Mr SuperStats: Pourcentage de travail dans l'AFC Ouest - Le Blitz NFL