Nous sommes à la mi-décembre ! La plupart des ligues de fantasy entament les éliminatoires, et la vraie ligue est passée à la vitesse supérieure en vue des quatre dernières semaines avant les éliminatoires de la NFL.
Tout d’abord, réjouissons-nous du fait qu’aucune équipe ne sera en bye cette semaine, ni aucune autre semaine jusqu’à la fin de la saison régulière, d’ailleurs. C’est une bonne nouvelle après l’absurde « bye-pocalypse » que nous avons enduré le week-end dernier.
La semaine 15 propose un programme chargé, à commencer par un duel en Californie entre les Rams, en pleine forme, et les 49ers, soudainement ranimés. Les Rams viennent de remporter une victoire de 44 à 42 sur les Bills, tandis que les 49ers ont écrasé les Bears sur le score de 38 à 13. Préparez votre pop-corn !
Les Stats à Simon:
Fiche Semaine dernière: 10/13 (77%)
Fiche Saison: 144/208 (69%)
Rams-49ers
Les Rams sortent d’un gros match face aux Bills. Le perdant de ce match se compliquera la vie pour une place en série. Un match de division très important. Le match est primordial pour les Niners pour enfin jouer pour 500. Dans les matchs importants, la défensive joue un rôle important. Celle des 49ers est supérieur à celle des Rams. Stafford aura beaucoup de pression et il devra dégainer rapidement. Il aura de la difficulté à rejoindre ses excellents receveurs de passe. Brock Purdy doit attaquer par la passe. Il a les outils pour réussir. Deebo Samuel est dû pour un gros match.
Rams 24- 49ers 30
Steelers-Eagles
La bataille de la Pensylvanie. Deux bonnes défensives qui s’affrontent. Celle des Eagles est particulièrement dominante. Malgré leur bonne saison, le calme n’est pas au beau fixe dans le vestiaire des Eagles. Les receveurs de passe se plaignent de ne pas avoir assez de ballon et critiquent les choix de jeu offensif. Les Eagles sont 31ᵉ pour le nombre de verges par la passe. Cela pourrait changer face aux Steelers, car leur défensive excelle contre le jeu au sol. Russell Wilson devra être prudent et il aura besoin de l’appui de son jeu au sol. Sa ligne offensive devra contenir la pression de la ligne défensive des Eagles.
Steelers 20- Eagles 24
Bills-Lions
Un Super Bowl souhaité par plusieurs. Les deux meilleures offensives en chiffre de la ligue. Celle des Lions repose sur plusieurs joueurs avec un meilleur support du jeu au sol. Celle des Bills a Josh Allen qui peut te battre de plusieurs façons. Deux défensives un peu différentes. Celle des Lions excelle contre le jeu au sol et celle des Bills contre la passe. Les Lions domineront le temps de possession et cette donnée sera importante dans ce match. Il faut laisser Allen sur les lignes de côtés. Pour y arriver, le duo de porteur de ballon des Lions sera à l’ouvrage. Les Bills n’ont presque pas le choix de gagner ce match pour espérer l’avantage du terrain en série versus les Chiefs.
Bills 27- Lions 32
Dans les autres parties
Panthers, Chiefs, Texans, Bengals, Commanders, Jets, Ravens, Broncos, Chargers, Cards, Packers, Vikings et Falcons.
Toutes les cotes via BetMGM. Les heures = Heures de l’Est (Québec)
ML : Moneyline (gagnant direct)
ATS: Écart de cotes
O/U: Over/Under (total de points)
| Day/time (ET) | Game | ML | ATS | O/U |
| Thu., 12/12 8:15 p.m. | Rams @ 49ers | SF -135 LA +110 | SF -2 (-110) LA +2 (-110) | O 48.5 (-110) U 48.5 (-110) |
| Sun., 12/15 1:00 p.m. | Chiefs @ Browns | KC -300 CLE +240 | KC -6.5 (-110) CLE +6.5 (-110) | O 43.5 (-110) U 43.5 (-110) |
| Sun., 12/15 1:00 p.m. | Bengals @ Titans | CIN -225 TEN +185 | CIN -5 (-110) TEN +5 (-110) | O 47.5 (-110) U 47.5 (-110) |
| Sun., 12/15 1:00 p.m. | Commanders @ Saints | WAS -375 NO +300 | WAS -7.5 (-110) NO +7.5 (-110) | O 43.5 (-110) U 43.5 (-110) |
| Sun., 12/15 1:00 p.m. | Ravens @ Giants | BAL -1200 NYG +750 | BAL -14.5 (-110) NYG +14.5 (-110) | O 42.5 (-110) U 42.5 (-110) |
| Sun., 12/15 1:00 p.m. | Cowboys @ Panthers | CAR -125 DAL +105 | CAR -1.5 (-110) DAL +1.5 (-110) | O 42.5 (-110) U 42.5 (-110) |
| Sun., 12/15 1:00 p.m. | Jets @ Jaguars | NYJ -185 JAX +150 | NYJ -3.5 (-110) JAX +3.5 (-110) | O 40.5 (-110) U 40.5 (-110) |
| Sun., 12/15 1:00 p.m. | Dolphins @ Texans | HOU -135 MIA +110 | HOU -2 (-115) MIA +2 (-105) | O 47.5 (-110) U 47.5 (-110) |
| Sun., 12/15 4:25 p.m. | Colts @ Broncos | DEN -225 IND +180 | DEN -4.5 (-110) IND +4.5 (-110) | O 42.5 (-110) U 42.5 (-110) |
| Sun., 12/15 4:25 p.m. | Bills @ Lions | DET -145 BUF +120 | DET -2.5 (-120) BUF +2.5 (+100) | O 53.5 (-110) U 53.5 (-110) |
| Sun., 12/15 4:25 p.m. | Steelers @ Eagles | PHI -225 PIT +185 | PHI -4.5 (-110) PIT +4.5 (-110) | O 43.5 (-110) U 43.5 (-110) |
| Sun., 12/15 4:25 p.m. | Patriots @ Cardinals | ARI -300 NE +240 | ARI -6.5 (-110) NE +6.5 (-110) | O 45 (-110) U 45 (-110) |
| Sun., 12/15 4:25 p.m. | Buccaneers @ Chargers | LA -145 TB +120 | LA -2.5 (-120) TB +2.5 (+100) | O 46.5 (-110) U 46.5 (-110) |
| Sun., 12/15 8:20 p.m. | Packers @ Seahawks | GB -140 SEA +115 | GB -2.5 (-110) GB +2.5 (-110) | O 47 (-110) U 47 (-110) |
| Mon., 12/16 8:00 p.m. | Bears @ Vikings | MIN -350 CHI +275 | MIN -7 (-110) CHI +7 (-110) | O 43.5 (-110) U 43.5 (-110) |
| Mon., 12/16 8:30 p.m. | Falcons @ Raiders | ATL -225 LV +185 | ATL -4.5 (-105) LV +4.5 (-115) | O 43.5 (-110) U 43.5 (-110) |



Il n’y a pas de lien
Vous avez oublié le lien ! 😊