Seulement deux équipes sont en congé lors de la semaine 6 (Packers, Steelers), les parieurs de la NFL peuvent donc s’attendre à un programme de 15 matchs intéressants. Après le match Chiefs-Broncos de jeudi soir, nous aurons un autre match à Londres entre les Ravens et les Titans dimanche matin. Le programme de la semaine 6 comporte quelques rencontres potentiellement déséquilibrées, puisque trois équipes sont actuellement favorites à deux chiffres (Chiefs, Dolphins et Bills). Il devrait également y avoir de nombreux matchs très serrés, car les 12 autres matchs ont un écart inférieur à un touché.
Article écrit en partenariat avec lebonparisportif.com/ca
EN CONGÉ: Packers & Steelers
Washington-Atlanta
Un match historique entre les deux québécois St-Juste et Bergeron. La bonne défensive des Falcons sera au rendez-vous pour ce match. Pas des grosses offensives, mais le spectaculaire porteur de ballon des Falcons fera des flammèches. Bijan Robinson marquera ses premiers touchés de la saison. La défensive des Commanders est poreuse. Cela aidera le quart Ridder à mieux paraitre.
Washington 17- Falcons 24
Seahawks-Bengals
Enfin, les Bengals sont de retour. Du grand Joe Burrow la semaine dernière. En chiffre, les Bengals sont l’une des pires formations de la NFL. Ils ont eu un début de saison atroce. La ligne offensive des Bengals devra donner de la protection à Burrow pour que ce dernier rejoigne ses receveurs de passe. Les Seahawks auront besoin de leur au sol dans ce match. La défensive des Bengals devra arrêter Seattle au sol et forcer Geno Smith à tirer le ballon.
Seahawks 20- Bengals 24
Eagles-Jets
Attention aux Jets dans ce match. Leur défensive pourrait donner une longue journée à Jalen Hurts. Les Eagles auront besoin de leur jeu au sol. Du côté des Jets, ils devront courir le ballon à profusion. La défensive des Eagles devra mettre beaucoup de pression sur Zach Wilson pour lui faire commettre des erreurs. Les Eagles s’en sortiront difficilement et Jalen Hurts par ses courses ira chercher des premiers jeux.
Eagles 23- Jets 17
Cowboys-Chargers
Un match important pour les deux équipes. Dak Prescott a beaucoup de pression suite à sa performance face aux Niners. Il affrontera une défensive qui n’est pas dominante et qui accorde beaucoup de points. La défensive des Boys contre la passe excelle. Justin Herbert devra être méfiant et au sommet de son art. Les Chargers seront reposés suite au congé de la semaine dernière.
Cowboys 24- Chargers 27
Dans les autres parties
Chiefs, Ravens, 49ers, Texans, Dolphins, Jags, Vikings, Raiders, Lions, Rams et Bills.
Article écrit en partenariat avec lebonparisportif.com/ca
OFFRE DE PARIS NFL Semaine 6
Selon BetMGM (en anglais)
Cotes
Game | Spread |
Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos | KC -10.5 (-110) |
Tennessee Titans vs. Baltimore Ravens | TEN +4 (-110) |
Atlanta Falcons vs. Washington Commanders | ATL -2.5 (-110) |
Chicago Bears vs. Minnesota Vikings | CHI +2.5 (-110) |
Cincinnati Bengals vs. Seattle Seahawks | CIN -3 (-105) |
Cleveland Browns vs. San Francisco 49ers | CLE +6 (-110) |
Miami Dolphins vs. Carolina Panthers | MIA -13.5 (-110) |
Jacksonville Jaguars vs. Indianapolis Colts | JAX -4 (-110) |
Houston Texans vs. New Orleans Saints | HOU +1.5 (-110) |
Las Vegas Raiders vs. New England Patriots | LV -3 (-120) |
Los Angeles Rams vs. Arizona Cardinals | LAR -7 (-110) |
New York Jets vs. Philadelphia Eagles | NYJ +7 (-110) |
Tampa Bay Buccaneers vs. Detroit Lions | TB +3 (+100) |
Buffalo Bills vs. New York Giants | BUF -14 (-110) |
Los Angeles Chargers vs. Dallas Cowboys | LAC +2 (-110) |
Moneyline
Game | Moneyline |
Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos | KC -600 | DEN +425 |
Tennessee Titans vs. Baltimore Ravens | BAL -210 | TEN +170 |
Atlanta Falcons vs. Washington Commanders | ATL -145 | WAS +120 |
Chicago Bears vs. Minnesota Vikings | MIN -145 | CHI +120 |
Cincinnati Bengals vs. Seattle Seahawks | CIN -160 | SEA +135 |
Cleveland Browns vs. San Francisco 49ers | SF -250 | CLE +200 |
Miami Dolphins vs. Carolina Panthers | MIA -900 | CAR +575 |
Jacksonville Jaguars vs. Indianapolis Colts | JAX -200 | IND +165 |
Houston Texans vs. New Orleans Saints | NO -125 | HOU +105 |
Las Vegas Raiders vs. New England Patriots | LV -175 | NE +145 |
Los Angeles Rams vs. Arizona Cardinals | LAR -300 | ARI +240 |
New York Jets vs. Philadelphia Eagles | PHI -300 | NYJ +240 |
Tampa Bay Buccaneers vs. Detroit Lions | DET -175 | TB +145 |
Buffalo Bills vs. New York Giants | BUF -900 | NYG +600 |
Los Angeles Chargers vs. Dallas Cowboys | DAL -130 | LAC +110 |
Over/Under
Game | Over/Under |
Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos | 47.5 |
Tennessee Titans vs. Baltimore Ravens | 41 |
Atlanta Falcons vs. Washington Commanders | 42.5 |
Chicago Bears vs. Minnesota Vikings | 44.5 |
Cincinnati Bengals vs. Seattle Seahawks | 45.5 |
Cleveland Browns vs. San Francisco 49ers | 37.5 |
Miami Dolphins vs. Carolina Panthers | 48.5 |
Jacksonville Jaguars vs. Indianapolis Colts | 45.5 |
Houston Texans vs. New Orleans Saints | 42.5 |
Las Vegas Raiders vs. New England Patriots | 41.5 |
Los Angeles Rams vs. Arizona Cardinals | 48.5 |
New York Jets vs. Philadelphia Eagles | 41 |
Tampa Bay Buccaneers vs. Detroit Lions | 44 |
Buffalo Bills vs. New York Giants | 44.5 |
Los Angeles Chargers vs. Dallas Cowboys | 50.5 |
Source: Sporting News
