La saison 2023 débute officiellement le jeudi 7 septembre avec les Chiefs de Kansas City qui accueillent les Lions de Détroit.
Il y aura cinq matchs internationaux en 2023, dont deux à Francfort, en Allemagne. Les deux rencontres de Francfort opposeront les Chiefs aux Dolphins de Miami le 5 novembre, et les Colts d’Indianapolis aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre le 12 novembre.
Thanksgiving sera chargé en action pour la NFL. Les Lions de Détroit accueilleront les Packers de Green Bay. Le duel de la NFC Est entre les Commanders de Washington et les Cowboys de Dallas suivra, avant que les 49ers de San Francisco n’affrontent les Seahawks de Seattle. En bonus, les Dolphins de Miami affronteront les Jets de New York dans le cadre du tout premier match du Black Friday.
La 16e semaine sera marquée par un programme triple le jour de Noël. Les Raiders de Las Vegas affronteront les Chiefs dans le premier match avant que les Giants de New York ne se rendent à Philadelphie pour affronter les Eagles dans le deuxième match. Le match du soir verra s’affronter deux équipes de premier plan des deux conférences, les Ravens de Baltimore se rendant sur la route pour affronter les 49ers de San Francisco.
La saison régulière 2023 offrira également une revanche du Super Bowl LVII lors de la 11e semaine, lorsque les Chiefs affronteront les Eagles de Philadelphie lors du Monday Night Football.
Les Chiefs, les Chargers de Los Angeles, les Bills de Buffalo et les Cowboys de Dallas sont en tête de la ligue avec six matchs en prime time en 2023. Les Texans de Houston, les Colts d’Indianapolis, les Cardinals d’Arizona et les Falcons d’Atlanta ne joueront pas en prime time.
À noter qu’au Canada, CTV, TSN, RDS et DAZN (stream payant) ont les droits de diffusion en plus de CBS, FOX et NBC.
Le calendrier des matchs du jeudi soir
SEM. | DATE | MATCHUP |
---|---|---|
1 | Sept. 7 | Lions at Chiefs* |
2 | Sept. 14 | Vikings at Eagles |
3 | Sept. 21 | Giants at 49ers |
4 | Sept. 28 | Lions at Packers |
5 | Oct. 5 | Bears at Commanders |
6 | Oct. 12 | Broncos at Chiefs |
7 | Oct. 19 | Jaguars at Saints |
8 | Oct. 26 | Buccaneers at Bills |
9 | Nov. 2 | Titans at Steelers |
10 | Nov. 9 | Panthers at Bears |
11 | Nov. 16 | Bengals at Ravens |
12 | Nov. 23 | 49ers at Seahawks |
13 | Nov. 30 | Seahawks at Cowboys |
14 | Dec. 7 | Patriots at Steelers |
15 | Dec. 14 | Chargers at Raiders |
16 | Dec. 21 | Saints at Rams |
17 | Dec. 28 | Jets at Browns |
* Le match d’ouverture de la saison et le match du Thanksgiving de la semaine 12 seront diffusés sur NBC. Tous les autres matchs du jeudi seront diffusés au niveau national sur Amazon et sur les stations locales des deux villes concurrentes (aux États-Unis).
Monday Night Football (ESPN, ABC)
SEM. | DATE | MATCHUP |
---|---|---|
1 | Sept. 11 | Bills at Jets |
2 | Sept. 18 | Saints at Panthers |
2 | Sept. 18 | Browns at Steelers* |
3 | Sept. 25 | Eagles at Buccaneers* |
3 | Sept. 25 | Rams at Bengals |
4 | Oct. 2 | Seahawks at Giants |
5 | Oct. 9 | Packers at Raiders |
6 | Oct. 16 | Cowboys at Chargers |
7 | Oct. 23 | 49ers at Vikings |
8 | Oct. 30 | Raiders at Lions |
9 | Nov. 6 | Chargers at Jets |
10 | Nov. 13 | Broncos at Bills |
11 | Nov. 20 | Eagles at Chiefs |
12 | Nov. 27 | Bears at Vikings |
13 | Dec. 4 | Bengals at Jaguars |
14 | Dec. 11 | Titans at Dolphins |
14 | Dec. 11 | Packers at Giants* |
15 | Dec. 18 | Chiefs at Patriots |
16 | Dec. 25 | Ravens at 49ers |
17 | Dec. 30 | Lions at Cowboys** |
* Exclusivement sur ABC
** MNF déplacé au samedi
Sunday Night Football (NBC)
SEM. | DATE | MATCHUP |
---|---|---|
1 | Sept. 10 | Cowboys at Giants |
2 | Sept. 17 | Dolphins at Patriots |
3 | Sept. 24 | Steelers at Raiders |
4 | Oct. 1 | Chiefs at Jets |
5 | Oct. 8 | Cowboys at 49ers |
6 | Oct. 15 | Giants at Bills |
7 | Oct. 22 | Dolphins at Eagles |
8 | Oct. 29 | Bears at Chargers |
9 | Nov. 5 | Bills at Bengals |
10 | Nov. 12 | Jets at Raiders |
11 | Nov. 19 | Vikings at Broncos |
12 | Nov. 26 | Ravens at Chargers |
13 | Dec. 3 | Chiefs at Packers |
14 | Dec. 10 | Eagles at Cowboys |
15 | Dec. 17 | Ravens at Jaguars |
16 | Dec. 24 | Bengals at Steelers |
17 | Dec. 31 | Packers at Vikings |
La force du calendrier
Les Eagles joueront le calendrier le plus difficile de la ligue, si l’on se base sur le pourcentage de victoire combiné de leurs adversaires en 2022. Les trois autres équipes de la NFC Est rejoignent les perdants du Super Bowl LVII dans le top 10.
Malgré leur victoire au Super Bowl, les Chiefs auront un calendrier modeste en 2023.
Les équipes des deux divisions Sud occupent huit des onze dernières places.
RANG | ÉQUIPE | FICHE ADV. 2022 | % VICTOIRES ADV. 2022 |
---|---|---|---|
1 | Eagles | 161-123-4 | 0.566 |
2 | Dolphins | 158-127-2 | 0.554 |
3 | Patriots | 156-128-3 | 0.549 |
T-4 | Cowboys | 156-128-4 | 0.549 |
T-4 | Giants | 157-129-2 | 0.549 |
6 | Jets | 155-129-3 | 0.545 |
7 | Bills | 155-131-2 | 0.542 |
8 | Commanders | 153-133-2 | 0.535 |
9 | Rams | 152-133-3 | 0.533 |
10 | Raiders | 150-136-2 | 0.524 |
11 | Cardinals | 148-147-3 | 0.519 |
T-12 | Chargers | 149-139 | 0.517 |
T-12 | Broncos | 148-138-2 | 0.517 |
T-12 | Seahawks | 148-138-2 | 0.517 |
15 | 49ers | 147-142-0 | 0.514 |
16 | Chiefs | 147-140 | 0.512 |
17 | Bengals | 146-140-2 | 0.51 |
18 | Bears | 143-145-1 | 0.497 |
19 | Vikings | 143-145 | 0.497 |
20 | Lions | 143-146 | 0.495 |
21 | Ravens | 138-147-2 | 0.484 |
22 | Buccaneers | 138-148-2 | 0.483 |
23 | Jaguars | 135-148-4 | 0.477 |
24 | Packers | 137-151-1 | 0.476 |
25 | Steelers | 134-151-2 | 0.47 |
26 | Browns | 131-154-2 | 0.46 |
27 | Panthers | 130-157-2 | 0.453 |
28 | Titans | 127-157-4 | 0.448 |
29 | Colts | 124-162-2 | 0.434 |
30 | Texans | 123-163-2 | 0.431 |
31 | Saints | 122-164-3 | 0.427 |
32 | Falcons | 119-167-3 | 0.417 |
Calendrier NFL Complet 2023
via NFL.com – cliquez sur la bannière ci-dessous pour le calendrier complet 2023…
