La cinquième semaine de la NFL a été difficile. Beaucoup de matchs ne se sont pas déroulés comme prévu avec des blessures importantes et des scores tardifs pour changer le sort de l’équipe des paris.
La bonne nouvelle, c’est qu’il y a deux matchs de moins à se tromper, puisque quatre équipes sont en congé. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il y a aussi deux matchs de moins à réussir.
Jacksonville- Colts
Les Colts se cherchent en ce début de saison. Pour les Jags, un début de saison en deux temps. Les Colts ne marquent que 13.8 points par match. Ce n’est pas beaucoup. Matt Ryan est très brouillon. L’absence de Jonathan Taylor fait mal. La défensive d’Indy se débrouille bien. Du côté des Jags, pas beaucoup de points eux non plus. Lawrence a été inégale à date. La défensive de Jacksonville joue bien. Un match de division défensif est à prévoir. Les Colts sont dus pour connaitre un gros match.
Jags 17- Colts 23
Bills-Chiefs
Tout le monde se souvient du dernier match en série entre ces deux équipes. Deux bonnes offensives menées par deux quarts vedettes. On accumule plus de verges chez les Bills, mais ils ne marquent pas plus de points que les Chiefs. La défensive des Bills est plus dominante que celle des Chiefs. De ne pas prendre pour Pat Mahomes à domicile est risqué. Andy Reid est un vieux renard.
Bills 27- Chiefs 30
Cowboys-Eagles
L’équipe de l’heure et invaincue les Eagles face aux Cowboys qui se débrouillent très bien sans Dak Prescott. Tout roule sur l’or en offensive pour Jalen Hurts et sa bande. La défensive des oiseaux joue du bon football. Du côté des Boys, c’est plus difficile en offensive. Ils ne marquent pas beaucoup de points. Heureusement, la défensive de Dallas n’accorde pas beaucoup de points.
Cowboys 20- Eagles 24
Dans les autres parties
Bears, Niners, Browns, Packers, Vikings, Bengals, Ravens, Bucs, Rams, Cards et Chargers
OFFRE DE PARIS NFL Semaine 6
selon Caesar’s
COTES
Game | Spread |
Washington Commanders at Chicago Bears | PK |
Minnesota Vikings at Miami Dolphins | MIN -3 |
Baltimore Ravens at New York Giants | BAL -5.5 |
New England Patriots at Cleveland Browns | CLE -3 |
Cincinnati Bengals at New Orleans Saints | CIN -1 |
San Francisco 49ers at Atlanta Falcons | SF -5.5 |
New York Jets at Green Bay Packers | GB -7 |
Tampa Bay Buccaneers at Pittsburgh Steelers | TB -8 |
Jacksonville Jaguars at Indianapolis Colts | IND -2 |
Arizona Cardinals at Seattle Seahawks | AZ -3 |
Carolina Panthers at Los Angeles Rams | LAR -10 |
Buffalo Bills at Kansas City Chiefs | BUF -2 |
Dallas Cowboys at Philadelphia Eagles | PHI -5 |
Denver Broncos at Los Angeles Chargers | LAC -6 |
MONEYLINE
Game | Moneyline |
Washington Commanders at Chicago Bears | WSH -110 | CHI -110 |
Minnesota Vikings at Miami Dolphins | MIN -160 | MIA +135 |
Baltimore Ravens at New York Giants | BAL -240 | NYG +196 |
New England Patriots at Cleveland Browns | NE +130 | CLE -155 |
Cincinnati Bengals at New Orleans Saints | CIN -120 | NO +100 |
San Francisco 49ers at Atlanta Falcons | SF -240 | ATL +196 |
New York Jets at Green Bay Packers | NYJ +275 | GB -350 |
Tampa Bay Buccaneers at Pittsburgh Steelers | TB -385 | PIT +300 |
Jacksonville Jaguars at Indianapolis Colts | JAX +115 | IND -135 |
Arizona Cardinals at Seattle Seahawks | AZ -145 | SEA +122 |
Carolina Panthers at Los Angeles Rams | CAR +345 | LAR -455 |
Buffalo Bills at Kansas City Chiefs | BUF -125 | KC +105 |
Dallas Cowboys at Philadelphia Eagles | DAL +192 | PHI -235 |
Denver Broncos at Los Angeles Chargers | DEN +215 | LAC -267 |
OVER/UNDER
Game | Over/Under |
Washington Commanders at Chicago Bears | 38.5 |
Minnesota Vikings at Miami Dolphins | 45.5 |
Baltimore Ravens at New York Giants | 44 |
New England Patriots at Cleveland Browns | 42.5 |
Cincinnati Bengals at New Orleans Saints | 43 |
San Francisco 49ers at Atlanta Falcons | 43 |
New York Jets at Green Bay Packers | 47 |
Tampa Bay Buccaneers at Pittsburgh Steelers | 43.5 |
Jacksonville Jaguars at Indianapolis Colts | 42 |
Arizona Cardinals at Seattle Seahawks | 51.5 |
Carolina Panthers at Los Angeles Rams | 41 |
Buffalo Bills at Kansas City Chiefs | 53.5 |
Dallas Cowboys at Philadelphia Eagles | 42.5 |
Denver Broncos at Los Angeles Chargers | 45 |
Source: Sporting News
