Les Giants de New York sont l’équipe surprise invaincue de la NFL après deux semaines.
Saquon Barkley est de nouveau un élément important, et New York a remporté deux victoires serrées au cours des deux premières semaines. Maintenant, les Giants sont sous les projecteurs du Monday Night Football contre les Cowboys de Dallas, qui ont réussi leur propre exploit contre Cincinnati en semaine 2 avec le quart-arrière remplaçant Cooper Rush. Ces équipes sont toujours en primetime, même lorsqu’elles sont mauvaises, mais ce match vaut la peine d’être regardé.
De plus en plus de parité dans la NFL.
Raiders-Titans
Deux équipes avec une fiche de 0-2. Les Raiders doivent gagner ce match, car il joue dans une division très compétitive. Pour les Titans, le gagnant de cette division frôlera la fiche de 500. Deux équipes qui se cherchent des deux côtés du ballon. Le jeu par la passe des Raiders pourrait faire la différence dans ce match. Il faudra surveiller Derrick Henry qui n’est pas l’ombre de lui-même depuis le début de saison. Un match serré.
Raiders 23- Titans 20
Bengals-Jets
Les finalistes du Super Bowl doivent gagner. Une fiche de 0-3 serait difficile à surmonter. L’offensive des Jets est supérieure en chiffre que celle des Bengals en ce début de saison. Joe Flacco a des meilleures statistiques que Joe Burrow. La ligne à l’attaque des Bengals doit mieux jouer et protéger leur quart. La défensive des Bengals doit jouer un gros match pour compliquer le jeu de Flacco.
Bengals 27-Jets 17
Packers-Bucs
Brady versus Rodgers. Les deux ont été brouillons la semaine dernière. Deux quarts qui n’ont pas de grandes options par la passe. Mike Evans sera absent pour une suspension. Rodgers a perdu Adams. Il est rare de dire qu’avec Brady et Rodgers sur le même terrain, les défensives feront la différence. Celle des Bucs est plus expérimentée. La défensive des Packers devra arrêter le jeu au sol des Bucs.
Packers 20- Bucs 24
Cowboys-Giants
Quel début de saison des Giants. On ne commet pas d’erreur et tout le monde met la main à la pâte chez les géants. Le porteur de ballon Saquon Barkley est en feu avec 236 verges en deux parties et une moyenne de 6 verges par course. La défensive des Boys en aura plein les bras. C’est là que le match va se jouer Le jeu au sol des Giants face à la défensive des Cowboys. Jones ne doit pas se faire intercepter et être prudent. La défensive des Giants pourrait faire mal paraitre l’offensive des Cowboys dans ce match.
Cowboys 23-Giants 24
Dans les autres parties
Browns, Vikings, Ravens, Panthers, Bears, Chiefs, Eagles, Bills, Chargers, Seahawks, Rams et Broncos
OFFRE DE PARIS NFL Semaine 3
selon Caesar’s Sportsbook
COTES
Game | Spread |
Cleveland Browns vs. Pittsburgh Steelers | CLE -4.5 (-110) |
Miami Dolphins vs. Buffalo Bills | MIA +5.5 (-110) |
New England Patriots vs. Baltimore Ravens | NE +3 (+100) |
Washington Commanders vs. Philadelphia Eagles | WSH +6.5 (-110) |
Indianapolis Colts vs. Kansas City Chiefs | IND +6.5 (-110) |
Carolina Panthers vs. New Orleans Saints | CAR +3 (-110) |
Tennessee Titans vs. Las Vegas Raiders | TEN +2 (-110) |
Minnesota Vikings vs. Detroit Lions | MIN -6 (-110) |
Chicago Bears vs. Houston Texans | CHI -3 (-110) |
New York Jets vs. Cincinnati Bengals | NYJ +5 (-110) |
Tampa Bay Buccaneers vs. Green Bay Packers | TB -1.5 (-110) |
Los Angeles Chargers vs. Jacksonville Jaguars | LAC -7 (-110) |
Arizona Cardinals vs. Los Angeles Rams | ARI +3.5 (-110) |
Seattle Seahawks vs. Atlanta Falcons | SEA -2 (-110) |
Denver Broncos vs. San Francisco 49ers | DEN +1.5 (-110) |
New York Giants vs. Dallas Cowboys | NYG -2 (-110) |
MONEYLINE
Game | Moneyline |
Cleveland Browns vs. Pittsburgh Steelers | CLE -210 | PIT +175 |
Miami Dolphins vs. Buffalo Bills | BUF -235 | MIA +192 |
New England Patriots vs. Baltimore Ravens | BAL -165 | NE +140 |
Washington Commanders vs. Philadelphia Eagles | PHI -292 | WSH +235 |
Indianapolis Colts vs. Kansas City Chiefs | KC -285 | IND +228 |
Carolina Panthers vs. New Orleans Saints | NO -160 | CAR +135 |
Tennessee Titans vs. Las Vegas Raiders | LV -130 | TEN +110 |
Minnesota Vikings vs. Detroit Lions | MIN -250 | DET +205 |
Chicago Bears vs. Houston Texans | CHI -160 | HOU +135 |
New York Jets vs. Cincinnati Bengals | CIN -225 | NYG +185 |
Tampa Bay Buccaneers vs. Green Bay Packers | TB -130 | GB +110 |
Los Angeles Chargers vs. Jacksonville Jaguars | LAC -335 | JAX +260 |
Arizona Cardinals vs. Los Angeles Rams | LAR -190 | ARI +158 |
Seattle Seahawks vs. Atlanta Falcons | SEA -125| ATL +105 |
Denver Broncos vs. San Francisco 49ers | DEN +105 | SF -125 |
New York Giants vs. Dallas Cowboys | NYG -135| DAL +115 |
OVER/UNDER
Game | Total |
Cleveland Browns vs. Pittsburgh Steelers | 38 |
Miami Dolphins vs. Buffalo Bills | 53 |
New England Patriots vs. Baltimore Ravens | 43.5 |
Washington Commanders vs. Philadelphia Eagles | 47 |
Indianapolis Colts vs. Kansas City Chiefs | 49.5 |
Carolina Panthers vs. New Orleans Saints | 40.5 |
Tennessee Titans vs. Las Vegas Raiders | 45.5 |
Minnesota Vikings vs. Detroit Lions | 53.5 |
Chicago Bears vs. Houston Texans | 40.5 |
New York Jets vs. Cincinnati Bengals | 45 |
Tampa Bay Buccaneers vs. Green Bay Packers | 42 |
Los Angeles Chargers vs. Jacksonville Jaguars | 47.5 |
Arizona Cardinals vs. Los Angeles Rams | 49 |
Seattle Seahawks vs. Atlanta Falcons | 42 |
Denver Broncos vs. San Francisco 49ers | 45 |
New York Giants vs. Dallas Cowboys | 39.5 |
Source: Sporting News
