Neuf équipes qualifiées pour les éliminatoires de la NFL la saison dernière ont perdu en semaine 2. Cela a laissé la porte ouverte à certains aspirants aux éliminatoires de 2022 pour faire valoir leurs arguments cette saison.
Baltimore et Miami ont manqué de peu les éliminatoires en 2021. Ils se rencontrent maintenant en semaine 2 dans ce qui devrait être l’un des meilleurs matchs de la semaine. Lamar Jackson pourrait retrouver JK Dobbins, et Tua Tagovailoa s’est amélioré avec l’aide de Tyreek Hill et Jaylen Waddle. Ce match n’aura peut-être pas le même impact que celui du Thursday Night Football entre les Chiefs et les Chargers, mais il sera tout aussi divertissant du point de vue du pointage.
Chargers-Chiefs
Dès le premier match, les Chiefs ont montré qu’ils seraient très sérieux dans la démarche. Plusieurs craignaient le départ de Hill, mais non. L’offensive sera mieux diversifiée. Sauf que la défensive des Chargers offrira un sérieux test. Mahomes sous la pression excelle. Du côté des Chargers, leur défensive a joué un gros match face aux Raiders. L’offensive des Chargers a offert un match impeccable. Ce sera un duel Patrick Mahomes vs Justin Herbert. Un match serré.
Chargers 24- Chiefs 30
Cards-Raiders
Les Cards en ont mangé une face aux Chiefs. Si les Raiders tiennent Murray dans la pochette, ils seront favoris. Murray n’a pas bien paru face à la défensive des Chiefs. La défensive des Raiders a bien joué face aux Chargers. Si elle joue un match semblable presque identique, le temps risque d’être long pour l’offensive des Cards. Le duo Adams-Carr sera en évidence. Les Cards seront débordés en défensive.
Cards 20- Raiders 30
Vikings-Eagles
Les Vikings ont gagné un gros match face aux Packers. Ils ont joué un match parfait. Kirk Cousins a joué comme il le doit. Son jeu au sol a été correct. Sa défensive a été dans le coup. Du côté des Eagles, ils ont marqué 38 points sans une passe de touché. Le jeu au sol des Eagles a volé le match. Jalen Hurts devra au moins lancer deux passes de touchés pour gagner ce match. L’offensive des Eagles sera en feu.
Vikings 27-Eagles 30
Dans les autres parties
Bucs, Browns, Giants, Steelers, Colts, Ravens, Lions, 49ers, Rams, Broncos, Bengals, Packers et Bills.
OFFRE DE PARIS NFL Semaine 2
selon Caesar’s Sportsbook
COTES
Game | Spread |
Los Angeles Chargers at Kansas City Chiefs | KC -4 |
Carolina Panthers at New York Giants | NYG -2 |
Tampa Bay Buccaneers at New Orleans Saints | TB -2.5 |
Miami Dolphins at Baltimore Ravens | BAL -3.5 |
New York Jets at Cleveland Browns | CLE -6.5 |
Washington Commanders at Detroit Lions | DET -1.5 |
Indianapolis Colts at Jacksonville Jaguars | IND -4 |
New England Patriots at Pittsburgh Steelers | NE -2 |
Seattle Seahawks at San Francisco 49ers | SF -8.5 |
Atlanta Falcons at Los Angeles Rams | LAR -10.5 |
Arizona Cardinals at Las Vegas Raiders | LV -5.5 |
Cincinnati Bengals at Dallas Cowboys | CIN -7 |
Houston Texans at Denver Broncos | DEN -10 |
Chicago Bears at Green Bay Packers | GB -10 |
Tennessee Titans at Buffalo Bills | BUF -10 |
Minnesota Vikings at Philadelphia Eagles | PHI -2 |
MONEYLINE
Game | Moneyline |
Los Angeles Chargers at Kansas City Chiefs | KC -210 | LAC +175 |
Carolina Panthers at New York Giants | NYG -135 | CAR +115 |
Tampa Bay Buccaneers at New Orleans Saints | TB -145 | NO +122 |
Miami Dolphins at Baltimore Ravens | BAL -190 | MIA +158 |
New York Jets at Cleveland Browns | CLE -278 | NYJ +222 |
Washington Commanders at Detroit Lions | DET -125 | WSH +105 |
Indianapolis Colts at Jacksonville Jaguars | IND -205 | JAX +170 |
New England Patriots at Pittsburgh Steelers | NE -125 | PIT +105 |
Seattle Seahawks at San Francisco 49ers | SF -420 | SEA +320 |
Atlanta Falcons at Los Angeles Rams | LAR -600 | ATL +430 |
Arizona Cardinals at Las Vegas Raiders | LV -240 | AZ +196 |
Cincinnati Bengals at Dallas Cowboys | CIN -355 | DAL +278 |
Houston Texans at Denver Broncos | DEN -480 | HOU +360 |
Chicago Bears at Green Bay Packers | GB -480| CHI +360 |
Tennessee Titans at Buffalo Bills | BUF -480 | TEN +360 |
Minnesota Vikings at Philadelphia Eagles | PHI -130| MIN +110 |
OVER/UNDER
Game | Over/Under |
Los Angeles Chargers at Kansas City Chiefs | 54 |
Carolina Panthers at New York Giants | 43.5 |
Tampa Bay Buccaneers at New Orleans Saints | 44 |
Miami Dolphins at Baltimore Ravens | 44.5 |
New York Jets at Cleveland Browns | 40 |
Washington Commanders at Detroit Lions | 48.5 |
Indianapolis Colts at Jacksonville Jaguars | 45.5 |
New England Patriots at Pittsburgh Steelers | 40 |
Seattle Seahawks at San Francisco 49ers | 41 |
Atlanta Falcons at Los Angeles Rams | 46.5 |
Arizona Cardinals at Las Vegas Raiders | 51.5 |
Cincinnati Bengals at Dallas Cowboys | 41.5 |
Houston Texans at Denver Broncos | 45 |
Chicago Bears at Green Bay Packers | 41.5 |
Tennessee Titans at Buffalo Bills | 48 |
Minnesota Vikings at Philadelphia Eagles | 50.5 |
Source: Sporting News
