Quelles sont les équipes négligées à domicile qui vont s’imposer lors de la première semaine de la saison de la NFL ?
C’est la question que l’on se pose, sachant que 10 équipes à domicile sont des négligés, à commencer par le champion en titre du Super Bowl lors du match d’ouverture du Thursday Night Football. Les Bills, un choix populaire pour remporter le Super Bowl LVII, sont légèrement favoris contre les Rams dans ce qui devrait être un duel de quart-arrières passionnant entre Josh Allen et Matthew Stafford.
Bills-Rams
Les favoris aux livres pour gagner le prochain Super Bowl face au champion de l’an passé. Tout indique que c’est l’année des Bills. L’équipe a gagné en maturité et l’ajout du vétéran Von Miller aidera au leadership de l’équipe. Josh Allen en mettra plein la vue à la défensive des Rams. Son front offensif devra lui donner le temps de bien réagir. Pour les Rams, des vétérans ont quitté, mais l’équipe demeure l’équipe à battre étant donné leur titre de l’an passé. Stafford aura beaucoup de visite dans le champ arrière. Les Bills auront le couteau entre les dents.
Bills 27- Rams 23
Pats-Dolphins
Les Dolphins sont déjà en sentiment d’urgence. S’ils perdent ce match, il risque fortement de commencer la saison avec un 0-4. Changement majeur au plan match offensif des Pats avec le départ de Josh McDaniels. Le camp a été très difficile pour les Pats. Leur défensive demeure compétitive. C’est l’année de vérité pour le quart Tua. À sa troisième saison, il doit prendre le volant de l’offensive. L’équipe lui a donné les outils pour y arriver. Les Dolphins seront en feu. Leur défensive provoquera des revirements.
Pats 20- Dolphins 24
Raiders-Chargers
Ce match risque d’être le plus excitant de la fin de semaine. Deux équipes qui marqueront des points cette saison. Aucun quart arrière dans l’histoire de la NFL a d’aussi bonnes statistiques que Justin Herbert. Il aura besoin de sa ligne offensive. Que dire de la défensive des Chargers avec le one-two punch composé de Bosa et Mack. Pour les Raiders, l’arrivée de Josh McDaniels aidera l’offensive. La défensive des Raiders est très compétitive. Un match serré avec des points. La défensive des Chargers fera quelques gros jeux qui feront la différence.
Raiders 27- Chargers 31
Dans les autres parties
Eagles, Colts, Panthers, 49ers, Washington, Bengals, Ravens, Saints, Chiefs, Titans, Packers, Bucs et Broncos.
OFFRE DE PARIS NFL Semaine 1
selon Caesar’s Sportsbook
COTES
Game | Spread |
Buffalo Bills at Los Angeles Rams | BUF -2.5 |
Cleveland Browns at Carolina Panthers | CAR -2.5 |
New England Patriots at Miami Dolphins | MIA -3 |
Philadelphia Eagles at Detroit Lions | PHI -4 |
Baltimore Ravens at New York Jets | BAL -7 |
San Francisco 49ers at Chicago Bears | SF -7 |
Indianapolis Colts at Houston Texans | IND -7 |
Jacksonville Jaguars at Washington Commanders | WSH -2.5 |
New Orleans Saints at Atlanta Falcons | NO -5.5 |
Pittsburgh Steelers at Cincinnati Bengals | CIN -6.5 |
Kansas City Chiefs at Arizona Cardinals | KAN -6 |
Green Bay Packers at Minnesota Vikings | GB -1.5 |
Las Vegas Raiders at Los Angeles Chargers | LA -3 |
New York Giants at Tennessee Titans | TEN -5.5 |
Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys | TB -2.5 |
Denver Broncos at Seattle Seahawks | DEN -6.5 |
MONEYLINE
Game | Moneyline |
Buffalo Bills at Los Angeles Rams | BUF -135 |
Cleveland Browns at Carolina Panthers | CAR -135 |
New England Patriots at Miami Dolphins | MIA -178 |
Philadelphia Eagles at Detroit Lions | PHI -205 |
Baltimore Ravens at New York Jets | BAL -305 |
San Francisco 49ers at Chicago Bears | SF -320 |
Indianapolis Colts at Houston Texans | IND -345 |
Jacksonville Jaguars at Washington Commanders | WSH -140 |
New Orleans Saints at Atlanta Falcons | NO -235 |
Pittsburgh Steelers at Cincinnati Bengals | CIN -278 |
Kansas City Chiefs at Arizona Cardinals | KC -250 |
Green Bay Packers at Minnesota Vikings | GB -125 |
Las Vegas Raiders at Los Angeles Chargers | LA -178 |
New York Giants at Tennessee Titans | TEN -260 |
Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys | TB -145 |
Denver Broncos at Seattle Seahawks | DEN -267 |
OVER/UNDER
Game | Over/Under |
Buffalo Bills at Los Angeles Rams | 52 |
Cleveland Browns at Carolina Panthers | 41.5 |
New England Patriots at Miami Dolphins | 46.5 |
Philadelphia Eagles at Detroit Lions | 48.5 |
Baltimore Ravens at New York Jets | 44.5 |
San Francisco 49ers at Chicago Bears | 41 |
Indianapolis Colts at Houston Texans | 46.5 |
Jacksonville Jaguars at Washington Commanders | 44 |
New Orleans Saints at Atlanta Falcons | 42.5 |
Pittsburgh Steelers at Cincinnati Bengals | 44.5 |
Kansas City Chiefs at Arizona Cardinals | 53.5 |
Green Bay Packers at Minnesota Vikings | 46.5 |
Las Vegas Raiders at Los Angeles Chargers | 52 |
New York Giants at Tennessee Titans | 43.5 |
Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys | 51 |
Denver Broncos at Seattle Seahawks | 44 |
