La saison régulière de football universitaire 2021 est arrivée à son terme, mais il reste encore beaucoup d’action. La saison des Bowls arrive à grands pas, avec pour point culminant les Six du Nouvel An et les matchs du College Football Playoff. Le calendrier des bowls pour 2021-22 a été annoncé, et il s’agit d’une période extravagante de trois semaines et demie pendant les Fêtes. L’après-saison culminera avec le championnat national du College Football Playoff le 10 janvier 2022 au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis.
Les demi-finales du CFP se dérouleront à nouveau la veille du Nouvel An, les Cotton Bowl et Orange Bowl étant les lieux de cette saison. Le numéro 1, Alabama, affrontera le numéro 4, Cincinnati, dans le Cotton Bowl à 15 h 30 (heure de l’Est). Le numéro 2, Michigan, affrontera le numéro 3, Georgia, dans l’Orange Bowl qui suivra immédiatement à 19 h 30.
College Football Playoff
DATE | BOWL | Heure HE (TV) | MATCH |
---|---|---|---|
Jan. 10 | National Championship Indianapolis |
8 p.m. (ESPN) | Les gagnants des demi-finales |
Dec. 31 | Cotton semifinal Arlington, Tex. |
3:30 p.m. (ESPN) | (1) Alabama (12-1) vs. (4) Cincinnati (13-0) |
Dec. 31 | Orange semifinal Miami Gardens, Fla. |
7:30 p.m. (ESPN) | (2) Michigan (12-1) vs. (3) Georgia (12-1) |
Sélection du Comité
DATE | BOWL | Heure HE (TV) | MATCH |
---|---|---|---|
Dec. 30 | Peach Atlanta, Ga. |
7 p.m. (ESPN) | Michigan State (10-2) vs. Pittsburgh (11-2) |
Jan. 1 | Fiesta Glendale, Ariz. |
1 p.m. (ESPN) | Notre Dame (11-1) vs. Oklahoma State (11-2) |
Jan. 1 | Rose Pasadena, Calif. |
5 p.m. (ESPN) | Ohio State (10-2) vs. Utah (10-3) |
Jan. 1 | Sugar New Orleans, La. |
8:45 p.m. (ESPN) | Ole Miss (10-2) vs. Baylor (11-2) |
Autres Bowls
DATE | BOWL | Heure HE (TV) | MATCH |
---|---|---|---|
Jan. 4 | Texas Bowl Houston |
9 p.m. (ESPN) | Kansas State (7-5) vs. LSU (6-6) |
Jan. 1 | Citrus Orlando, Fla. |
1 p.m. (ABC) | Iowa (10-3) vs. Kentucky (9-3) |
Jan. 1 | Outback Tampa, Fla. |
Noon (ESPN2) | Penn State (7-5) vs. Arkansas (8-4) |
Dec. 31 | ArizonaTucson, Ariz. | 4:30 p.m. (Barstool) | C. Michigan (8-4) vs. Boise State (7-5) |
Dec. 31 | Tony the Tiger Sun El Paso, Tex. |
12:30 p.m. (CBS) | Miami (FL) (7-5) vs. Wash. State (7-5) |
Dec. 31 | TaxSlayer Jacksonville, Fla. |
11 a.m. (ESPN) | Wake Forest (10-3) vs. Texas A&M (8-4) |
Dec. 30 | Las Vegas Las Vegas |
10:30 p.m. (ESPN) | Wisconsin (8-4) vs. Arizona State (8-4) |
Dec. 30 | Music City Nashville |
3 p.m. (ESPN) | Purdue (8-4) vs. Tennessee (7-5) |
Dec. 30 | Duke’s Mayo Charlotte |
11:30 a.m. (ESPN) | N. Carolina (6-6) vs. S. Carolina (6-6) |
Dec. 29 | Alamo San Antonio |
9:15 p.m. (ESPN) | Oklahoma (10-2) vs. Oregon (10-3) |
Dec. 29 | Cheez-It Orlando, Fla. |
5:45 p.m. (ESPN) | Clemson (9-3) vs. Iowa State (7-5) |
Dec. 29 | Pinstripe New York |
2:15 p.m. (ESPN) | Virginia Tech (6-6) vs. Maryland (6-6) |
Dec. 29 | Fenway Boston |
11 a.m. (ESPN) | Virginia (6-6) vs. SMU (8-4) |
Dec. 28 | Guaranteed Rate Phoenix |
10:15 p.m. (ESPN) | Minnesota (8-4) vs. West Virginia (6-6) |
Dec. 28 | Liberty Memphis |
6:45 p.m. (ESPN) | Texas Tech (6-6) vs. Miss. State (7-5) |
Dec. 28 | Holiday San Diego |
5 p.m. (FOX) | UCLA (8-4) vs. NC State (9-3) |
Dec. 28 | First Responder University Park, Tex. |
3:15 p.m. (ESPN) | Louisville (6-6) vs. Air Force (9-3) |
Dec. 28 | Birmingham Birmingham, Ala. |
Noon (ESPN) | Houston (11-2) vs. Auburn (6-6) |
Dec. 27 | Military Annapolis, Md. |
2:30 p.m. (ESPN) | ECU (7-5) vs. Boston College (6-6) |
Dec. 27 | Quick Lane Detroit |
11 a.m. (ESPN) | W. Michigan (7-5) vs. Nevada (8-4) |
Dec. 25 | Camellia Montgomery, Ala. |
2:30 p.m. (ESPN) | Ball State (6-6) vs. Georgia State (7-5) |
Dec. 24 | Hawai’i Honolulu, Hawai’i |
8 p.m. (ESPN) | Memphis (6-6) vs. Hawaii (6-7) |
Dec. 23 | Gasparilla Tampa |
7:30 p.m. (ABC) | Florida (6-6) vs. UCF (8-4) |
Dec. 23 | Frisco Classic Frisco, Tex. |
3:30 p.m. (ESPN) | Miami (OH) (6-6) vs. North Texas (6-6) |
Dec. 22 | Armed Forces Fort Worth, Tex. |
8 p.m. (ESPN) | Army (8-3) vs. Missouri (6-6) |
Dec. 21 | Frisco Frisco, Tex. |
7:30 p.m. (ESPN) | UTSA (12-1) vs. San Diego State (11-2) |
Dec. 21 | Famous Idaho Potato Boise, Idaho |
3:30 p.m. (ESPN) | Kent State (7-6) vs. Wyoming (6-6) |
Dec. 20 | Myrtle Beach Conway, S.C. |
2:30 p.m. (ESPN) | Tulsa (6-6) vs. Old Dominion (6-6) |
Dec. 18 | New Orleans New Orleans |
9:15 p.m. (ESPN) | Marshall (7-5) vs. Louisiana (12-1) |
Dec. 18 | L.A. Los Angeles |
7:30 p.m. (ABC) | Utah State (10-3) vs. Oregon State (7-5) |
Dec. 18 | LendingTree Mobile, Ala. |
5:45 p.m. (ESPN) | E. Michigan (7-5) vs. Liberty (7-5) |
Dec. 18 | Independence Shreveport, La. |
3:30 p.m. (ABC) | BYU (10-2) vs. UAB (8-4) |
Dec. 18 | New Mexico Albuquerque, N.M. |
2:15 p.m. (ESPN) | UTEP (7-5) vs. Fresno State (9-3) |
Dec. 18 | Boca RatonBoca Raton, Fla. | 11 a.m. (ESPN) | W. Kentucky (8-5) vs. App. State (10-3) |
Dec. 17 | CureOrlando, Fla. | 6 p.m. (ESPN2) | N. Illinois (9-4) vs. C. Carolina (10-2) |
Dec. 17 | BahamasNassau, Bahamas | Noon (ESPN) | Middle Tenn. (6-6) vs. Toledo (7-5) |
Source: CBS Sports
