Tom Brady en arrache et les Patriots semblent vulnérables. Les Ravens, quant à eux, ont montré qu’ils peuvent gagner quand Lamar Jackson n’est pas en pleine capacité. Voici les faits saillants, les statistiques ainsi que les résultats de la semaine 12 dans la NFL. Ça n’inclut pas le match du lundi soir…
LES PATS SONT VULNÉRABLES
Tom Brady et l’attaque des Patriots sont en crise et toute l’équipe semble vulnérable. La défaite subie dimanche soir à Houston grâce à l’agressivité de Deshaun Watson a fait tomber les Patriots de la pole position de la course aux éliminatoires de l’AFC.
Brady a une déconnexion avec ses receveurs et il semble qu’il lui manque encore la sécurité d’une cible fiable comme le retraité Rob Gronkowski. Julian Edelman reste la cible de confiance de Brady, mais pour qu’il s’améliore et pour que les Patriots se débarrassent de cette inefficacité offensive (ils n’ont marqué que 18 points par match en quatre matches, dont deux ont été des défaites), les autres receveurs doivent se montrer plus efficaces.
LES RAVENS AU SOMMET DE L’AFC
Les Ravens ont devancé les Patriots au sommet de l’AFC, qui ont remporté une autre victoire dimanche en battant la meilleure équipe de la NFC, les 49ers. Les Ravens ont remporté leur huitième victoire consécutive (record de franchise) et se sont améliorés à 10-2 cette saison. C’est ainsi que se poursuit la campagne qui pourrait déboucher sur un point culminant au Super Bowl.
Lamar Jackson a fait preuve d’héroïsme en fin de partie, mais pour une fois, Baltimore a eu besoin de plus que de son athlétisme de classe mondiale tout au long du match. Le pro de deuxième année avait besoin de ses coéquipiers pour l’aider à compenser ses difficultés de milieu de match. Et ils l’ont fait.
Ce dimanche a peut-être aussi vu la fin des espoirs aux éliminatoires pour les « champions de la saison morte 2019 », les Cleveland Browns. Il s’avère que l’AFC Nord est toujours le domaine des Steelers et des Ravens.
Source: USA Today
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
LES PERFORMANCES DE LA SEMAINE
En anglais via Sport-Reference.com
|
This Week’s Top Performers James White* (NWE): 177 yds from scrim, 2 TD DeVante Parker* (MIA): 7 rec, 159 yds, 2 TD Deshaun Watson* (HOU): 18/25, 234 yds, 3 TD; rec TD Aaron Rodgers* (GNB): 21/33, 243 yds, 4 TD Ryan Fitzpatrick* (MIA): 27/39, 365 yds, 3 TD Derrius Guice (WAS): 10 rush, 129 yds, 2 TD Jared Goff (LAR): 32/43, 424 yds, 2 TD Carson Wentz (PHI): 28/46, 310 yds, 3 TD Tom Brady (NWE): 24/47, 326 yds, 3 TD Alshon Jeffery (PHI): 9 rec, 137 yds, 1 TD * – photo ci-dessus |
|
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
LES RÉSULTATS DU DIMANCHE
| | New Orleans | 26 | | | Atlanta | 18 | | | | Brees 18/30, 184 yds, 1 TD | | Ryan 35/50, 312 yds, 2 TD | |
| | Washington | 29 | | | Carolina | 21 | | | | Haskins 13/25, 147 yds, 0 TD | | Allen 27/46, 278 yds, 2 TD | |
| | Jets | 6 | | | Cincinnati | 22 | | | | Darnold 28/48, 239 yds, 0 TD | | Dalton 22/37, 243 yds, 1 TD | |
| | Tennessee | 31 | | | Indianapolis | 17 | | | | Tannehill 17/22, 182 yds, 2 TD | | Brissett 25/40, 319 yds, 1 TD | |
| | Rams | 34 | | | Arizona | 7 | | | | Goff 32/43, 424 yds, 2 TD | | Murray 19/34, 163 yds, 0 TD | |
| | Buffalo | 26 | | | Dallas | 15 | | | | Allen 19/24, 231 yds, 1 TD | | Prescott 32/49, 355 yds, 2 TD | |
| | Chargers | 20 | | | Denver | 23 | | | | Rivers 20/29, 265 yds, 2 TD | | Lock 18/28, 134 yds, 2 TD | |
| | Chicago | 24 | | | Detroit | 20 | | | | Trubisky 29/38, 338 yds, 3 TD | | Blough 22/38, 280 yds, 2 TD | |
| | New England | 22 | | | Houston | 28 | | | | Brady 24/47, 326 yds, 3 TD | | Watson 18/25, 234 yds, 3 TD | |
| | Tampa Bay | 28 | | | Jacksonville | 11 | | | | Winston 21/33, 268 yds, 0 TD | | Minshew 16/27, 147 yds, 1 TD | |
| | Oakland | 9 | | | Kansas City | 40 | | | | Carr 20/30, 222 yds, 1 TD | | Mahomes 15/29, 175 yds, 1 TD | |
| | Philadelphia | 31 | | | Miami | 37 | | | | Wentz 28/46, 310 yds, 3 TD | | Fitzpatrick 27/39, 365 yds, 3 TD | |
| | Green Bay | 31 | | | Giants | 13 | | | | Rodgers 21/33, 243 yds, 4 TD | | Jones 20/37, 240 yds, 1 TD | |
| | Cleveland | 13 | | | Pittsburgh | 20 | | | | Mayfield 18/32, 196 yds, 1 TD | | Hodges 14/21, 212 yds, 1 TD | |
| | San Francisco | 17 | | | Baltimore | 20 | | | | Garoppolo 15/21, 165 yds, 1 TD | | Jackson 14/23, 105 yds, 1 TD | |
|
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
LES MENEURS PAR LA PASSE
| Cmp/Att Yds TD |
|---|
| Jared Goff (LAR) | 32/43 424 yds, 2TD |
| Ryan Fitzpatrick (MIA) | 27/39 365 yds, 3TD |
| Dak Prescott (DAL) | 32/49 355 yds, 2TD |
| Mitchell Trubisky (CHI) | 29/38 338 yds, 3TD |
| Tom Brady (NWE) | 24/47 326 yds, 3TD |
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
LES MENEURS PAR LA COURSE
| Att/Yds/TD |
|---|
| Derrick Henry (TEN) | 26 att 149 yds, 1TD |
| Raheem Mostert (SFO) | 19 att 146 yds, 1TD |
| Derrius Guice (WAS) | 10 att 129 yds, 2TD |
| Josh Jacobs (OAK) | 17 att 104 yds, 0TD |
| Lamar Jackson (BAL) | 16 att 101 yds, 1TD |
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
LES MENEURS EN RÉCEPTION
| Rec/Yds/TD |
|---|
| Robert Woods (LAR) | 13 rec 172 yds, 0TD |
| DeVante Parker (MIA) | 7 rec 159 yds, 2TD |
| Kenny Golladay (DET) | 4 rec 158 yds, 1TD |
| Anthony Miller (CHI) | 9 rec 140 yds, 0TD |
| Alshon Jeffery (PHI) | 9 rec 137 yds, 1TD |
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
LES MENEURS EN DÉFENSIVE
| Sacks | Int |
|---|
| Cameron Jordan (NOR) | 4.0 | 0 |
| Carlos Dunlap (CIN) | 3.0 | 0 |
| Bradley Roby (HOU) | 1.0 | 1 |
| Shaquil Barrett (TAM) | 2.0 | 0 |
| Marcus Davenport (NOR) | 2.0 | 0 |
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
LES PERFORMANCES FANTASY FOOTBALL
| Joueur | Fantasy Pts. | % Propriété |
|---|
| Peyton Barber (TAM) | 18.40 | 21% |
| James Washington (PIT) | 17.10 | 22% |
| Cole Beasley (BUF) | 17.00 | 31% |
| Tyler Higbee (LAR) | 16.70 | 6% |
| Adrian Peterson (WAS) | 15.90 | 40% |
| Anthony Miller (CHI) | 14.00 | 13% |
| Mike Gesicki (MIA) | 13.90 | 19% |
| Kenny Stills (HOU) | 12.10 | 16% |
| Russell Gage (ATL) | 11.20 | 8% |
| Zach Pascal (IND) | 10.90 | 17% |
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]