La semaine 12 de la NFL est (presque) dans les livres et l’action n’a certainement pas déçu. Les 49ers s’amusent face aux Packers et les Patriots ont battu les Cowboys par mauvais temps à Foxborough. Mais les Cowboys posaient des questions sur quelques pénalités douteuses alors que le propriétaire Jerry Jones avait ses propres questions – sur sa propre équipe. Voici les faits saillants, les statistiques ainsi que les résultats de la semaine 12 dans la NFL. Ça n’inclut pas le match du lundi soir…
« C’EST ASSEZ FLAGRANT »
Peu d’équipes ont eu la chance d’inscrire des touchés face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre depuis le début de la campagne. Les Cowboys de Dallas et leur puissante attaque n’ont pas fait exception à la règle. Les Cowboys ont perdu contre les Patriots, qui ont maintenant gagné au moins 10 matchs pour la 17e saison consécutive. Les conditions météorologiques venteuses et pluvieuses ont été un facteur dans la défaite des Boys.
Il y a eu des pénalités controversées qui ont coûté aux Cowboys à des moments charnières du match. Mais après la défaite, le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, ne blâmait pas les arbitres. Au lieu de cela, il a dit « c’était assez flagrant sur la raison pour laquelle nous ne pouvions pas le faire », dans ce qui a été interprété comme une critique au personnel des entraîneurs des Cowboys. Cela pourrait-il signifier la fin de l’ère Jason Garrett à Dallas ?
San Francisco ferme la porte à Aaron Rodgers
La défense de San Francisco a dominé dimanche soir, tenant Aaron Rodgers à 104 verges sur 33 tentatives de passe, le plus bas nombre de verges par la passe de la carrière de Rodgers dans un match complet.
En fait, Aaron Rodgers n’est que le cinquième QB des 15 dernières années à lancer 33 passes et cumuler 104 verges ou moins. Les quatre autres sont Kyle Boller, Brady Quinn, Josh Freeman et Andy Dalton, pas le genre de compagnie parmi lesquelles Rodgers se retrouve habituellement.
En tenant compte des quatre passes de Tim Boyle, les Packers ont terminé la soirée avec 81 verges totales par la passe. Au cours des 40 dernières années, seulement deux équipes ont cumulé moins de verges par la passe dans un match où elles ont tenté 37 passes ou plus, comme l’a fait Green Bay dimanche soir.
Source: USA Today et Pro-Football-Reference.com
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
LES PERFORMANCES DE LA SEMAINE
En anglais via Sport-Reference.com
|
This Week’s Top Performers Chris Godwin* (TAM): 7 rec, 184 yds, 2 TD Leonard Fournette* (JAX): 24 rush, 97 yds, 2 TD Ryan Tannehill* (TEN): 14/18, 259 yds, 2 TD Jarvis Landry* (CLE): 10 rec, 148 yds, 2 TD Christian McCaffrey* (CAR): 22 rush, 64 yds, 1 TD D.J. Moore (CAR): 6 rec, 126 yds, 2 TD Sam Darnold (NYJ): 20/29, 315 yds, 2 TD Derrick Henry (TEN): 19 rush, 159 yds, 2 TD DeAndre Hopkins (HOU): 6 rec, 94 yds, 2 TD Jameis Winston (TAM): 18/28, 313 yds, 3 TD * – photo ci-dessus |
|
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
LES RÉSULTATS DU DIMANCHE
| | Tampa Bay | 35 | | | Atlanta | 22 | | | | Winston 18/28, 313 yds, 3 TD | | Ryan 23/46, 271 yds, 0 TD | |
| | Denver | 3 | | | Buffalo | 20 | | | | Allen 10/25, 82 yds, 0 TD | | Allen 15/25, 185 yds, 2 TD | |
| | Giants | 14 | | | Chicago | 19 | | | | Jones 21/36, 150 yds, 2 TD | | Trubisky 25/41, 278 yds, 1 TD | |
| | Pittsburgh | 16 | | | Cincinnati | 10 | | | | Rudolph 8/16, 85 yds, 0 TD | | Finley 12/26, 192 yds, 1 TD | |
| | Miami | 24 | | | Cleveland | 41 | | | | Fitzpatrick 21/39, 214 yds, 2 TD | | Mayfield 24/34, 327 yds, 3 TD | |
| | Indianapolis | 17 | | | Houston | 20 | | | | Brissett 16/25, 129 yds, 0 TD | | Watson 19/30, 298 yds, 2 TD | |
| | Carolina | 31 | | | New Orleans | 34 | | | | Allen 23/36, 256 yds, 3 TD | | Brees 30/39, 311 yds, 3 TD | |
| | Dallas | 9 | | | New England | 13 | | | | Prescott 19/33, 212 yds, 0 TD | | Brady 17/37, 190 yds, 1 TD | |
| | Oakland | 3 | | | Jets | 34 | | | | Carr 15/27, 127 yds, 0 TD | | Darnold 20/29, 315 yds, 2 TD | |
| | Jacksonville | 20 | | | Tennessee | 42 | | | | Foles 32/48, 272 yds, 0 TD | | Tannehill 14/18, 259 yds, 2 TD | |
| | Seattle | 17 | | | Philadelphia | 9 | | | | Wilson 13/25, 200 yds, 1 TD | | Wentz 33/45, 256 yds, 1 TD | |
| | Green Bay | 8 | | | San Francisco | 37 | | | | Rodgers 20/33, 104 yds, 1 TD | | Garoppolo 14/20, 253 yds, 2 TD | |
| | Detroit | 16 | | | Washington | 19 | | | | Driskel 20/33, 207 yds, 1 TD | | Haskins 13/29, 156 yds, 0 TD | |
|
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
LES MENEURS PAR LA PASSE
| Cmp/Att Yds TD |
|---|
| Baker Mayfield (CLE) | 24/34 327 yds, 3TD |
| Sam Darnold (NYJ) | 20/29 315 yds, 2TD |
| Jameis Winston (TAM) | 18/28 313 yds, 3TD |
| Drew Brees (NOR) | 30/39 311 yds, 3TD |
| Deshaun Watson (HOU) | 19/30 298 yds, 2TD |
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
LES MENEURS PAR LA COURSE
| Att/Yds/TD |
|---|
| Derrick Henry (TEN) | 19 att 159 yds, 2TD |
| Rashaad Penny (SEA) | 14 att 129 yds, 1TD |
| Devin Singletary (BUF) | 21 att 106 yds, 0TD |
| Nick Chubb (CLE) | 21 att 106 yds, 1TD |
| Jonathan Williams (IND) | 26 att 104 yds, 1TD |
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
LES MENEURS EN RÉCEPTION
| Rec/Yds/TD |
|---|
| Chris Godwin (TAM) | 7 rec 184 yds, 2TD |
| Jarvis Landry (CLE) | 10 rec 148 yds, 2TD |
| Will Fuller (HOU) | 7 rec 140 yds, 0TD |
| A.J. Brown (TEN) | 4 rec 135 yds, 1TD |
| Allen Robinson (CHI) | 6 rec 131 yds, 1TD |
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
LES MENEURS EN DÉFENSIVE
| Sacks | Int |
|---|
| Joe Schobert (CLE) | 0.0 | 2 |
| Fabian Moreau (WAS) | 0.0 | 2 |
| Rodney McLeod (PHI) | 1.0 | 1 |
| Shaq Lawson (BUF) | 2.0 | 0 |
| Sheldon Richardson (CLE) | 2.0 | 0 |
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
LES PERFORMANCES FANTASY FOOTBALL
| Player | Fantasy Pts. | Pct. Owned |
|---|
| A.J. Brown (TEN) | 19.50 | 16% |
| Rashaad Penny (SEA) | 18.90 | 18% |
| Jonathan Williams (IND) | 18.10 | 45% |
| James Washington (PIT) | 15.80 | 19% |
| Cole Beasley (BUF) | 13.60 | 29% |
| Raheem Mostert (SFO) | 12.70 | 10% |
| Benny Snell (PIT) | 10.30 | 3% |
| Allen Hurns (MIA) | 10.20 | 0% |
| Malik Turner (SEA) | 9.30 | 0% |
| Mike Gesicki (MIA) | 8.80 | 15% |
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]