Les Patriots perdent. Les Dolphins gagnent. La semaine 9 a été une semaine folle. Et qui aurait prédit que les 49ers seraient les derniers invaincus ? Voici les faits saillants, les statistiques ainsi que les résultats de la semaine 9 dans la NFL. Ça n’inclut pas le match du lundi soir…
Cela faisait près de 11 mois que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre n’avaient plus connu la défaite. Cette défaite, bien sûr, a été causée par un assommoir : « Le Miracle de Miami »
Dimanche soir, les Ravens de Baltimore n’ont pas eu besoin d’un match héroïque de dernière minute, car ils ont remporté une victoire emphatique contre les champions en titre du Super Bowl. Et les Ravens sont tous d’accord sur une chose : Le quart-arrière Lamar Jackson est digne d’un MVP.
Quelques heures plus tôt, les Dolphins de Miami ont finalement remporté leur première victoire de la saison en battant les pauvres Jets de New York. Les Bengals sont donc aux commandes pour le premier choix du repêchage de la NFL en 2020.
Et qui aurait cru que neuf semaines après le début de la saison, les 49ers de San Francisco seraient la dernière équipe invaincue ?
Source: USA Today
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
LES PERFORMANCES DE LA SEMAINE
En anglais via Sport-Reference.com
|
This Week’s Top Performers Russell Wilson* (SEA): 29/43, 378 yds, 5 TD Christian McCaffrey* (CAR): 24 rush, 146 yds, 3 tot TD Tyler Lockett* (SEA): 13 rec, 152 yds, 2 TD Mike Evans* (TAM): 12 rec, 180 yds, 1 TD Jimmy Garoppolo* (SFO): 28/37, 317 yds, 4 TD Lamar Jackson (BAL): 17/23, 163 yds, 1 TD; 16 rush, 61 yds, 2 TD Kenyan Drake (ARI): 162 yds from scrim, 1 TD Matthew Stafford (DET): 26/41, 406 yds, 3 TD Melvin Gordon (LAC): 20 rush, 80 yds, 2 TD Josh Jacobs (OAK): 28 rush, 120 yds, 2 TD * – photo ci-dessus |
|
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
LES RÉSULTATS DU DIMANCHE
| | Washington | 9 | | | Buffalo | 24 | | | | Haskins 15/22, 144 yds, 0 TD | | Allen 14/20, 160 yds, 1 TD | |
| | Tennessee | 20 | | | Carolina | 30 | | | | Tannehill 27/39, 331 yds, 1 TD | | Allen 17/32, 232 yds, 2 TD | |
| | San Francisco | 28 | | | Arizona | 25 | | | | Garoppolo 28/37, 317 yds, 4 TD | | Murray 17/24, 241 yds, 2 TD | |
| | Cleveland | 19 | | | Denver | 24 | | | | Mayfield 27/42, 273 yds, 1 TD | | Allen 12/20, 193 yds, 2 TD | |
| | Houston | 26 | | | Jacksonville | 3 | | | | Watson 22/28, 201 yds, 2 TD | | Minshew 27/47, 309 yds, 0 TD | |
| | Minnesota | 23 | | | Kansas City | 26 | | | | Cousins 19/38, 220 yds, 3 TD | | Moore 25/35, 275 yds, 1 TD | |
| | Jets | 18 | | | Miami | 26 | | | | Darnold 27/39, 260 yds, 1 TD | | Fitzpatrick 24/36, 288 yds, 3 TD | |
| | Chicago | 14 | | | Philadelphia | 22 | | | | Trubisky 10/21, 125 yds, 0 TD | | Wentz 26/39, 239 yds, 1 TD | |
| | Indianapolis | 24 | | | Pittsburgh | 26 | | | | Hoyer 17/26, 168 yds, 3 TD | | Rudolph 26/35, 191 yds, 1 TD | |
| | Detroit | 24 | | | Oakland | 31 | | | | Stafford 26/41, 406 yds, 3 TD | | Carr 20/31, 289 yds, 2 TD | |
| | New England | 20 | | | Baltimore | 37 | | | | Brady 30/46, 285 yds, 1 TD | | Jackson 17/23, 163 yds, 1 TD | |
| | Green Bay | 11 | | | Chargers | 26 | | | | Rodgers 23/35, 161 yds, 1 TD | | Rivers 21/28, 294 yds, 0 TD | |
| | Tampa Bay | 34 | OT | | Seattle | 40 | | | | Winston 29/44, 335 yds, 2 TD | | Wilson 29/43, 378 yds, 5 TD | |
|
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
LES MENEURS PAR LA PASSE
| Cmp/Att Yds TD |
|---|
| Matthew Stafford (DET) | 26/41 406 yds, 3TD |
| Russell Wilson (SEA) | 29/43 378 yds, 5TD |
| Jameis Winston (TAM) | 29/44 335 yds, 2TD |
| Ryan Tannehill (TEN) | 27/39 331 yds, 1TD |
| Jimmy Garoppolo (SFO) | 28/37 317 yds, 4TD |
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
LES MENEURS PAR LA COURSE
| Att/Yds/TD |
|---|
| Carlos Hyde (HOU) | 19 att 160 yds, 0TD |
| Christian McCaffrey (CAR) | 24 att 146 yds, 2TD |
| Damien Williams (KAN) | 12 att 125 yds, 1TD |
| Josh Jacobs (OAK) | 28 att 120 yds, 2TD |
| Mark Ingram (BAL) | 15 att 115 yds, 0TD |
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
LES MENEURS EN RÉCEPTION
| Rec/Yds/TD |
|---|
| Mike Evans (TAM) | 12 rec 180 yds, 1TD |
| Tyler Lockett (SEA) | 13 rec 152 yds, 2TD |
| Tyreek Hill (KAN) | 6 rec 140 yds, 1TD |
| Kenny Golladay (DET) | 4 rec 132 yds, 1TD |
| Marvin Jones (DET) | 8 rec 126 yds, 1TD |
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
LES MENEURS EN DÉFENSIVE
| Sacks | Int |
|---|
| Harold Landry (TEN) | 1.0 | 1 |
| Brennan Scarlett (HOU) | 2.0 | 0 |
| Bud Dupree (PIT) | 2.0 | 0 |
| T.J. Watt (PIT) | 1.5 | 0 |
| Joey Bosa (LAC) | 1.5 | 0 |
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]