C’est de loin mon pire début de saison depuis que je fais des prédictions NFL. Voici mes choix pour la semaine 5:
EN CONGÉ: LIONS-DOLPHINS
Rams-Seahawks
La défensive des Rams a été affreuse pendant que leur quart tirait le ballon en panique. On va revenir à la base chez les Rams. Du côté des Seahawks, ça va bien. La défensive se débrouille bien et Russel Wilson joue bien. Un match défensif en ce jeudi.
Rams 17- Seahawks 13
Packers-Cowboys
La défensive des Packers s’est planté pendant que l’offensive des Cowboys a très mal paru. Un match typique se tiendra entre deux rivaux. Aaron Rodgers aura beaucoup de pression. Les Cowboys vont se relever avec une bonne performance de leur porteur de ballon Elliott.
Packers 20- Cowboys 27
Browns-49ers
Les Browns ont bien paru la semaine dernière en marquant beaucoup de points. Leur défensive joue bien. Du côté des 49ers, ils étaient en congé. Ils n’ont pas encore subit la défaite. Ils avaient le vent dans les voiles. Les Browns demeurent une équipe fragile.
Browns 24- 49ers 27
Dans les autres parties : Patriots, Titans, Ravens, Eagles, Bears, Vikings, Saints, Texans, Bengals, Panthers, Chargers et Chiefs
LE COIN DU PARIEUR ET HORAIRE TV
Note: FOX ou CBS= Selon les fuseaux horaires, CTV= CTV ou CTV2, RDS= RDS ou RDS2 et TSN= TSN1 ou TSN2 ou TSN3 ou TSN4 ou TSN5.
Heure (HE) | Matchup (TV) | Cotes | Total |
Jeudi 3 Oct. | |||
8:20 p.m. | Los Angeles Rams at Seattle Seahawks (FOX/NFLN/CTV/TSN) | SEA -1.5 | 49 |
Dimanche 6 Oct. | |||
1 p.m. | Baltimore Ravens at Pittsburgh Steelers (CBS/CTV) | BAL -3.5 | 44.5 |
1 p.m. | Chicago Bears at Oakland Raiders à LONDRES (FOX/CTV/TSN) | CHI -5 | 41 |
1 p.m. | Arizona Cardinals at Cincinnati Bengals (FOX) | CIN -3.5 | 47.5 |
1 p.m. | Jacksonville Jaguars at Carolina Panthers (CBS) | CAR -3.5 | 41 |
1 p.m. | Minnesota Vikings at New York Giants (FOX/CTV) | MIN -5.5 | 44 |
1 p.m. | New England Patriots at Washington Redskins (CBS/CTV) | NE -15.5 | 42.5 |
1 p.m. | New York Jets at Philadelphia Eagles (CBS) | PHI -14 | 43.5 |
1 p.m. | Tampa Bay Buccaneers at New Orleans Saints (FOX/RDS) | NO -3.5 | 47 |
1 p.m. | Atlanta Falcons at Houston Texans (FOX) | HOU -5 | 48.5 |
1 p.m. | Buffalo Bills at Tennessee Titans (CBS/CTV) | TEN -3 | 38.5 |
4:05 p.m. | Denver Broncos at Los Angeles Chargers (CBS/TSN) | LAC -6.5 | 44.5 |
4:25 p.m. | Green Bay Packers at Dallas Cowboys (FOX/CTV/RDS) | DAL -3.5 | 47 |
8:20 p.m. | Indianapolis Colts at Kansas City Chiefs (NBC/CTV/TSN/RDS2) | KC -11 | 56.5 |
Lundi 7 Oct. | |||
8:15 p.m. | Cleveland Browns at San Francisco 49ers (ESPN/TSN/RDS2) | SF -3.5 | 46.5 |
Les Cotes NFL via BetDSI Sportsbook
MÉTÉO NFL

Pingback: Le Guide d'Avant-Match NFL - Sem 5 - Le Blitz NFL