Voici les statistiques en date de mercredi, 25 septembre 2019 via Pro-Football-Reference.com en anglais…
LE CLASSEMENT ACTUEL
| AFC Est |
|---|
| BUF | 3-0 | | NWE | 3-0 | | MIA | 0-3 | | NYJ | 0-3 |
| | | AFC Nord |
|---|
| BAL | 2-1 | | CLE | 1-2 | | PIT | 0-3 | | CIN | 0-3 |
|
| AFC Sud |
|---|
| IND | 2-1 | | HOU | 2-1 | | JAX | 1-2 | | TEN | 1-2 |
| | | AFC Ouest |
|---|
| KAN | 3-0 | | OAK | 1-2 | | LAC | 1-2 | | DEN | 0-3 |
|
| NFC Est |
|---|
| DAL | 3-0 | | PHI | 1-2 | | NYG | 1-2 | | WAS | 0-3 |
| | | NFC Nord |
|---|
| GNB | 3-0 | | DET | 2-0-1 | | MIN | 2-1 | | CHI | 2-1 |
|
| NFC Sud |
|---|
| NOR | 2-1 | | TAM | 1-2 | | ATL | 1-2 | | CAR | 1-2 |
| | | NFC Ouest |
|---|
| SFO | 3-0 | | LAR | 3-0 | | SEA | 2-1 | | ARI | 0-2-1 |
|
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
MENEURS PAR LA PASSE (saison)
| Cmp/Att Yds TD |
|---|
| Patrick Mahomes (KAN) | 82/114 1195 yds, 10TD |
| Andy Dalton (CIN) | 81/129 978 yds, 5TD |
| Philip Rivers (LAC) | 77/116 944 yds, 5TD |
| Case Keenum (WAS) | 86/124 933 yds, 7TD |
| Matt Ryan (ATL) | 89/123 928 yds, 8TD |
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
MENEURS 1er ESSAI
| Player | Tm | 1D |
|---|
| Matt Ryan | ATL | 48 |
| Case Keenum | WAS | 47 |
| Patrick Mahomes | KAN | 45 |
| Philip Rivers | LAC | 44 |
| Tom Brady | NWE | 43 |
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
MENEURS PAR LA COURSE
| Att/Yds/TD |
|---|
| Dalvin Cook (MIN) | 57 att 375 yds, 4TD |
| Christian McCaffrey (CAR) | 59 att 318 yds, 3TD |
| Marlon Mack (IND) | 61 att 299 yds, 2TD |
| Ezekiel Elliott (DAL) | 55 att 289 yds, 2TD |
| Mark Ingram (BAL) | 43 att 257 yds, 5TD |
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
MENEURS EN RÉCEPTION
| Rec/Yds/TD |
|---|
| Keenan Allen (LAC) | 29 rec 404 yds, 3TD |
| Sammy Watkins (KAN) | 20 rec 311 yds, 3TD |
| John Ross (CIN) | 13 rec 292 yds, 3TD |
| Odell Beckham (CLE) | 19 rec 288 yds, 1TD |
| Travis Kelce (KAN) | 17 rec 284 yds, 1TD |
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
MENEURS TOUCHÉS
| TD |
|---|
| Mark Ingram (BAL) | 5 |
| Julio Jones (ATL) | 4 |
| T.Y. Hilton (IND) | 4 |
| Amari Cooper (DAL) | 4 |
| Dalvin Cook (MIN) | 4 |
| Austin Ekeler (LAC) | 4 |
| Derrick Henry (TEN) | 4 |
| Jeff Wilson (SFO) | 4 |
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
AJOUTS NOTABLES – FANTASY FOOTBALL
| Change |
|---|
| Phillip Dorsett WR (NWE) | +22% |
| Frank Gore RB (BUF) | +16% |
| Rex Burkhead RB (NWE) | +11% |
| Will Dissly TE (SEA) | +10% |
| Wayne Gallman RB (NYG) | +9% |
| Darrel Williams RB (KAN) | +9% |
| Jason Witten TE (DAL) | +8% |
| Daniel Jones QB (NYG) | +7% |
| Nelson Agholor WR (PHI) | +6% |
| Carlos Hyde RB (HOU) | +6% |
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
PERTES NOTABLES – FANTASY FOOTBALL
| Change |
|---|
| Antonio Brown WR () | -30% |
| David Njoku TE (CLE) | -21% |
| Cam Newton QB (CAR) | -10% |
| Kenyan Drake RB (MIA) | -7% |
| Donte Moncrief WR (PIT) | -6% |
| Jordan Reed TE (WAS) | -5% |
| Latavius Murray RB (NOR) | -5% |
| A.J. Brown WR (TEN) | -4% |
| Jimmy Graham TE (GNB) | -4% |
| Ben Roethlisberger QB (PIT) | -4% |
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]
BLESSURES NOTABLES
| Status | Injury |
|---|
| Ben Roethlisberger QB (PIT) | I-R | Elbow |
| Cam Newton QB (CAR) | out | Foot |
| Calais Campbell DE (JAX) | questionable | Foot |
| LeSean McCoy RB (KAN) | questionable | Ankle |
| Demaryius Thomas WR (NYJ) | questionable | Hamstring |
| T.Y. Hilton WR (IND) | questionable | Quadricep |
| Jimmy Graham TE (GNB) | questionable | Groin |
| C.J. Mosley LB (NYJ) | probable | Groin |
| Wesley Woodyard LB (TEN) | questionable | Quadricep |
| Julian Edelman WR (NWE) | probable | Ribs |
| Dont’a Hightower LB (NWE) | questionable | Shoulder |
| Alshon Jeffery WR (PHI) | probable | Calf |
| Alec Ogletree LB (NYG) | doubtful | Hamstring |
| Reshad Jones S (MIA) | questionable | Ankle |
| Akiem Hicks DT (CHI) | questionable | Knee |
[su_divider divider_color= »#003399″ size= »5″]